1041 Budapest Árpád út 88 (Bejárat a Lebstück Mária utcából)


+36/70-5004001
| info@motostyling.hu

All Balls Első vagy Hátsó Kerékcsapágy készlet 25-1379

Egységár: 8 757 Ft
Elérhetőség:

Szállítás 4-5 munkanapon belül raktárunkba

Cikkszám: 25-1379
Típus:
Elérhető típusok:
Módosítva: 2022-10-03 14:42:23

Megvásárolom!

Részletek:
    Minden golyó RACING kerékcsapágy és TÖMÍTÕ KÉSZLETEK
  • A készletek tartalmazza az összes csapágyakat és tömítéseket
  • Nagy sebességû csapágyak ABEC 3 pontossági szint
  • Triple-ajakos gumitömítés távol tartja a szemmyezõdéseket
  • SRI 2 zsírban rozsda és antioxidánsok (-29 ° C és 177 ° C [-20 ° F és 350 ° F)]
  • Dupla ajakos tömítés TC típusú rozsdamentes acél rugók

Minden golyó

Típusokba:

BMW G 650 XMOTO 652 2007 EUROPE 53 PS/ 39 KW, 34 PS/ 25 KW
BMW G 650 XMOTO ABS 652 2007 EUROPE 53 PS/ 39 KW, 34 PS/ 25 KW
HONDA CBR 1100 XX BLACKBIRD 1137 1999 ALL 98 PS/ 72 KW, 152 PS/ 112 KW, 150 PS/ 110 KW
HONDA CBR 1100 XX BLACKBIRD 1137 2000 ALL 98 PS/ 72 KW, 152 PS/ 112 KW, 150 PS/ 110 KW
HONDA CBR 1100 XX BLACKBIRD 1137 2001 ALL 152 PS/ 112 KW, 150 PS/ 110 KW
HONDA CBR 1100 XX BLACKBIRD 1137 2002 ALL 152 PS/ 112 KW, 150 PS/ 110 KW
HONDA CBR 1100 XX BLACKBIRD 1137 2003 ALL 152 PS/ 112 KW, 150 PS/ 110 KW
HONDA CBR 1100 XX BLACKBIRD 1137 2004 ALL 152 PS/ 112 KW, 150 PS/ 110 KW
HONDA CBR 1100 XX BLACKBIRD 1137 2005 ALL 152 PS/ 112 KW, 150 PS/ 110 KW
HONDA CBR 1100 XX BLACKBIRD 1137 2006 ALL 152 PS/ 112 KW, 150 PS/ 110 KW
HONDA CBR 1100 XX BLACKBIRD 1137 2007 ALL 152 PS/ 112 KW, 150 PS/ 110 KW
HONDA CBR 600 F 599 1999 EUROPE 110 PS/ 81 KW, 98 PS/ 72 KW, 34 PS/ 25 KW
HONDA CBR 600 F 599 2000 EUROPE 110 PS/ 81 KW, 98 PS/ 72 KW, 34 PS/ 25 KW
HONDA CBR 600 F4 599 1999 AMERICA
HONDA CBR 600 F4 599 2000 AMERICA
HONDA CBR 900 RR FIREBLADE 900 1998 AMERICA 125 PS/ 92 KW
HONDA CBR 900 RR FIREBLADE 919 1998 EUROPE 125 PS/ 92 KW, 98 PS/ 72 KW
HONDA CBR 900 RR FIREBLADE 900 1999 AMERICA 125 PS/ 92 KW
HONDA CBR 900 RR FIREBLADE 919 1999 EUROPE 125 PS/ 92 KW, 98 PS/ 72 KW
HONDA CTX 700 700 2014 ALL
HONDA CTX 700 ABS DCT 700 2014 ALL
HONDA CTX 700 N 700 2014 ALL
HONDA CTX 700 N ABS DCT 700 2014 ALL
HONDA NC 700 X 700 2013 AMERICA 52 PS/ 38 KW
HONDA NC 700 X ABS 700 2013 ALL 48 PS/ 35 KW
HONDA NC 700 X ABS DUAL CLUTCH 700 2013 ALL 52 PS/ 38 KW
HONDA NSA 700 ABS DN-01 680 2009 ALL 61 PS/ 45 KW
HONDA NSA 700 DN-01 680 2009 ALL 61 PS/ 45 KW
HONDA VFR 800 782 1998 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 106 PS/ 78 KW
HONDA VFR 800 782 1999 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 106 PS/ 78 KW
HONDA VFR 800 782 2000 EUROPE 106 PS/ 78 KW
HONDA VFR 800 782 2001 EUROPE 106 PS/ 78 KW
HONDA VFR 800 782 2002 EUROPE 109 PS/ 80 KW
HONDA VFR 800 782 2003 EUROPE 109 PS/ 80 KW
HONDA VFR 800 782 2004 EUROPE 109 PS/ 80 KW
HONDA VFR 800 782 2005 EUROPE 109 PS/ 80 KW
HONDA VFR 800 782 2006 EUROPE 109 PS/ 80 KW
HONDA VFR 800 782 2007 EUROPE 109 PS/ 80 KW
HONDA VFR 800 782 2008 EUROPE 109 PS/ 80 KW
HONDA VFR 800 782 2009 EUROPE 109 PS/ 80 KW
HONDA VFR 800 782 2010 EUROPE 109 PS/ 80 KW
HONDA VFR 800 782 2011 EUROPE 109 PS/ 80 KW
HONDA VFR 800 ABS 782 2002 EUROPE 109 PS/ 80 KW
HONDA VFR 800 ABS 782 2003 EUROPE 109 PS/ 80 KW
HONDA VFR 800 ABS 782 2004 EUROPE 109 PS/ 80 KW
HONDA VFR 800 ABS 782 2005 EUROPE 109 PS/ 80 KW
HONDA VFR 800 ABS 782 2006 EUROPE 109 PS/ 80 KW
HONDA VFR 800 ABS 782 2007 EUROPE 109 PS/ 80 KW
HONDA VFR 800 ABS 782 2008 EUROPE 109 PS/ 80 KW
HONDA VFR 800 ABS 782 2009 EUROPE 109 PS/ 80 KW
HONDA VFR 800 ABS 782 2010 EUROPE 109 PS/ 80 KW
HONDA VFR 800 ABS 782 2011 EUROPE 109 PS/ 80 KW
HONDA VFR 800 ABS 782 2012 EUROPE 109 PS/ 80 KW
HONDA VFR 800 F ABS INTERCEPTOR 782 2008 AMERICA
HONDA VFR 800 F ABS INTERCEPTOR 782 2009 AMERICA
HONDA VFR 800 F INTERCEPTOR 782 1998 AMERICA
HONDA VFR 800 F INTERCEPTOR 782 1999 AMERICA
HONDA VFR 800 F INTERCEPTOR 782 2000 AMERICA
HONDA VFR 800 F INTERCEPTOR 782 2001 AMERICA
HONDA VFR 800 F INTERCEPTOR 782 2002 AMERICA
HONDA VFR 800 F INTERCEPTOR 782 2003 AMERICA
HONDA VFR 800 F INTERCEPTOR 782 2004 AMERICA
HONDA VFR 800 F INTERCEPTOR 782 2005 AMERICA
HONDA VFR 800 F INTERCEPTOR 782 2006 AMERICA
HONDA VFR 800 F INTERCEPTOR 782 2007 AMERICA
HONDA VFR 800 F INTERCEPTOR 782 2008 AMERICA
HONDA VFR 800 F INTERCEPTOR 782 2009 AMERICA
HONDA VFR 800 X ABS CROSSRUNNER 782 2011 EUROPE 102 PS/ 75 KW
HONDA VFR 800 X ABS CROSSRUNNER 782 2012 EUROPE 102 PS/ 75 KW
HONDA VT 1100 C3 SHADOW AERO 1100 1998 ALL 57 PS/ 42 KW, 34 PS/ 25 KW
HONDA VT 1100 C3 SHADOW AERO 1100 1999 ALL 57 PS/ 42 KW, 34 PS/ 25 KW
HONDA VT 1100 C3 SHADOW AERO 1100 2000 ALL 57 PS/ 42 KW, 34 PS/ 25 KW
HONDA VT 1100 C3 SHADOW AERO 1100 2001 AMERICA
HONDA VT 750 C ABS SHADOW 745 2011 EUROPE 46 PS/ 34 KW
HONDA VT 750 C ABS SHADOW 745 2012 EUROPE 46 PS/ 34 KW
HONDA VT 750 C ABS SHADOW AERO 750 2013 AMERICA
HONDA VT 750 C SHADOW 745 2004 EUROPE 45 PS/ 33 KW
HONDA VT 750 C SHADOW 745 2005 EUROPE 45 PS/ 33 KW
HONDA VT 750 C SHADOW 745 2006 EUROPE 45 PS/ 33 KW
HONDA VT 750 C SHADOW 745 2007 EUROPE 45 PS/ 33 KW
HONDA VT 750 C SHADOW 745 2008 EUROPE 46 PS/ 34 KW
HONDA VT 750 C SHADOW 745 2009 EUROPE 46 PS/ 34 KW
HONDA VT 750 C SHADOW AERO 750 2004 AMERICA
HONDA VT 750 C SHADOW AERO 750 2005 AMERICA
HONDA VT 750 C SHADOW AERO 750 2006 AMERICA
HONDA VT 750 C SHADOW AERO 750 2007 AMERICA
HONDA VT 750 C SHADOW AERO 750 2008 AMERICA
HONDA VT 750 C SHADOW AERO 750 2009 AMERICA
HONDA VT 750 C SHADOW AERO 750 2013 AMERICA
HONDA VT 750 C2 ABS SHADOW SPIRIT 745 2010 EUROPE 46 PS/ 34 KW
HONDA VT 750 C2 ABS SHADOW SPIRIT 745 2011 EUROPE 46 PS/ 34 KW
HONDA VT 750 C2 ABS SHADOW SPIRIT 745 2012 EUROPE 46 PS/ 34 KW
HONDA VT 750 C2 ABS SHADOW SPIRIT 745 2013 ALL 46 PS/ 34 KW
HONDA VT 750 C2 SHADOW SPIRIT 745 2007 ALL 46 PS/ 34 KW
HONDA VT 750 C2 SHADOW SPIRIT 745 2008 ALL 46 PS/ 34 KW
HONDA VT 750 C2 SHADOW SPIRIT 745 2009 ALL 46 PS/ 34 KW
HONDA VT 750 C2 SHADOW SPIRIT 745 2010 EUROPE 46 PS/ 34 KW
HONDA VT 750 C2 SHADOW SPIRIT 745 2011 ALL 46 PS/ 34 KW
HONDA VT 750 C2 SHADOW SPIRIT 745 2012 ALL 46 PS/ 34 KW
HONDA VT 750 C2 SHADOW SPIRIT 750 2013 AMERICA 46 PS/ 34 KW
HONDA VT 750 C2B SHADOW BLACK SPIRIT 745 2010 EUROPE 46 PS/ 34 KW
HONDA VT 750 C2B SHADOW BLACK SPIRIT 745 2011 EUROPE 46 PS/ 34 KW
HONDA VT 750 C2B SHADOW BLACK SPIRIT 745 2012 EUROPE 46 PS/ 34 KW
HONDA VT 750 C2B SHADOW BLACK SPIRIT 745 2013 EUROPE 46 PS/ 34 KW
HONDA VT 750 C2B SHADOW PHANTOM 750 2010 AMERICA
HONDA VT 750 C2B SHADOW PHANTOM 750 2011 AMERICA
HONDA VT 750 C2B SHADOW PHANTOM 750 2012 AMERICA
HONDA VT 750 C2B SHADOW PHANTOM 750 2013 AMERICA
HONDA VT 750 CS ABS SHADOW 745 2013 EUROPE 46 PS/ 34 KW
HONDA VT 750 DC SHADOW SPIRIT 750 2004 AMERICA
HONDA VT 750 DC SHADOW SPIRIT 750 2005 AMERICA
HONDA VT 750 DC SHADOW SPIRIT 750 2006 AMERICA
HONDA VT 750 RS SHADOW RS 750 2010 AMERICA
HONDA VT 750 RS SHADOW RS 750 2011 AMERICA
HONDA VT 750 RS SHADOW RS 750 2012 AMERICA
HONDA VT 750 RS SHADOW RS 750 2013 AMERICA
HONDA XL 1000 V ABS VARADERO 996 2004 EUROPE 94 PS/ 69 KW
HONDA XL 1000 V ABS VARADERO 996 2005 EUROPE 94 PS/ 69 KW
HONDA XL 1000 V ABS VARADERO 996 2006 EUROPE 94 PS/ 69 KW
HONDA XL 1000 V ABS VARADERO 996 2007 EUROPE 94 PS/ 69 KW
HONDA XL 1000 V ABS VARADERO 996 2008 EUROPE 94 PS/ 69 KW
HONDA XL 1000 V VARADERO 996 1999 EUROPE 94 PS/ 69 KW
HONDA XL 1000 V VARADERO 996 2000 EUROPE 94 PS/ 69 KW
HONDA XL 1000 V VARADERO 996 2001 EUROPE 94 PS/ 69 KW
HONDA XL 1000 V VARADERO 996 2002 EUROPE 94 PS/ 69 KW
HONDA XL 1000 V VARADERO 996 2003 EUROPE 94 PS/ 69 KW
HONDA XL 1000 V VARADERO 996 2004 EUROPE 94 PS/ 69 KW
HONDA XL 1000 V VARADERO 996 2005 EUROPE 94 PS/ 69 KW
HONDA XL 1000 V VARADERO 996 2006 EUROPE 94 PS/ 69 KW
HONDA XL 1000 V VARADERO 996 2007 EUROPE 94 PS/ 69 KW
HONDA XL 1000 V VARADERO 996 2008 EUROPE 94 PS/ 69 KW
KAWASAKI KLV 1000 1000 2004 EUROPE 98 PS/ 72 KW
KAWASAKI KLV 1000 1000 2005 EUROPE 98 PS/ 72 KW
KAWASAKI KLV 1000 1000 2006 EUROPE 98 PS/ 72 KW
SUZUKI DL 1000 V-STROM 1000 2002 AMERICA
SUZUKI DL 1000 V-STROM 996 2002 EUROPE 98 PS/ 72 KW
SUZUKI DL 1000 V-STROM 1000 2003 AMERICA
SUZUKI DL 1000 V-STROM 996 2003 EUROPE 98 PS/ 72 KW
SUZUKI DL 1000 V-STROM 1000 2004 AMERICA
SUZUKI DL 1000 V-STROM 996 2004 EUROPE 98 PS/ 72 KW
SUZUKI DL 1000 V-STROM 1000 2005 AMERICA
SUZUKI DL 1000 V-STROM 996 2005 EUROPE 98 PS/ 72 KW
SUZUKI DL 1000 V-STROM 1000 2006 AMERICA
SUZUKI DL 1000 V-STROM 996 2006 EUROPE 98 PS/ 72 KW
SUZUKI DL 1000 V-STROM 1000 2007 AMERICA
SUZUKI DL 1000 V-STROM 996 2007 EUROPE 98 PS/ 72 KW
SUZUKI DL 1000 V-STROM 1000 2008 AMERICA
SUZUKI DL 1000 V-STROM 1000 2009 AMERICA
SUZUKI GSF 650 ABS BANDIT 656 2007 EUROPE 86 PS/ 63 KW, 34 PS/ 25 KW
SUZUKI GSF 650 ABS BANDIT 656 2008 EUROPE 86 PS/ 63 KW, 34 PS/ 25 KW
SUZUKI GSF 650 S ABS BANDIT 656 2007 EUROPE 86 PS/ 63 KW, 34 PS/ 25 KW
SUZUKI GSF 650 S ABS BANDIT 650 2007 AMERICA
SUZUKI GSF 650 S ABS BANDIT 656 2008 EUROPE 86 PS/ 63 KW, 34 PS/ 25 KW
SUZUKI GSF 650 S BANDIT 650 2007 AMERICA
SUZUKI GSX 650 F 656 2008 EUROPE 86 PS/ 63 KW, 34 PS/ 25 KW
SUZUKI GSX 650 F 656 2008 AMERICA
SUZUKI GSX 650 F 656 2009 EUROPE 86 PS/ 63 KW, 34 PS/ 25 KW
SUZUKI GSX 650 F 656 2009 AMERICA
SUZUKI GSX 650 F 656 2012 EUROPE 86 PS/ 63 KW, 34 PS/ 25 KW
SUZUKI GSX 650 F ABS 656 2009 EUROPE 86 PS/ 63 KW, 34 PS/ 25 KW
SUZUKI GSX 650 F ABS 656 2009 AMERICA
VICTORY V 92 C CRUISER 1500 1999 ALL
VICTORY V 92 C CRUISER 1500 2000 ALL
VICTORY V 92 C CRUISER 1500 2001 ALL
VICTORY V 92 C CRUISER 1500 2002 ALL
VICTORY V 92 SC SPORT CRUISER 1500 2000 ALL
VICTORY V 92 SC SPORT CRUISER 1500 2001 ALL
VICTORY V 92 TC TOURING CRUISER 1500 2002 ALL
VICTORY V 92 TC TOURING CRUISER 1500 2003 ALL
VICTORY V 92 TC TOURING CRUISER 1500 2004 ALL
VICTORY V 92 TC TOURING CRUISER 1500 2005 ALL
VICTORY V 92 TC TOURING CRUISER 1500 2006 ALL