1041 Budapest Árpád út 88 (Bejárat a Lebstück Mária utcából)


+36/70-5004001
| info@motostyling.hu

DENSO IRIDIUM IU24

Egységár: 6 637 Ft
Elérhetőség:

Raktáron

Cikkszám: IU24
Típus:
Elérhető típusok:
Módosítva: 2022-10-03 14:42:23

Megvásárolom!

Hatszor keményebb, mint a platina, irídium nem olvad meg 2204-ig terjedõ hõmérsékleteken ° C (4.000 ° F) Mivel az iridium elektródák ilyen dugók lehet zsugorodott mindössze 0,4 mm, feszültség követelményeket csökken leadása közben javul a teljesítmény 360 °-os lézeres hegesztési elektróda biztosítja a tömítést, amely ellenáll a kopás még a legrosszabb körülmények között Ground elektróda tartalmaz egy kúpos vágott és U-horony alkotó nagy mennyiségû terület a láng központja.

DENSO

Fûtési besorolású 24
MODELL Center elektróda Típus: Fine vezeték anyaga: Iridium Méret: 0.4 mm földeiektróda Típus: Taper Cut Anyag: Nikkel Spec: Iridium Teljesítmény
NGK EGYENÉRTÉKÉNEK C8EHVX9 C8EVX CPR8EB9 CR8EHVX9 CR8EIA CR8EIA10 CR8EIB CR8EIB10 CR8EIX CR8EVX DIMR8A10 PMR8A PMR8B PMR8CH R018G8 SIMR8A9 3061 3161 3943 4450 4546 6487
OEM # Honda: 31916MEH003 Kawasaki: J4520IU24 Suzuki: 9900079K24U24, 948.200.584, 948.200.600, 9900069835CR8 Yamaha: 9079320150, 9079322094
REACH 19mm
ELLENÁLLÁSSAL 5 kOhm
SIZE Hex Méret: 16mm
CSAP TÍPUSÚ Elmozdítható
THREAD 10MM
VENDOR REFERENCIA IU24
Csomagolási egység 1
Az USA-ban Nincs
CHAMPION_EQUIVALENT G63 OE150 RG2PHP RG6PP
GAP MM mm 0,9
STYLE Iridium Teljesítmény
TYPE Gyújtógyertya

Típusokba:

APRILIA ATLANTIC 125 125 2003 EUROPE 13,6 PS/ 10 KW
APRILIA ATLANTIC 125 125 2004 EUROPE 13,6 PS/ 10 KW
APRILIA ATLANTIC 125 125 2005 EUROPE 13,6 PS/ 10 KW
APRILIA ATLANTIC 125 125 2006 EUROPE 13,6 PS/ 10 KW
APRILIA ATLANTIC 125 125 2007 EUROPE 13,6 PS/ 10 KW
APRILIA ATLANTIC 125 125 2008 EUROPE 13,6 PS/ 10 KW
APRILIA ATLANTIC 125 125 2009 EUROPE 13,6 PS/ 10 KW
APRILIA ATLANTIC 125 I.E. 125 2010 EUROPE 13,6 PS/ 10 KW
APRILIA ATLANTIC 125 I.E. 125 2011 EUROPE 13,6 PS/ 10 KW
APRILIA ATLANTIC 250 250 2004 EUROPE 20 PS/ 15 KW
APRILIA ATLANTIC 250 250 2005 EUROPE 20 PS/ 15 KW
APRILIA ATLANTIC 250 250 2006 EUROPE 20 PS/ 15 KW
APRILIA ATLANTIC 250 I.E. 250 2007 EUROPE 23 PS/ 17 KW
APRILIA ATLANTIC 250 I.E. 250 2008 EUROPE 23 PS/ 17 KW
APRILIA ATLANTIC 250 I.E. 250 2009 EUROPE 23 PS/ 17 KW
APRILIA ATLANTIC 500 SPRINT 459 2006 EUROPE 38 PS/ 28 KW, 34 PS/ 25 KW
APRILIA ATLANTIC 500 SPRINT 459 2007 EUROPE 39 PS/ 29 KW
APRILIA ATLANTIC 500 SPRINT 459 2008 EUROPE 39 PS/ 29 KW
APRILIA ATLANTIC 500 SPRINT 459 2009 EUROPE 39 PS/ 29 KW
APRILIA ATLANTIC 500 SPRINT 459 2010 EUROPE 39 PS/ 29 KW
APRILIA LEONARDO 125 125 1996 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW
APRILIA LEONARDO 125 125 1997 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW
APRILIA LEONARDO 125 125 1998 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW
APRILIA LEONARDO 125 125 1999 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW
APRILIA LEONARDO 125 125 2000 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW
APRILIA LEONARDO 125 125 2001 EUROPE 11,6 PS/ 8,5 KW
APRILIA LEONARDO 125 ST 125 2002 EUROPE 11,6 PS/ 8,5 KW
APRILIA LEONARDO 125 ST 125 2003 EUROPE 11,6 PS/ 8,5 KW
APRILIA LEONARDO 125 ST 125 2004 EUROPE 11,6 PS/ 8,5 KW
APRILIA LEONARDO 125 ST 125 2005 EUROPE 11,6 PS/ 8,5 KW
APRILIA LEONARDO 150 150 1998 EUROPE 13,6 PS/ 10 KW
APRILIA LEONARDO 150 150 1999 EUROPE 13,6 PS/ 10 KW
APRILIA LEONARDO 150 ST 150 2002 EUROPE
APRILIA LEONARDO 150 ST 150 2003 EUROPE
APRILIA LEONARDO 150 ST 150 2004 EUROPE
APRILIA LEONARDO 150 ST 150 2005 EUROPE
APRILIA MOJITO 125 125 2002 EUROPE 10,2 PS/ 7,5 KW
APRILIA MOJITO 125 125 2003 EUROPE 10,2 PS/ 7,5 KW
APRILIA MOJITO 125 125 2004 EUROPE 10,2 PS/ 7,5 KW
APRILIA MOJITO 125 CUSTOM 125 2002 EUROPE 10,2 PS/ 7,5 KW
APRILIA MOJITO 125 CUSTOM 125 2003 EUROPE 10,2 PS/ 7,5 KW
APRILIA MOJITO 125 CUSTOM 125 2004 EUROPE 10,2 PS/ 7,5 KW
APRILIA MOJITO 125 CUSTOM 125 2005 EUROPE 10,2 PS/ 7,5 KW
APRILIA MOJITO 125 CUSTOM 125 2006 EUROPE 10,2 PS/ 7,5 KW
APRILIA MOJITO 125 CUSTOM 125 2007 EUROPE 10,2 PS/ 7,5 KW
APRILIA MOJITO 125 CUSTOM 125 2008 EUROPE 9,8 PS/ 7,2 KW
APRILIA MOJITO 125 CUSTOM 125 2009 EUROPE 9,8 PS/ 7,2 KW
APRILIA MOJITO 125 CUSTOM 125 2010 EUROPE 9,8 PS/ 7,2 KW
APRILIA MOJITO 125 CUSTOM 125 2011 EUROPE 9,8 PS/ 7,2 KW
APRILIA MOJITO 125 CUSTOM 125 2012 EUROPE 9,8 PS/ 7,2 KW
APRILIA MOJITO 150 150 2004 ALL
APRILIA MOJITO 150 150 2005 ALL
APRILIA MOJITO 150 150 2006 ALL
APRILIA MOJITO 150 CUSTOM 150 2008 AMERICA
APRILIA RXV 450 4.5 450 2006 EUROPE 52 PS/ 38 KW
APRILIA RXV 450 4.5 450 2007 AMERICA
APRILIA RXV 450 4.5 450 2007 EUROPE 52 PS/ 38 KW
APRILIA RXV 450 4.5 450 2008 AMERICA
APRILIA RXV 450 4.5 450 2008 EUROPE 52 PS/ 38 KW
APRILIA RXV 550 5.5 553 2006 EUROPE 58 PS/ 43 KW
APRILIA RXV 550 5.5 550 2007 AMERICA
APRILIA RXV 550 5.5 553 2007 EUROPE 58 PS/ 43 KW
APRILIA RXV 550 5.5 550 2008 AMERICA
APRILIA RXV 550 5.5 553 2008 EUROPE 58 PS/ 43 KW
APRILIA SCARABEO 100 100 2008 ALL
APRILIA SCARABEO 100 100 2009 ALL
APRILIA SCARABEO 100 100 2011 ALL
APRILIA SCARABEO 100 100 2012 ALL
APRILIA SCARABEO 100 100 2013 ALL
APRILIA SCARABEO 100 100 2014 EUROPE
APRILIA SCARABEO 100 RE 4T SPORT 100 2001 EUROPE
APRILIA SCARABEO 100 RE 4T SPORT 100 2002 EUROPE
APRILIA SCARABEO 100 RE 4T SPORT 100 2003 EUROPE
APRILIA SCARABEO 100 RE 4T SPORT 100 2004 EUROPE
APRILIA SCARABEO 125 125 2003 EUROPE 12,9 PS/ 9,5 KW
APRILIA SCARABEO 125 125 2004 EUROPE 12,9 PS/ 9,5 KW
APRILIA SCARABEO 125 I.E. 125 2009 EUROPE 14,3 PS/ 10,5 KW
APRILIA SCARABEO 125 I.E. 125 2010 EUROPE 14,3 PS/ 10,5 KW
APRILIA SCARABEO 125 I.E. 125 2011 EUROPE 14,3 PS/ 10,5 KW
APRILIA SCARABEO 125 I.E. 125 2012 EUROPE 14,3 PS/ 10,5 KW
APRILIA SCARABEO 125 I.E. 125 2013 EUROPE 14,3 PS/ 10,5 KW
APRILIA SCARABEO 125 I.E. 125 2014 EUROPE 15 PS/ 11 KW
APRILIA SCARABEO 125 TOURING 125 2003 EUROPE 12,9 PS/ 9,5 KW
APRILIA SCARABEO 125 TOURING 125 2004 EUROPE 12,9 PS/ 9,5 KW
APRILIA SCARABEO 150 150 1999 EUROPE 13,6 PS/ 10 KW
APRILIA SCARABEO 200 200 2008 AMERICA
APRILIA SCARABEO 200 200 2009 AMERICA
APRILIA SCARABEO 200 I.E. 200 2009 EUROPE 19 PS/ 14 KW
APRILIA SCARABEO 200 I.E. 200 2010 EUROPE 19 PS/ 14 KW
APRILIA SCARABEO 200 I.E. 200 2011 EUROPE 19 PS/ 14 KW
APRILIA SCARABEO 200 I.E. 200 2012 EUROPE 19 PS/ 14 KW
APRILIA SCARABEO 200 I.E. 200 2013 EUROPE 19 PS/ 14 KW
APRILIA SCARABEO 200 I.E. 200 2014 EUROPE 19 PS/ 14 KW
APRILIA SCARABEO 400 400 2006 EUROPE
APRILIA SCARABEO 50 DITECH 50 2002 EUROPE 3,4 PS/ 2,5 KW
APRILIA SCARABEO 50 DITECH 50 2003 EUROPE 3,4 PS/ 2,5 KW
APRILIA SCARABEO 50 DITECH 50 2004 EUROPE 3,4 PS/ 2,5 KW
APRILIA SCARABEO 50 DITECH 50 2005 EUROPE 3,4 PS/ 2,5 KW
APRILIA SCARABEO 500 ABS 459 2005 EUROPE 38 PS/ 28 KW
APRILIA SCARABEO 500 ABS 459 2006 EUROPE 38 PS/ 28 KW
APRILIA SPORTCITY 250 I.E. 250 2007 AMERICA
APRILIA SPORTCITY 250 I.E. 250 2007 EUROPE 23 PS/ 17 KW
APRILIA SPORTCITY 250 I.E. 250 2008 AMERICA
APRILIA SPORTCITY 250 I.E. 250 2008 EUROPE 23 PS/ 17 KW
APRILIA SPORTCITY ONE 125 AC 125 2009 ALL 11 PS/ 8 KW, 15 PS/ 11 KW
APRILIA SPORTCITY ONE 125 AC 125 2010 ALL 11 PS/ 8 KW
APRILIA SPORTCITY ONE 125 AC 125 2011 ALL 11 PS/ 8 KW
APRILIA SPORTCITY ONE 125 AC 125 2012 ALL 11 PS/ 8 KW
APRILIA SR 50 LC DITECH 50 2000 EUROPE 4,5 PS/ 3,3 KW
APRILIA SR 50 LC DITECH 50 2001 EUROPE 4,5 PS/ 3,3 KW
APRILIA SR 50 LC DITECH 50 2002 EUROPE 4,5 PS/ 3,3 KW
APRILIA SR 50 LC DITECH 50 2003 EUROPE 4,5 PS/ 3,3 KW
APRILIA SR 50 LC DITECH 50 2004 EUROPE 4,5 PS/ 3,3 KW
APRILIA SR 50 LC DITECH RACING 50 2000 EUROPE 4,5 PS/ 3,3 KW
APRILIA SR 50 LC DITECH RACING 50 2001 EUROPE 4,5 PS/ 3,3 KW
APRILIA SR 50 LC DITECH RACING GP1 50 2004 EUROPE 4,5 PS/ 3,3 KW
APRILIA SR 50 LC DITECH REPLICA 50 2005 EUROPE 4,5 PS/ 3,3 KW
APRILIA SR 50 LC DITECH SPORT PRO 50 2004 EUROPE 4,5 PS/ 3,3 KW
APRILIA SR 50 LC DITECH SPORT RACING 50 2002 EUROPE 4,5 PS/ 3,3 KW
APRILIA SR 50 LC DITECH SPORT RACING 50 2003 EUROPE 4,5 PS/ 3,3 KW
APRILIA SR 50 REPLICA LC 50 2004 EUROPE 3,7 PS/ 2,7 KW
APRILIA SR 50 REPLICA LC 50 2005 EUROPE 3,7 PS/ 2,7 KW
APRILIA SXV 450 4.5 450 2006 EUROPE 56 PS/ 41 KW
APRILIA SXV 450 4.5 450 2007 AMERICA
APRILIA SXV 450 4.5 450 2007 EUROPE 56 PS/ 41 KW
APRILIA SXV 450 4.5 450 2008 AMERICA
APRILIA SXV 450 4.5 450 2008 EUROPE 56 PS/ 41 KW
APRILIA SXV 450 4.5 450 2009 AMERICA
APRILIA SXV 450 4.5 450 2009 EUROPE 56 PS/ 41 KW
APRILIA SXV 450 4.5 450 2010 AMERICA
APRILIA SXV 450 4.5 450 2010 EUROPE 56 PS/ 41 KW
APRILIA SXV 550 5.5 553 2006 EUROPE 69 PS/ 51 KW
APRILIA SXV 550 5.5 550 2007 AMERICA
APRILIA SXV 550 5.5 553 2007 EUROPE 69 PS/ 51 KW
APRILIA SXV 550 5.5 550 2008 AMERICA
APRILIA SXV 550 5.5 553 2008 EUROPE 69 PS/ 51 KW
BENELLI ADIVA 150 150 2002 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW
BENELLI ADIVA 150 150 2003 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW
BENELLI ADIVA 150 150 2004 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW
BENELLI ADIVA 150 150 2005 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW
BENELLI ADIVA 150 150 2006 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW
BENELLI VELVET 125 125 1999 EUROPE 11,4 PS/ 8,4 KW
BENELLI VELVET 125 125 2000 EUROPE 11,4 PS/ 8,4 KW
BENELLI VELVET 125 125 2001 EUROPE 11,4 PS/ 8,4 KW
BENELLI VELVET 125 125 2008 EUROPE 11 PS/ 8 KW
BENELLI VELVET 125 125 2009 EUROPE 11 PS/ 8 KW
BENELLI VELVET 125 125 2010 EUROPE 11 PS/ 8 KW
BENELLI VELVET 125 125 2011 EUROPE 11 PS/ 8 KW
BENELLI VELVET 125 125 2012 EUROPE 11 PS/ 8 KW
BENELLI VELVET 125 125 2013 EUROPE 11 PS/ 8 KW
BENELLI VELVET 125 TOURING 125 2002 EUROPE 11,4 PS/ 8,4 KW
BENELLI VELVET 125 TOURING 125 2003 EUROPE 11,4 PS/ 8,4 KW
BENELLI VELVET 150 150 2008 EUROPE
BENELLI VELVET 150 150 2010 EUROPE 11 PS/ 8 KW
BENELLI VELVET 150 125 2011 EUROPE 11 PS/ 8 KW
BENELLI VELVET 150 125 2012 EUROPE 11 PS/ 8 KW
BENELLI VELVET 150 125 2013 EUROPE 11 PS/ 8 KW
BETA RR 125 ENDURO 4T 125 2010 EUROPE 11,3 PS/ 8,3 KW
BETA RR 125 ENDURO 4T 125 2011 EUROPE 11,3 PS/ 8,3 KW
BETA RR 125 ENDURO 4T 125 2012 EUROPE 11,3 PS/ 8,3 KW
BETA RR 125 ENDURO 4T 125 2013 EUROPE 11,3 PS/ 8,3 KW
BETA RR 125 ENDURO 4T 125 2014 EUROPE 11,3 PS/ 8,3 KW
BMW C1 200 176 2002 EUROPE 18 PS/ 13 KW
BMW C1 200 176 2003 EUROPE 18 PS/ 13 KW
BMW C1 200 ABS 176 2002 EUROPE 18 PS/ 13 KW
BMW C1 200 ABS 176 2003 EUROPE 18 PS/ 13 KW
BOMBARDIER (BRP) RALLY 200 2X4 200 2004 AMERICA
BOMBARDIER (BRP) RALLY 200 2X4 200 2005 AMERICA
CAGIVA V-RAPTOR 650 645 2001 EUROPE 73 PS/ 54 KW
CAGIVA V-RAPTOR 650 645 2002 EUROPE 73 PS/ 54 KW
CAGIVA V-RAPTOR 650 645 2003 EUROPE 73 PS/ 54 KW
CAGIVA V-RAPTOR 650 I.E. 645 2004 EUROPE 75 PS/ 55 KW
DERBI ATLANTIS 50 4T 50 2007 EUROPE 3,5 PS/ 2,6 KW
DERBI GP1 125 125 2007 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI GP1 125 125 2008 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI GP1 125 125 2009 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI GP1 125 125 2010 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI GP1 125 125 2011 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI GPR 125 125 2010 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI GPR 125 125 2011 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI GPR 125 125 2012 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI GPR 125 125 2013 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI GPR 125 125 2014 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI GPR 125 RACING 125 2009 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI MULHACEN 125 125 2007 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI MULHACEN 125 125 2008 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI MULHACEN 125 125 2009 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI MULHACEN 125 125 2010 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI MULHACEN 125 125 2011 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI MULHACEN 125 125 2012 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI MULHACEN 125 125 2013 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI MULHACEN 125 CAFE 125 2008 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI MULHACEN 125 CAFE 125 2009 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI MULHACEN 125 CAFE 125 2010 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI MULHACEN 125 CAFE 125 2011 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI MULHACEN 125 CAFE 125 2012 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI MULHACEN 125 CAFE 125 2013 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI SENDA 125 CROSS CITY 125 2008 EUROPE 12 PS/ 8,8 KW
DERBI SENDA 125 CROSS CITY 125 2009 EUROPE 12 PS/ 8,8 KW
DERBI SENDA 125 CROSS CITY 125 2010 EUROPE 12 PS/ 8,8 KW
DERBI SENDA 125 CROSS CITY 125 2011 EUROPE 12 PS/ 8,8 KW
DERBI SENDA 125 CROSS CITY 125 2012 EUROPE 12 PS/ 8,8 KW
DERBI SENDA 125 CROSS CITY 125 2013 EUROPE 12 PS/ 8,8 KW
DERBI SENDA 125 CROSS CITY 125 2014 EUROPE 12 PS/ 8,8 KW
DERBI SENDA 125 DRD R 125 2009 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI SENDA 125 DRD R 125 2010 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI SENDA 125 DRD R 125 2011 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI SENDA 125 DRD R 125 2012 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI SENDA 125 DRD R 125 2013 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI SENDA 125 DRD R 125 2014 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI SENDA 125 DRD SM 125 2009 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI SENDA 125 DRD SM 125 2010 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI SENDA 125 DRD SM 125 2011 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI SENDA 125 DRD SM 125 2012 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI SENDA 125 DRD SM 125 2013 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI SENDA 125 DRD SM 125 2014 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI SENDA 125 R 125 2008 EUROPE 11,4 PS/ 8,4 KW
DERBI SENDA 125 R BAJA 125 2008 EUROPE 12 PS/ 8,8 KW
DERBI SENDA 125 R BAJA 125 2009 EUROPE 12 PS/ 8,8 KW
DERBI SENDA 125 R BAJA 125 2010 EUROPE 12 PS/ 8,8 KW
DERBI SENDA 125 R BAJA 125 2011 EUROPE 12 PS/ 8,8 KW
DERBI SENDA 125 R BAJA 125 2012 EUROPE 12 PS/ 8,8 KW
DERBI SENDA 125 R BAJA 125 2013 EUROPE 12 PS/ 8,8 KW
DERBI SENDA 125 R BAJA 125 2014 EUROPE 12 PS/ 8,8 KW
DERBI SENDA 125 SM BAJA 125 2008 EUROPE 12 PS/ 8,8 KW
DERBI SENDA 125 SM BAJA 125 2009 EUROPE 12 PS/ 8,8 KW
DERBI SENDA 125 SM BAJA 125 2010 EUROPE 12 PS/ 8,8 KW
DERBI SENDA 125 SM BAJA 125 2011 EUROPE 12 PS/ 8,8 KW
DERBI SENDA 125 SM BAJA 125 2012 EUROPE 12 PS/ 8,8KW
DERBI SENDA 125 SM BAJA 125 2013 EUROPE 12 PS/ 8,8KW
DERBI SENDA 125 SM BAJA 125 2014 EUROPE 12 PS/ 8,8KW
DERBI SENDA 125 TERRA 125 2008 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI SENDA 125 TERRA 125 2009 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI SENDA 125 TERRA 125 2010 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI SENDA 125 TERRA 125 2011 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI SENDA 125 TERRA 125 2012 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI SENDA 125 TERRA 125 2013 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI SENDA 125 TERRA 125 2014 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI SENDA 125 TERRA ADVENTURE 125 2008 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI SENDA 125 TERRA ADVENTURE 125 2009 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI SENDA 125 TERRA ADVENTURE 125 2010 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI SENDA 125 TERRA ADVENTURE 125 2011 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI SENDA 125 TERRA ADVENTURE 125 2012 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI SENDA 125 TERRA ADVENTURE 125 2013 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI SENDA 125 TERRA ADVENTURE 125 2014 EUROPE 15 PS/ 11 KW
GAS GAS EC 400 FSE 400 2002 EUROPE 44 PS/ 32 KW
GAS GAS EC 400 FSE 400 2003 EUROPE 44 PS/ 32 KW
GAS GAS EC 450 4T 450 2011 ALL
GAS GAS EC 450 CERVANTES REPLICA 450 2012 EUROPE
GAS GAS EC 450 F 450 2013 EUROPE
GAS GAS EC 450 F RACING 450 2014 EUROPE
GAS GAS EC 450 FSR 450 2009 EUROPE 38 PS/ 28 KW
GAS GAS EC 450 FSR 450 2010 EUROPE 38 PS/ 28 KW
GAS GAS EC 450 RAID 300 2014 ALL
GAS GAS HP-WILD 450 450 2003 ALL
GAS GAS HP-WILD 450 450 2004 ALL
GAS GAS HP-WILD 450 450 2005 ALL
GAS GAS HP-WILD 450 450 2006 ALL
GAS GAS HP-WILD 450 450 2007 ALL
GAS GAS PAMPERA 450 I.E. 450 2007 EUROPE
GAS GAS PAMPERA 450 I.E. 450 2008 EUROPE
GAS GAS PAMPERA 450 I.E. 450 2009 EUROPE
GAS GAS SM 450 FSR 450 2008 EUROPE 38 PS/ 28 KW
GAS GAS SM 450 FSR 450 2009 EUROPE 38 PS/ 28 KW
GAS GAS SM 450 HALLEY 450 2009 EUROPE
GAS GAS SM 450 HALLEY 450 2010 EUROPE
GAS GAS SM 450 I.E. 450 2004 EUROPE 49 PS/ 36 KW, 38 PS/ 28 KW
GAS GAS SM 450 I.E. 450 2005 EUROPE 49 PS/ 36 KW, 38 PS/ 28 KW
GAS GAS SM 450 I.E. 450 2006 EUROPE 49 PS/ 36 KW, 38 PS/ 28 KW
GAS GAS SM 450 I.E. 450 2007 EUROPE 38 PS/ 28 KW
GENERIC (KSR MOTO) RACE 125 125 2013 EUROPE 9,8 PS/ 7,2 KW
GENERIC (KSR MOTO) RACE 2 125 125 2011 EUROPE 9,8 PS/ 7,2 KW
GENERIC (KSR MOTO) RACE 2 125 125 2012 EUROPE 9,8 PS/ 7,2 KW
GENERIC (KSR MOTO) SOHO 125 125 2009 EUROPE 10,2 PS/ 7,5 KW
GENERIC (KSR MOTO) SOHO 125 125 2010 EUROPE 12 PS/ 8,8 KW
GENERIC (KSR MOTO) SOHO 125 125 2011 EUROPE 12 PS/ 8,8 KW
GENERIC (KSR MOTO) SOHO 125 125 2012 EUROPE 12 PS/ 8,8 KW
GENERIC (KSR MOTO) SOHO 125 125 2013 EUROPE 12 PS/ 8,8 KW
GENERIC (KSR MOTO) SOHO 125 125 2014 EUROPE 12 PS/ 8,8 KW
GENERIC (KSR MOTO) SOHO 150 150 2009 EUROPE 13,3 PS/ 9,8 KW
GENERIC (KSR MOTO) SOHO 150 150 2010 EUROPE 13,3 PS/ 9,8 KW
GENERIC (KSR MOTO) SOHO 150 150 2011 EUROPE 13,3 PS/ 9,8 KW
GENERIC (KSR MOTO) SOHO 150 150 2012 EUROPE 13,3 PS/ 9,8 KW
GENERIC (KSR MOTO) ZION 125 125 2010 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW
GENERIC (KSR MOTO) ZION 125 125 2011 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW
GENERIC (KSR MOTO) ZION 125 125 2012 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW
GENERIC (KSR MOTO) ZION 125 125 2013 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW
GENERIC (KSR MOTO) ZION 125 125 2014 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW
GILERA D.N.A 125 125 2001 EUROPE 15 PS/ 11 KW
GILERA D.N.A 125 125 2002 EUROPE 15 PS/ 11 KW
GILERA D.N.A 125 125 2003 EUROPE 15 PS/ 11 KW
GILERA NEXUS 125 125 2007 EUROPE 15 PS/ 11 KW
GILERA NEXUS 125 125 2008 EUROPE 15 PS/ 11 KW
GILERA NEXUS 125 125 2009 EUROPE 15 PS/ 11 KW
GILERA NEXUS 125 125 2010 EUROPE 15 PS/ 11 KW
GILERA NEXUS 125 I.E. 125 2011 EUROPE 15 PS / 11 KW
GILERA NEXUS 125 I.E. 125 2012 EUROPE 15 PS/ 11 KW
GILERA RUNNER 180 VXR 180 2001 EUROPE 19 PS/ 14 KW
GILERA RUNNER 180 VXR 180 2002 EUROPE 19 PS/ 14 KW
GILERA RUNNER 200 ST 200 2009 EUROPE 19,7 PS/ 14,5 KW
GILERA RUNNER 200 ST 200 2010 EUROPE 19,7 PS/ 14,5 KW
GILERA RUNNER 200 ST 200 2011 EUROPE 19 PS / 14 KW
GILERA RUNNER 200 ST 200 2012 EUROPE 19 PS/ 14 KW
GILERA RUNNER 50 PUREJET 50 2011 EUROPE 6 PS / 4,4 KW
HONDA CBR 125 R 125 2004 EUROPE 13,2 PS/ 9,7 KW
HONDA CBR 125 R 125 2005 EUROPE 13,2 PS/ 9,7 KW
HONDA CBR 125 R 125 2006 EUROPE 13,2 PS/ 9,7 KW
HONDA CBR 125 R 125 2007 ALL 13,6 PS/ 10 KW
HONDA CBR 125 R 125 2008 ALL 13,6 PS/ 10 KW
HONDA CBR 125 R 125 2009 EUROPE 13,6 PS/ 10 KW
HONDA CBR 125 R 125 2010 EUROPE 13,6 PS/ 10 KW
HONDA CBR 125 R 125 2011 EUROPE 13,6 PS/ 10 KW
HONDA CBR 125 R 125 2012 EUROPE 13,3 PS/ 9,8 KW, 6,5 PS/ 4,6 KW
HONDA CBR 125 R 125 2013 EUROPE 13,3 PS/ 9,8 KW, 6,5 PS/ 4,6 KW
HONDA CBR 125 R 125 2014 EUROPE 13,3 PS/ 9,8 KW, 6,5 PS/ 4,6 KW
HONDA CRF 150 F 150 2006 AMERICA
HONDA CRF 150 F 150 2007 AMERICA
HONDA NT 700 V ABS DEAUVILLE 680 2006 EUROPE 65 PS/ 48 KW
HONDA NT 700 V ABS DEAUVILLE 680 2007 EUROPE 65 PS/ 48 KW
HONDA NT 700 V ABS DEAUVILLE 680 2008 EUROPE 65 PS/ 48 KW
HONDA NT 700 V ABS DEAUVILLE 680 2009 EUROPE 65 PS/ 48 KW
HONDA NT 700 V ABS DEAUVILLE 680 2010 ALL 65 PS/ 48 KW
HONDA NT 700 V ABS DEAUVILLE 680 2011 ALL 65 PS/ 48 KW
HONDA NT 700 V ABS DEAUVILLE 680 2012 EUROPE 65 PS/ 48 KW
HONDA NT 700 V ABS DEAUVILLE 680 2013 EUROPE 65 PS/ 48 KW
HONDA NT 700 V DEAUVILLE 680 2006 EUROPE 65 PS/ 48 KW
HONDA NT 700 V DEAUVILLE 680 2007 EUROPE 65 PS/ 48 KW
HONDA NT 700 V DEAUVILLE 680 2008 EUROPE 65 PS/ 48 KW
HONDA NT 700 V DEAUVILLE 680 2009 EUROPE 65 PS/ 48 KW
HONDA NT 700 V DEAUVILLE 680 2010 ALL 65 PS/ 48 KW
HONDA NT 700 V DEAUVILLE 680 2011 ALL 65 PS/ 48 KW
