1041 Budapest Árpád út 88 (Bejárat a Lebstück Mária utcából)


+36/70-5004001
| info@motostyling.hu

DENSO IRIDIUM IW20

Egységár: 6 325 Ft
Elérhetőség:

Raktáron

Cikkszám: IW20
Típus:
Elérhető típusok:
Módosítva: 2022-10-03 14:42:23

Megvásárolom!

Hatszor keményebb, mint a platina, irídium nem olvad meg 2204-ig terjedõ hõmérsékleteken ° C (4.000 ° F) Mivel az iridium elektródák ilyen dugók lehet zsugorodott mindössze 0,4 mm, feszültség követelményeket csökken leadása közben javul a teljesítmény 360 °-os lézeres hegesztési elektróda biztosítja a tömítést, amely ellenáll a kopás még a legrosszabb körülmények között Ground elektróda tartalmaz egy kúpos vágott és U-horony alkotó nagy mennyiségû terület a láng központja.

DENSO

Fûtési besorolású 20
MODELL Center elektróda Típus: Fine vezeték anyaga: Iridium Méret: 0.4 mm földeiektróda Típus: Taper Cut Anyag: Nikkel Spec: Iridium Teljesítmény Terminal Alak: krimpelhetõ
NGK EGYENÉRTÉKÉNEK B6EV B6EVX BP6EV BP6EVX BP6EVX11 BPR6EGP BPR6EIX BPR6EIX11 BPR6EV BPR6EVX BPR6EVX11 BUR6EBVX11 BPR6EGP GR6AI10 IGR6B10D 4233 5136 5832 6424 6764 7026 7352 7824
OEM # Kawasaki: J4520IW20 Suzuki: 99000-79A37-W0P, 99000-79J80-W20, 99000-79K60-BP6, 9900079K60P6R Yamaha: 90793-20168, 94701-00284, 94701-00285, 94701-00301, 90890-78079, 90893-22113
REACH 19mm
ELLENÁLLÁSSAL Ellenállás
SIZE Hex Méret: 20,6mm
CSAP TÍPUSÚ Elmozdítható
THREAD 14mm
VENDOR REFERENCIA IW20
Csomagolási egység 1
Adott alkalmazás Igen
Az USA-ban Nincs
AUTOLITE EGYENÉRTÉKÉNEK AP404 AP63
CHAMPION_EQUIVALENT N10PY N5G N8GY RN9GY RN10GY
GAP MM mm 1,1
STYLE Iridium Teljesítmény
TYPE Gyújtógyertya

Típusokra:

ARCTIC CAT F 120 120 2006 ALL
ARCTIC CAT F 120 120 2007 ALL
ARCTIC CAT F 120 120 2008 ALL
BMW R 100 /7 971 1976 EUROPE 60 PS/ 44 KW
BMW R 100 /7 971 1977 EUROPE 60 PS/ 44 KW
BMW R 100 /7 971 1978 EUROPE 60 PS/ 44 KW
BMW R 100 GS 980 1986 EUROPE 60 PS/ 44 KW
BMW R 100 GS 980 1987 ALL 60 PS/ 44 KW
BMW R 100 GS 980 1988 ALL 60 PS/ 44 KW
BMW R 100 GS 980 1989 ALL 60 PS/ 44 KW
BMW R 100 GS 980 1990 ALL 60 PS/ 44 KW
BMW R 100 GS 980 1991 ALL 60 PS/ 44 KW
BMW R 100 GS 980 1992 ALL 60 PS/ 44 KW
BMW R 100 GS 980 1993 ALL 60 PS/ 44 KW
BMW R 100 GS 980 1994 ALL 60 PS/ 44 KW
BMW R 100 GS PARIS DAKAR 980 1989 EUROPE 60 PS/ 44 KW
BMW R 100 GS PARIS DAKAR 980 1990 ALL 60 PS/ 44 KW
BMW R 100 GS PARIS DAKAR 980 1991 ALL 60 PS/ 44 KW
BMW R 100 GS PARIS DAKAR 980 1992 ALL 60 PS/ 44 KW
BMW R 100 GS PARIS DAKAR 980 1993 ALL 60 PS/ 44 KW
BMW R 100 GS PARIS DAKAR CLASSIC 980 1994 ALL 60 PS/ 44 KW
BMW R 100 GS PARIS DAKAR CLASSIC 980 1995 ALL 60 PS/ 44 KW
BMW R 100 R MYSTIC 980 1994 ALL 60 PS/ 44 KW
BMW R 100 R MYSTIC 980 1995 EUROPE 60 PS/ 44 KW
BMW R 100 R MYSTIC 980 1996 EUROPE 60 PS/ 44 KW
BMW R 100 R ROADSTER CLASSIC 980 1994 ALL 60 PS/ 44 KW
BMW R 100 R ROADSTER CLASSIC 980 1995 ALL 60 PS/ 44 KW
BMW R 100 R ROADSTER CLASSIC 980 1996 EUROPE 60 PS/ 44 KW
BMW R 100 RS 971 1986 EUROPE 60 PS/ 44 KW
BMW R 100 RS 971 1987 ALL 60 PS/ 44 KW
BMW R 100 RS 971 1988 ALL 60 PS/ 44 KW
BMW R 100 RS 971 1989 ALL 60 PS/ 44 KW
BMW R 100 RS 971 1990 ALL 60 PS/ 44 KW
BMW R 100 RS 971 1991 ALL 60 PS/ 44 KW
BMW R 100 RS 971 1992 ALL 60 PS/ 44 KW
BMW R 100 RT 971 1987 ALL 60 PS/ 44 KW
BMW R 100 RT 971 1988 ALL 60 PS/ 44 KW
BMW R 100 RT 971 1989 ALL 60 PS/ 44 KW
BMW R 100 RT 971 1990 ALL 60 PS/ 44 KW
BMW R 100 RT 971 1991 ALL 60 PS/ 44 KW
BMW R 100 RT 971 1992 ALL 60 PS/ 44 KW
BMW R 100 RT 971 1993 ALL 60 PS/ 44 KW
BMW R 100 RT CLASSIC 971 1994 ALL 60 PS/ 44 KW
BMW R 100 RT CLASSIC 971 1995 ALL 60 PS/ 44 KW
BMW R 45 N 470 1978 EUROPE 27 PS/ 20 KW
BMW R 45 N 470 1979 EUROPE 27 PS/ 20 KW
BMW R 45 N 470 1980 EUROPE 27 PS/ 20 KW
BMW R 45 N 470 1981 EUROPE 27 PS/ 20 KW
BMW R 45 N 470 1982 EUROPE 27 PS/ 20 KW
BMW R 45 N 470 1983 EUROPE 27 PS/ 20 KW
BMW R 45 N 470 1984 EUROPE 27 PS/ 20 KW
BMW R 45 N 470 1985 EUROPE 27 PS/ 20 KW
BMW R 65 645 1978 ALL 45 PS/ 33 KW
BMW R 65 645 1979 ALL 45 PS/ 33 KW
BMW R 65 645 1980 ALL 45 PS/ 33 KW
BMW R 65 645 1980 ALL 50 PS/ 37 KW
BMW R 65 645 1981 ALL 50 PS/ 37 KW
BMW R 65 645 1982 ALL 50 PS/ 37 KW
BMW R 65 645 1983 ALL 50 PS/ 37 KW
BMW R 65 645 1984 ALL 50 PS/ 37 KW
BMW R 65 645 1985 ALL 48 PS/ 35 KW, 27 PS/ 20 KW
BMW R 65 645 1985 ALL 50 PS/ 37 KW
BMW R 65 645 1986 ALL 48 PS/ 35 KW, 27 PS/ 20 KW
BMW R 65 645 1987 ALL 48 PS/ 35 KW, 27 PS/ 20 KW
BMW R 65 645 1988 ALL 48 PS/ 35 KW, 27 PS/ 20 KW
BMW R 65 645 1989 EUROPE 27 PS/ 20 KW
BMW R 65 645 1990 EUROPE 27 PS/ 20 KW
BMW R 65 645 1991 EUROPE 27 PS/ 20 KW
BMW R 65 645 1992 EUROPE 27 PS/ 20 KW
BMW R 65 645 1993 EUROPE 27 PS/ 20 KW
BMW R 65 G/S 797 1987 EUROPE 27 PS/ 20 KW
BMW R 65 G/S 797 1988 EUROPE 27 PS/ 20 KW
BMW R 65 G/S 797 1989 EUROPE 27 PS/ 20 KW
BMW R 65 G/S 797 1990 EUROPE 27 PS/ 20 KW
BMW R 65 G/S 797 1991 EUROPE 27 PS/ 20 KW
BMW R 65 G/S 797 1992 EUROPE 27 PS/ 20 KW
BMW R 65 LS 645 1981 EUROPE 50 PS/ 37 KW
BMW R 65 LS 645 1982 EUROPE 50 PS/ 37 KW
BMW R 65 LS 645 1983 EUROPE 50 PS/ 37 KW
BMW R 65 LS 645 1984 EUROPE 50 PS/ 37 KW
BMW R 65 LS 645 1985 EUROPE 50 PS/ 37 KW
BMW R 65 RT 645 1986 EUROPE 27 PS/ 20 KW
BMW R 65 RT 645 1987 EUROPE 27 PS/ 20 KW
BMW R 65 RT 645 1988 EUROPE 27 PS/ 20 KW
BMW R 75 /5 740 1969 EUROPE 50 PS/ 37 KW
BMW R 75 /5 740 1970 EUROPE 50 PS/ 37 KW
BMW R 75 /5 740 1971 EUROPE 50 PS/ 37 KW
BMW R 75 /5 740 1972 EUROPE 50 PS/ 37 KW
BMW R 75 /5 740 1973 EUROPE 50 PS/ 37 KW
BMW R 75 /6 740 1974 ALL 50 PS/ 37 KW
BMW R 75 /6 740 1975 ALL 50 PS/ 37 KW
BMW R 75 /6 740 1976 ALL 50 PS/ 37 KW
BMW R 75 /7 740 1977 EUROPE 50 PS/ 37 KW
BMW R 75 /7 740 1978 EUROPE 50 PS/ 37 KW
BMW R 80 /7N 785 1977 ALL 50 PS/ 37 KW
BMW R 80 /7N 785 1978 ALL 50 PS/ 37 KW
BMW R 80 /7N 785 1979 ALL 50 PS/ 37 KW
BMW R 80 /7N 785 1980 ALL 50 PS/ 37 KW
BMW R 80 GS 785 1987 EUROPE 50 PS/ 37 KW
BMW R 80 GS 785 1988 EUROPE 50 PS/ 37 KW
BMW R 80 GS 785 1989 EUROPE 50 PS/ 37 KW
BMW R 80 GS 785 1990 EUROPE 50 PS/ 37 KW, 27 PS/ 20 KW
BMW R 80 GS 785 1991 EUROPE 50 PS/ 37 KW, 27 PS/ 20 KW
BMW R 80 GS 785 1992 EUROPE 50 PS/ 37 KW, 27 PS/ 20 KW
BMW R 80 GS 785 1993 EUROPE 50 PS/ 37 KW, 27 PS/ 20 KW
BMW R 80 GS 797 1994 EUROPE 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW
BMW R 80 GS PARIS DAKAR 785 1990 EUROPE 50 PS/ 37 KW, 27 PS/ 20 KW
BMW R 80 GS PARIS DAKAR 785 1991 EUROPE 50 PS/ 37 KW, 27 PS/ 20 KW
BMW R 80 GS PARIS DAKAR 785 1992 EUROPE 50 PS/ 37 KW, 27 PS/ 20 KW
BMW R 80 GS PARIS DAKAR 785 1993 EUROPE 50 PS/ 37 KW, 27 PS/ 20 KW
BMW R 80 R 785 1991 EUROPE 50 PS/ 37 KW, 27 PS/ 20 KW
BMW R 80 R 785 1992 EUROPE 50 PS/ 37 KW, 27 PS/ 20 KW
BMW R 80 R 785 1993 EUROPE 50 PS/ 37 KW, 27 PS/ 20 KW
BMW R 80 R 785 1994 EUROPE 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW
BMW R 80 RT 785 1982 ALL 50 PS/ 37 KW
BMW R 80 RT 785 1983 ALL 50 PS/ 37 KW
BMW R 80 RT 785 1984 ALL 50 PS/ 37 KW
BMW R 80 RT 785 1985 ALL 50 PS/ 37 KW
BMW R 80 RT 785 1986 ALL 50 PS/ 37 KW
BMW R 80 RT 785 1987 ALL 50 PS/ 37 KW
BMW R 80 RT 785 1988 EUROPE 50 PS/ 37 KW
BMW R 80 RT 785 1989 EUROPE 50 PS/ 37 KW
BMW R 80 RT 785 1990 EUROPE 50 PS/ 37 KW
BMW R 80 RT 785 1991 EUROPE 27 PS/ 20 KW, 50 PS/ 37 KW
BMW R 80 RT 785 1992 EUROPE 50 PS/ 37 KW, 27 PS/ 20 KW
BMW R 80 RT 785 1993 EUROPE 50 PS/ 37 KW, 27 PS/ 20 KW
BMW R 80 RT 785 1994 EUROPE 50 PS/ 37 KW, 27 PS/ 20 KW
BMW R 80 ST 785 1982 EUROPE 50 PS/ 37 KW
BMW R 80 ST 785 1983 ALL 50 PS/ 37 KW
BMW R 80 ST 785 1984 ALL 50 PS/ 37 KW
BMW R 80 ST 785 1985 ALL 50 PS/ 37 KW
Harley Davidson XR 1000 987 1983 ALL
Harley Davidson XR 1000 987 1984 ALL
KAWASAKI AE 50 49 1981 ALL 2,7 PS/ 2 KW
KAWASAKI AE 50 49 1982 ALL 2,7 PS/ 2 KW
KAWASAKI AR 50 49 1981 ALL 2,7 PS/ 2 KW
KAWASAKI AR 50 49 1982 ALL 2,7 PS/ 2 KW
KAWASAKI KZ 750 LTD TWIN 750 1980 AMERICA 54 PS/ 40 KW
KAWASAKI KZ 750 LTD TWIN BELT DRIVE 750 1983 AMERICA
KAWASAKI KZ 750 TWIN 750 1979 AMERICA 54 PS/ 40 KW
KAWASAKI Z 1300 DFI DFI 1286 1984 ALL 130 PS/ 96 KW, 100 PS/ 74 KW
KAWASAKI Z 1300 DFI DFI 1286 1985 EUROPE 100 PS/ 74 KW, 130 PS/ 96 KW
KAWASAKI Z 1300 DFI DFI 1286 1986 EUROPE 100 PS/ 74 KW, 130 PS/ 96 KW
KAWASAKI Z 1300 DFI DFI 1286 1987 EUROPE 100 PS/ 74 KW, 130 PS/ 96 KW
KAWASAKI Z 750 LTD TWIN 750 1980 EUROPE
KAWASAKI Z 750 LTD TWIN BELT DRIVE 750 1983 EUROPE 49 PS/ 36 KW
KAWASAKI Z 750 LTD TWIN BELT DRIVE 750 1984 EUROPE 49 PS/ 36 KW
KAWASAKI ZN 1300 A VOYAGER 1300 1983 AMERICA
KAWASAKI ZN 1300 A VOYAGER 1300 1984 AMERICA
KAWASAKI ZN 1300 A VOYAGER 1300 1985 AMERICA
KAWASAKI ZN 1300 A VOYAGER 1300 1986 AMERICA
KAWASAKI ZN 1300 A VOYAGER 1300 1987 AMERICA
KAWASAKI ZN 1300 A VOYAGER 1300 1988 AMERICA
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 1100 1994 EUROPE 34 PS/ 25 KW, 75 PS/ 55 KW
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 1100 1995 EUROPE 34 PS/ 25 KW, 75 PS/ 55 KW
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 1100 1996 EUROPE 34 PS/ 25 KW, 75 PS/ 55 KW
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 90 ANNIVERSARIO 1100 2012 EUROPE 73 PS/ 54 KW
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 ALU 1100 2002 EUROPE 73 PS/ 54 KW
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 ALU 1100 2003 EUROPE 73 PS/ 54 KW
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 ALU 1100 2004 EUROPE 73 PS/ 54 KW
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 AQUILA NERA 1100 2011 EUROPE 73 PS/ 54 KW
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 CLASSIC 1100 2006 EUROPE 73 PS/ 54 KW
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 CLASSIC 1100 2007 EUROPE 73 PS/ 54 KW
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 CLASSIC 1100 2008 EUROPE 73 PS/ 54 KW
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 CLASSIC 1100 2009 EUROPE 73 PS/ 54 KW
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 CLASSIC 1100 2010 EUROPE 73 PS/ 54 KW
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 CLASSIC 1100 2011 EUROPE 73 PS/ 54 KW
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 EV 1100 1998 EUROPE 34 PS/ 25 KW, 75 PS/ 55 KW
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 EV 1100 1999 EUROPE 34 PS/ 25 KW, 75 PS/ 55 KW
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 EV 1100 2000 EUROPE 34 PS/ 25 KW, 75 PS/ 55 KW
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 EV 1100 2001 EUROPE 34 PS/ 25 KW, 75 PS/ 55 KW
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 EV 1100 2002 EUROPE 73 PS/ 54 KW
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 EV 1100 2003 EUROPE 73 PS/ 54 KW
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 EV 1100 2004 EUROPE 73 PS/ 54 KW
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 EV 1100 2005 EUROPE 75 PS/ 55 KW
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 EV TOURING 1100 2002 EUROPE 73 PS/ 54 KW
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 EV TOURING 1100 2003 EUROPE 73 PS/ 54 KW
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 EV TOURING 1100 2004 EUROPE 73 PS/ 54 KW
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 EV TOURING 1100 2005 EUROPE 73 PS/ 54 KW
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 I 1100 1994 EUROPE 34 PS/ 25 KW, 75 PS/ 55 KW
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 I 1100 1995 EUROPE 34 PS/ 25 KW, 75 PS/ 55 KW
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 I 1100 1996 EUROPE 34 PS/ 25 KW, 75 PS/ 55 KW
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 I 1100 1997 EUROPE 34 PS/ 25 KW, 75 PS/ 55 KW
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 I 1100 1998 EUROPE 34 PS/ 25 KW, 75 PS/ 55 KW
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 I 1100 1999 EUROPE 34 PS/ 25 KW, 75 PS/ 55 KW
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 I 1100 2000 EUROPE 34 PS/ 25 KW, 75 PS/ 55 KW
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 I JACKAL 1100 2000 EUROPE 34 PS/ 25 KW, 75 PS/ 55 KW
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 I JACKAL 1100 2001 EUROPE 34 PS/ 25 KW, 75 PS/ 55 KW
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 SPEZIAL 1100 1999 EUROPE 34 PS/ 25 KW, 75 PS/ 55 KW
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 SPEZIAL 1100 2000 EUROPE 34 PS/ 25 KW, 75 PS/ 55 KW
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 SPEZIAL 1100 2001 EUROPE 34 PS/ 25 KW, 75 PS/ 55 KW
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 SPEZIAL SPORT 1100 2002 EUROPE 73 PS/ 54 KW
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 TITAN 1100 2003 EUROPE 73 PS/ 54 KW
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 TITAN 1100 2004 EUROPE 73 PS/ 54 KW
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 TITAN 1100 2005 EUROPE 75 PS/ 55 KW
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 TOURING 1100 2006 EUROPE 73 PS/ 54 KW
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 TOURING 1100 2007 EUROPE 73 PS/ 54 KW
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 TOURING 1100 2008 EUROPE 73 PS/ 54 KW
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 VINTAGE 1100 2006 EUROPE 73 PS/ 54 KW
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 VINTAGE 1100 2007 EUROPE 73 PS/ 54 KW
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 VINTAGE 1100 2008 EUROPE 73 PS/ 54 KW
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 VINTAGE 1100 2009 EUROPE 73 PS/ 54 KW
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 VINTAGE 1100 2010 EUROPE 73 PS/ 54 KW
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 VINTAGE 1100 2011 EUROPE 73 PS/ 54 KW
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 VINTAGE 1100 2012 EUROPE 73 PS/ 54 KW
MOTO GUZZI MILLE GT 1000 1987 EUROPE 67 PS/ 49 KW
MOTO GUZZI MILLE GT 1000 1988 EUROPE 67 PS/ 49 KW
MOTO GUZZI MILLE GT 1000 1989 EUROPE 67 PS/ 49 KW
MOTO GUZZI MILLE GT 1000 1990 EUROPE 67 PS/ 49 KW
MOTO GUZZI QUOTA 1100 ES 1100 1999 EUROPE 69 PS/ 51 KW, 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW
MOTO GUZZI QUOTA 1100 ES 1100 2000 EUROPE 69 PS/ 51 KW, 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW
MOTO GUZZI QUOTA 1100 ES 1100 2001 EUROPE 69 PS/ 51 KW, 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW
MOTO GUZZI S 750 750 1974 EUROPE 61 PS/ 45 KW
MOTO GUZZI SPORT 1100 1100 1995 EUROPE 90 PS/ 66 KW
MOTO GUZZI SPORT 1100 I CORSA 1100 1999 EUROPE 90 PS/ 66 KW, 50 PS/ 37 KW
MOTO GUZZI SPORT 1100 I CORSA 1100 2000 EUROPE 90 PS/ 66 KW, 50 PS/ 37 KW
MOTO GUZZI SPORT 1100 I.E. 1100 1996 EUROPE 90 PS/ 66 KW, 50 PS/ 37 KW
MOTO GUZZI SPORT 1100 I.E. 1100 1997 EUROPE 90 PS/ 66 KW, 50 PS/ 37 KW
MOTO GUZZI SPORT 1100 I.E. 1100 1998 EUROPE 90 PS/ 66 KW, 50 PS/ 37 KW
MOTO GUZZI SPORT 1100 I.E. 1100 1999 EUROPE 90 PS/ 66 KW, 50 PS/ 37 KW
MOTO GUZZI SPORT 1100 I.E. 1100 2000 EUROPE 90 PS/ 66 KW, 50 PS/ 37 KW
MOTO GUZZI T3 850 CALIFORNIA 838 1976 AMERICA
MOTO GUZZI T3 850 CALIFORNIA 838 1976 EUROPE 58 PS/ 43 KW
MOTO GUZZI T3 850 CALIFORNIA 838 1977 EUROPE 58 PS/ 43 KW
MOTO GUZZI T3 850 CALIFORNIA 838 1977 AMERICA
MOTO GUZZI T3 850 CALIFORNIA 838 1978 EUROPE 58 PS/ 43 KW
MOTO GUZZI T3 850 CALIFORNIA 838 1978 AMERICA
MOTO GUZZI T3 850 CALIFORNIA 838 1979 AMERICA
MOTO GUZZI T3 850 CALIFORNIA 838 1979 EUROPE 58 PS/ 43 KW
MOTO GUZZI T3 850 CALIFORNIA 838 1980 AMERICA
MOTO GUZZI T3 850 CALIFORNIA 838 1980 EUROPE 58 PS/ 43 KW
MOTO GUZZI T3 850 CALIFORNIA 838 1981 AMERICA
MOTO GUZZI T3 850 CALIFORNIA 838 1981 EUROPE 58 PS/ 43 KW
MOTO GUZZI T4 850 850 1980 AMERICA
MOTO GUZZI T4 850 850 1980 EUROPE 58 PS/ 43 KW
MOTO GUZZI T4 850 850 1981 AMERICA
MOTO GUZZI T4 850 850 1981 EUROPE 58 PS/ 43 KW
MOTO GUZZI T4 850 850 1982 AMERICA
MOTO GUZZI T4 850 850 1982 EUROPE 58 PS/ 43 KW
MOTO GUZZI T5 850 838 1983 AMERICA
MOTO GUZZI T5 850 838 1983 EUROPE 67 PS/ 49 KW
MOTO GUZZI T5 850 838 1984 EUROPE 67 PS/ 49 KW
MOTO GUZZI T5 850 838 1984 AMERICA
MOTO GUZZI T5 850 NUOVO 838 1984 AMERICA
MOTO GUZZI T5 850 NUOVO 838 1984 EUROPE 67 PS/ 49 KW
MOTO GUZZI T5 850 NUOVO 838 1985 AMERICA
MOTO GUZZI T5 850 NUOVO 838 1985 EUROPE 67 PS/ 49 KW
MOTO GUZZI T5 850 NUOVO 838 1986 AMERICA
MOTO GUZZI T5 850 NUOVO 838 1986 EUROPE 67 PS/ 49 KW
MOTO GUZZI T5 850 NUOVO 838 1987 AMERICA
MOTO GUZZI T5 850 NUOVO 838 1988 AMERICA
MOTO GUZZI V 1000 G5 1000 1978 AMERICA
MOTO GUZZI V 1000 G5 1000 1978 EUROPE 61 PS/ 45 KW
MOTO GUZZI V 1000 G5 1000 1979 AMERICA
MOTO GUZZI V 1000 G5 1000 1979 EUROPE 61 PS/ 45 KW
MOTO GUZZI V 1000 G5 1000 1980 AMERICA
MOTO GUZZI V 1000 G5 1000 1980 EUROPE 61 PS/ 45 KW
MOTO GUZZI V 1000 G5 1000 1981 AMERICA
MOTO GUZZI V 1000 G5 1000 1981 EUROPE 61 PS/ 45 KW
MOTO GUZZI V 1000 G5 1000 1982 AMERICA
MOTO GUZZI V 1000 G5 1000 1982 EUROPE 61 PS/ 45 KW
MOTO GUZZI V 1000 G5 1000 1983 AMERICA
MOTO GUZZI V 1000 G5 1000 1983 EUROPE 61 PS/ 45 KW
MOTO GUZZI V 1000 G5 1000 1984 AMERICA
MOTO GUZZI V 1000 G5 1000 1984 EUROPE 61 PS/ 45 KW
MOTO GUZZI V 1000 G5 1000 1985 AMERICA
MOTO GUZZI V 1000 G5 1000 1985 EUROPE 61 PS/ 45 KW
MOTO GUZZI V 1000 I-CONVERT 1000 1975 AMERICA
MOTO GUZZI V 1000 I-CONVERT 1000 1975 EUROPE 61 PS/ 45 KW
MOTO GUZZI V 1000 I-CONVERT 1000 1976 AMERICA
MOTO GUZZI V 1000 I-CONVERT 1000 1976 EUROPE 61 PS/ 45 KW
MOTO GUZZI V 1000 I-CONVERT 1000 1977 AMERICA
MOTO GUZZI V 1000 I-CONVERT 1000 1977 EUROPE 61 PS/ 45 KW
MOTO GUZZI V 1000 I-CONVERT 1000 1978 AMERICA
MOTO GUZZI V 1000 I-CONVERT 1000 1978 EUROPE 61 PS/ 45 KW
MOTO GUZZI V 1000 I-CONVERT 1000 1979 AMERICA
MOTO GUZZI V 1000 I-CONVERT 1000 1979 EUROPE 61 PS/ 45 KW
MOTO GUZZI V 1000 I-CONVERT 1000 1980 AMERICA
MOTO GUZZI V 1000 I-CONVERT 1000 1980 EUROPE 61 PS/ 45 KW
MOTO GUZZI V 1000 I-CONVERT 1000 1981 AMERICA
MOTO GUZZI V 1000 I-CONVERT 1000 1981 EUROPE 61 PS/ 45 KW
MOTO GUZZI V 1000 I-CONVERT 1000 1982 AMERICA
MOTO GUZZI V 1000 I-CONVERT 1000 1982 EUROPE 61 PS/ 45 KW
MOTO GUZZI V 1000 I-CONVERT 1000 1983 AMERICA
MOTO GUZZI V 1000 I-CONVERT 1000 1983 EUROPE 61 PS/ 45 KW
MOTO GUZZI V 1000 I-CONVERT 1000 1984 AMERICA
MOTO GUZZI V 1000 I-CONVERT 1000 1984 EUROPE 61 PS/ 45 KW
MOTO GUZZI V 1000 SP III 1000 1988 EUROPE 71 PS/ 52 KW
MOTO GUZZI V 1000 SP III 1000 1989 EUROPE 71 PS/ 52 KW
MOTO GUZZI V 1000 SP III 1000 1990 EUROPE 71 PS/ 52 KW
MOTO GUZZI V 1000 SP III 1000 1991 EUROPE 71 PS/ 52 KW
MOTO GUZZI V 1000 SP III 1000 1992 EUROPE 71 PS/ 52 KW
MOTO GUZZI V10 1000 CENTAURO 1000 1998 AMERICA
MOTO GUZZI V10 1000 CENTAURO 1000 1998 EUROPE 95 PS/ 70 KW, 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW
MOTO GUZZI V10 1000 CENTAURO 1000 1999 AMERICA
MOTO GUZZI V10 1000 CENTAURO 1000 1999 EUROPE 95 PS/ 70 KW, 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW
MOTO GUZZI V10 1000 CENTAURO 1000 2000 EUROPE 95 PS/ 70 KW, 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW
MOTO GUZZI V10 1000 CENTAURO 1000 2001 EUROPE 95 PS/ 70 KW, 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW
MOTO GUZZI V10 1000 GT CENTAURO 1000 1998 EUROPE 95 PS/ 70 KW, 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW
MOTO GUZZI V10 1000 GT CENTAURO 1000 1999 EUROPE 95 PS/ 70 KW, 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW
MOTO GUZZI V10 1000 GT CENTAURO 1000 2000 EUROPE 95 PS/ 70 KW, 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW
MOTO GUZZI V10 1000 GT CENTAURO 1000 2001 EUROPE 95 PS/ 70 KW, 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW
MOTO GUZZI V10 1000 SPORT CENTAURO 1000 1998 EUROPE 95 PS/ 70 KW, 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW
MOTO GUZZI V10 1000 SPORT CENTAURO 1000 1999 EUROPE 95 PS/ 70 KW, 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW
MOTO GUZZI V10 1000 SPORT CENTAURO 1000 2000 EUROPE 95 PS/ 70 KW, 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW
MOTO GUZZI V10 1000 SPORT CENTAURO 1000 2001 EUROPE 95 PS/ 70 KW, 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW
