Hatszor keményebb, mint a platina, irídium nem olvad meg 2204-ig terjedõ hõmérsékleteken ° C (4.000 ° F) Mivel az iridium elektródák ilyen dugók lehet zsugorodott mindössze 0,4 mm, feszültség követelményeket csökken leadása közben javul a teljesítmény 360 °-os lézeres hegesztési elektróda biztosítja a tömítést, amely ellenáll a kopás még a legrosszabb körülmények között Ground elektróda tartalmaz egy kúpos vágott és U-horony alkotó nagy mennyiségû terület a láng központja.

| MODEL | Center Electrode Type: Fine Wire Material: Iridium Size: 0.4mm Ground Electrode Type: Taper Cut Material: Nickel |
| NGK EQUIVALENT | B85EGV B9ECS B9EG 3530 B9EGP B9EGV 5827 B9EN B9EP B9EV B9EVX BP9ES 7526 BP9EV BP9EVX BPR9EIX 6853 BPR9EV BPR9EVX BR9E1X BR9EGV BR9EIX 3981 BR9EV BR9EVX BZ9EV R4118S9 R4304A-9 2158 R43399 R4452D9 R465285 R46529 R56729 R6021E85 R6021E9 1265 3570 3825 4725 7124 7254 7490 7498 7598 |
| OEM # | Honda: 9807958644 Kawasaki: 920701270, J4520IW24 Suzuki: 948200499, 948200208, 9900079K24IW4, 9900069835BR8 Yamaha: 9079320160, 9079322088 |
| REACH | 19mm |
| RESISTOR | Resistor |
| SIZE | Hex Size: 20,6mm |
| STUD TYPE | Removable |
| THREAD | 14mm |
| VENDOR REFERENCE | IW27 |
| PACK QUANTITY | 1 |
| MADE IN THE U.S.A. | No |
| AUTOLITE EQUIVALENT | 2416 AG903 AR51 MP4062DP2 |
| CHAMPION_EQUIVALENT | C59 E57R N2G N60 N60Y N61YD N62R N63Y N86G OE125 QN2G RN2G |
| GAP METRIC mm | 0,7 |
| STYLE | Iridium Power |
| TYPE | Spark Plug |
Típuslista:
APRILIA ETX 125 125 1998 EUROPE 15 PS/ 11 KW
APRILIA MX 50 50 2003 EUROPE 2 PS/ 1,5 KW
APRILIA MX 50 50 2004 AMERICA
APRILIA MX 50 50 2004 EUROPE 2 PS/ 1,5 KW
APRILIA PEGASO 50 50 1992 EUROPE
APRILIA PEGASO 50 50 1993 EUROPE
APRILIA PEGASO 50 50 1994 EUROPE
APRILIA PEGASO 50 50 1995 EUROPE
APRILIA PEGASO 50 50 1996 EUROPE
APRILIA PEGASO 50 50 1997 EUROPE
APRILIA RED ROSE 50 CLASSIC 50 1991 EUROPE 2,7 PS/ 2 KW
APRILIA RED ROSE 50 CLASSIC 50 1992 EUROPE 2,7 PS/ 2 KW
APRILIA RED ROSE 50 CLASSIC 50 1993 EUROPE 2,7 PS/ 2 KW
APRILIA RED ROSE 50 CLASSIC 50 1994 EUROPE 2,7 PS/ 2 KW
APRILIA RS 50 50 2005 EUROPE
APRILIA RS 50 50 2006 EUROPE
APRILIA RS 50 50 2007 EUROPE
APRILIA RS 50 50 2008 EUROPE
APRILIA RS 50 50 2009 EUROPE
APRILIA RS 50 50 2010 EUROPE
APRILIA RS 50 50 2011 EUROPE
APRILIA RS 50 50 2012 EUROPE
APRILIA RS 50 50 2013 EUROPE
APRILIA RS 50 EXTREMA 50 1997 EUROPE 2,7 PS/ 2 KW
APRILIA RS 50 EXTREMA 50 1998 EUROPE 2,7 PS/ 2 KW
APRILIA RS 50 EXTREMA 50 1999 EUROPE 2,7 PS/ 2 KW
APRILIA RS 50 EXTREMA 50 2000 EUROPE 2,7 PS/ 2 KW
APRILIA RS 50 EXTREMA 50 2001 EUROPE 2,7 PS/ 2 KW
APRILIA RS 50 REPLICA 50 1999 AMERICA
APRILIA RS 50 REPLICA 50 2000 AMERICA
APRILIA RS 50 REPLICA 50 2001 AMERICA
APRILIA RS 50 REPLICA 50 2002 AMERICA
APRILIA RS 50 REPLICA 50 2002 EUROPE 2,7 PS/ 2 KW
APRILIA RS 50 REPLICA 50 2003 AMERICA
APRILIA RS 50 REPLICA 50 2003 EUROPE 2,7 PS/ 2 KW
APRILIA RS 50 REPLICA 50 2004 AMERICA
APRILIA RS 50 REPLICA 50 2004 EUROPE 2 PS/ 1,5 KW
APRILIA RX 50 50 1998 EUROPE
APRILIA RX 50 50 1999 EUROPE
APRILIA RX 50 50 2000 EUROPE
APRILIA RX 50 50 2001 EUROPE
APRILIA RX 50 50 2002 EUROPE
APRILIA RX 50 50 2003 EUROPE
APRILIA RX 50 50 2004 EUROPE
APRILIA RX 50 50 2005 EUROPE
APRILIA RX 50 50 2006 EUROPE
APRILIA RX 50 50 2007 EUROPE
APRILIA RX 50 50 2008 EUROPE
APRILIA RX 50 50 2009 EUROPE
APRILIA RX 50 50 2010 EUROPE
APRILIA RX 50 50 2011 EUROPE
APRILIA RX 50 50 2012 EUROPE
APRILIA RX 50 50 2013 EUROPE
APRILIA RX 50 50 2014 EUROPE
APRILIA RX 50 R 50 2002 EUROPE 8 PS/ 6 KW
APRILIA RX 50 R 50 2003 EUROPE 8 PS/ 6 KW
APRILIA RX 50 R 50 2004 EUROPE 8 PS/ 6 KW
APRILIA SPORTCITY ONE 50 AC 50 2009 ALL 4,2 PS/ 3,1 KW
APRILIA SPORTCITY ONE 50 AC 50 2010 ALL 4,2 PS/ 3,1 KW
APRILIA SPORTCITY ONE 50 AC 50 2011 ALL 4,2 PS/ 3,1 KW
APRILIA SPORTCITY ONE 50 AC 50 2012 EUROPE 4,2 PS/ 3,1 KW
APRILIA SR 50 LC DITECH REPLICA 50 2005 EUROPE 4,5 PS/ 3,3 KW
APRILIA SR 50 R LC DITECH FACTORY 50 2006 EUROPE 5,4 PS/ 4 KW
APRILIA SR 50 R LC DITECH FACTORY 50 2007 EUROPE 5,4 PS/ 4 KW
APRILIA SR 50 R LC DITECH FACTORY 50 2008 EUROPE 5,4 PS/ 4 KW
APRILIA SR 50 R LC DITECH FACTORY 50 2009 EUROPE 5,4 PS/ 4 KW
APRILIA SR 50 R LC DITECH FACTORY 50 2010 EUROPE 5,4 PS/ 4 KW
APRILIA SR 50 R LC DITECH FACTORY 50 2011 AMERICA
APRILIA SR 50 R LC DITECH FACTORY 50 2011 EUROPE 5,4 PS/ 4 KW
APRILIA SR 50 R LC DITECH FACTORY 50 2012 EUROPE 5,4 PS/ 4 KW
APRILIA SR 50 R LC DITECH FACTORY REPLICA 50 2011 EUROPE 5,4 PS/ 4 KW
APRILIA SR 50 R LC DITECH FACTORY REPLICA 50 2012 EUROPE 5,4 PS/ 4 KW
APRILIA SR 50 R LC REPLICA 50 2011 EUROPE 3,7 PS/ 2,7 KW
APRILIA SR 50 R LC REPLICA 50 2012 EUROPE 3,7 PS/ 2,7 KW
APRILIA SR 50 R LC REPLICA 50 2013 ALL 3,7 PS/ 2,7 KW
APRILIA SR 50 R LC REPLICA 50 2014 EUROPE 3,7 PS/ 2,7 KW
APRILIA TUAREG 50 RALLY 50 1988 EUROPE
APRILIA TUAREG 50 RALLY 50 1989 EUROPE
APRILIA TUAREG 50 RALLY 50 1990 EUROPE
APRILIA TUAREG 50 RALLY 50 1991 EUROPE
APRILIA TUAREG 50 RALLY 50 1992 EUROPE
APRILIA TUAREG 50 WIND 50 1988 EUROPE
APRILIA TUAREG 50 WIND 50 1989 EUROPE
APRILIA TUONO 50 50 2003 EUROPE
APRILIA TUONO 50 50 2004 EUROPE
APRILIA TUONO 50 50 2005 EUROPE
ARCTCO/ TIGERSHARK BARRACUDA 640 639 1994 ALL
ARCTCO/ TIGERSHARK BARRACUDA 640 639 1995 ALL
ARCTCO/ TIGERSHARK DAYTONA 640 639 1994 ALL
ARCTCO/ TIGERSHARK DAYTONA 640 639 1995 ALL
ARCTCO/ TIGERSHARK DAYTONA 770 768 1996 ALL
ARCTCO/ TIGERSHARK DAYTONA 770 768 1997 ALL
ARCTCO/ TIGERSHARK MONTE CARLO 640 639 1995 ALL
ARCTCO/ TIGERSHARK MONTE CARLO 640 639 1996 ALL
ARCTCO/ TIGERSHARK MONTE CARLO 640 639 1997 ALL
ARCTCO/ TIGERSHARK MONTE CARLO 770 768 1996 ALL
ARCTCO/ TIGERSHARK MONTE CARLO 770 768 1997 ALL
ARCTCO/ TIGERSHARK MONTE CARLO 900 898 1995 ALL
ARCTCO/ TIGERSHARK MONTE CARLO 900 898 1996 ALL
ARCTCO/ TIGERSHARK MONTEGO 640 639 1995 ALL
ARCTCO/ TIGERSHARK MONTEGO 640 639 1996 ALL
ARCTCO/ TIGERSHARK MONTEGO 640 639 1997 ALL
ARCTCO/ TIGERSHARK MONTEGO 640 DELUXE 639 1995 ALL
ARCTCO/ TIGERSHARK MONTEGO 640 DELUXE 639 1996 ALL
ARCTCO/ TIGERSHARK MONTEGO 640 DELUXE 639 1997 ALL
ARCTIC CAT 250 2X4 250 1999 AMERICA
ARCTIC CAT 250 2X4 250 2000 AMERICA
ARCTIC CAT 250 2X4 250 2001 AMERICA
ARCTIC CAT 250 2X4 250 2002 AMERICA
ARCTIC CAT 250 2X4 250 2003 AMERICA
ARCTIC CAT 250 2X4 250 2004 AMERICA
ARCTIC CAT 250 2X4 250 2005 AMERICA
ARCTIC CAT 250 2X4 250 2006 EUROPE
ARCTIC CAT 250 2X4 250 2007 EUROPE
ARCTIC CAT 250 2X4 AUTO 250 2006 AMERICA
ARCTIC CAT 250 2X4 AUTO 250 2007 AMERICA
ARCTIC CAT 250 2X4 AUTO 250 2008 AMERICA
ARCTIC CAT 250 2X4 AUTO 250 2009 AMERICA
ARCTIC CAT 250 2X4 DVX 250 2006 AMERICA
ARCTIC CAT 250 2X4 DVX 250 2006 EUROPE
ARCTIC CAT 250 2X4 DVX 250 2007 AMERICA
ARCTIC CAT 250 2X4 DVX 250 2007 EUROPE
ARCTIC CAT 250 2X4 DVX 250 2008 AMERICA
ARCTIC CAT 250 4X4 250 2001 AMERICA
ARCTIC CAT 250 4X4 250 2002 AMERICA
ARCTIC CAT 250 4X4 250 2003 AMERICA
ARCTIC CAT 250 4X4 250 2004 AMERICA
ARCTIC CAT 250 4X4 250 2005 AMERICA
ARCTIC CAT 300 2X4 300 1998 AMERICA
ARCTIC CAT 300 2X4 300 1999 AMERICA
ARCTIC CAT 300 2X4 300 2000 AMERICA
ARCTIC CAT 300 2X4 300 2001 AMERICA
ARCTIC CAT 300 2X4 300 2002 AMERICA
ARCTIC CAT 300 2X4 300 2003 AMERICA
ARCTIC CAT 300 2X4 300 2010 AMERICA
ARCTIC CAT 300 2X4 300 2011 AMERICA
ARCTIC CAT 300 2X4 300 2012 AMERICA
ARCTIC CAT 300 2X4 300 2013 AMERICA
ARCTIC CAT 300 2X4 300 2014 AMERICA
ARCTIC CAT 300 2X4 DVX 300 2009 AMERICA
ARCTIC CAT 300 2X4 DVX 300 2009 EUROPE
ARCTIC CAT 300 2X4 DVX 300 2010 AMERICA
ARCTIC CAT 300 2X4 DVX 300 2011 AMERICA
ARCTIC CAT 300 2X4 DVX 300 2011 EUROPE
ARCTIC CAT 300 2X4 DVX 300 2012 AMERICA
ARCTIC CAT 300 2X4 DVX 300 2012 EUROPE
ARCTIC CAT 300 2X4 DVX 300 2013 AMERICA
ARCTIC CAT 300 2X4 DVX 300 2013 EUROPE
ARCTIC CAT 300 2X4 DVX 300 2014 AMERICA
ARCTIC CAT 300 2X4 DVX 300 2014 EUROPE
ARCTIC CAT 300 4X4 300 1998 AMERICA
ARCTIC CAT 300 4X4 300 1999 AMERICA
ARCTIC CAT 300 4X4 300 2000 AMERICA
ARCTIC CAT 300 4X4 300 2001 AMERICA
ARCTIC CAT 300 4X4 300 2002 AMERICA
ARCTIC CAT 300 4X4 300 2003 AMERICA
ARCTIC CAT 300 4X4 300 2004 AMERICA
ARCTIC CAT 300 4X4 300 2005 AMERICA
ARCTIC CAT 400 2X4 400 1998 AMERICA
ARCTIC CAT 400 2X4 400 1999 AMERICA
ARCTIC CAT 400 2X4 400 2000 AMERICA
ARCTIC CAT 400 2X4 400 2001 AMERICA
ARCTIC CAT 400 2X4 DVX 400 2004 AMERICA
ARCTIC CAT 400 2X4 DVX 400 2005 AMERICA
ARCTIC CAT 400 2X4 DVX 400 2006 AMERICA
ARCTIC CAT 400 2X4 DVX 400 2007 AMERICA
ARCTIC CAT 400 2X4 DVX 400 2007 EUROPE
ARCTIC CAT 400 2X4 DVX 400 2008 AMERICA
ARCTIC CAT 400 2X4 DVX 400 2008 EUROPE
ARCTIC CAT 400 2X4 DVX TS 400 2006 AMERICA
ARCTIC CAT 400 2X4 DVX TS 400 2007 AMERICA
ARCTIC CAT 400 2X4 FIS 400 2002 AMERICA
ARCTIC CAT 400 2X4 FIS 400 2003 AMERICA
ARCTIC CAT 400 2X4 FIS 400 2004 AMERICA
ARCTIC CAT 400 2X4 FIS AUTO 400 2003 AMERICA
ARCTIC CAT 400 2X4 FIS AUTO 400 2004 AMERICA
ARCTIC CAT 400 4X4 400 1998 AMERICA
ARCTIC CAT 400 4X4 400 1999 AMERICA
ARCTIC CAT 400 4X4 400 2000 AMERICA
ARCTIC CAT 400 4X4 400 2001 AMERICA
ARCTIC CAT 400 4X4 400 2002 AMERICA
ARCTIC CAT 400 4X4 400 2003 AMERICA
ARCTIC CAT 400 4X4 400 2004 AMERICA
ARCTIC CAT 400 4X4 400 2006 EUROPE
ARCTIC CAT 400 4X4 400 2007 EUROPE
ARCTIC CAT 400 4X4 400 2008 EUROPE
ARCTIC CAT 400 4X4 400 2009 EUROPE
ARCTIC CAT 400 4X4 400 2010 EUROPE
ARCTIC CAT 400 4X4 3 IN 1 400 2006 EUROPE
ARCTIC CAT 400 4X4 3 IN 1 400 2007 EUROPE
ARCTIC CAT 400 4X4 AUTO 400 2003 AMERICA
ARCTIC CAT 400 4X4 AUTO 400 2004 AMERICA
ARCTIC CAT 400 4X4 AUTO 400 2007 AMERICA
ARCTIC CAT 400 4X4 AUTO 400 2008 AMERICA
ARCTIC CAT 400 4X4 AUTO LE 400 2007 AMERICA
ARCTIC CAT 400 4X4 AUTO TBX 400 2004 AMERICA
ARCTIC CAT 400 4X4 AUTO TBX 400 2005 AMERICA
ARCTIC CAT 400 4X4 AUTO TBX 400 2006 AMERICA
ARCTIC CAT 400 4X4 AUTO TRV 400 2006 AMERICA
ARCTIC CAT 400 4X4 AUTO TRV PLUS 400 2007 AMERICA
ARCTIC CAT 400 4X4 AUTO VP 400 2005 AMERICA
ARCTIC CAT 400 4X4 AUTO VP 400 2006 AMERICA
ARCTIC CAT 400 4X4 FIS 400 2002 AMERICA
ARCTIC CAT 400 4X4 FIS 400 2003 AMERICA
ARCTIC CAT 400 4X4 FIS 400 2004 AMERICA
ARCTIC CAT 400 4X4 FIS 400 2005 AMERICA
ARCTIC CAT 400 4X4 FIS 400 2006 AMERICA
ARCTIC CAT 400 4X4 FIS AUTO 400 2003 AMERICA
ARCTIC CAT 400 4X4 FIS AUTO 400 2004 AMERICA
ARCTIC CAT 400 4X4 FIS AUTO 400 2005 AMERICA
ARCTIC CAT 400 4X4 FIS AUTO 400 2006 AMERICA
ARCTIC CAT 400 4X4 FIS AUTO LE 400 2005 AMERICA
ARCTIC CAT 400 4X4 FIS AUTO LE 400 2006 AMERICA
ARCTIC CAT 400 4X4 TRV 400 2009 AMERICA
ARCTIC CAT 400 4X4 TRV 400 2010 AMERICA
ARCTIC CAT 400 4X4 VP 400 2005 AMERICA
ARCTIC CAT 400 4X4 VP 400 2006 AMERICA
ARCTIC CAT BEARCAT 440 440 1996 ALL
ARCTIC CAT BEARCAT 440 440 1997 ALL
ARCTIC CAT BEARCAT 440 440 1998 ALL
ARCTIC CAT BEARCAT 1 440 440 1999 ALL
ARCTIC CAT BEARCAT 1 440 440 2000 ALL
ARCTIC CAT BEARCAT 2 440 440 1999 ALL
ARCTIC CAT BEARCAT 2 440 440 2000 ALL
ARCTIC CAT BEARCAT 340 340 1995 ALL
ARCTIC CAT BEARCAT 340 340 1996 ALL
ARCTIC CAT BEARCAT 340 340 1997 ALL
ARCTIC CAT BEARCAT 340 340 1998 ALL
ARCTIC CAT BEARCAT 340 340 1999 ALL
ARCTIC CAT BEARCAT 340 340 2000 ALL
ARCTIC CAT BEARCAT 570 570 2006 ALL
ARCTIC CAT BEARCAT 570 570 2007 ALL
ARCTIC CAT BEARCAT 570 570 2008 ALL
ARCTIC CAT BEARCAT 570 570 2009 ALL
ARCTIC CAT BEARCAT 570 570 2010 ALL
ARCTIC CAT BEARCAT 570 570 2011 ALL
ARCTIC CAT BEARCAT 570 570 2012 ALL
ARCTIC CAT BEARCAT 570 570 2013 ALL 62 PS/ 45,5 KW
ARCTIC CAT BEARCAT 570 570 2014 ALL 62 PS/ 45,5 KW
ARCTIC CAT BEARCAT 570 LT 570 2004 ALL
ARCTIC CAT BEARCAT 570 LT 570 2005 ALL
ARCTIC CAT BEARCAT 570 XT 570 2009 ALL
ARCTIC CAT BEARCAT 570 XT 570 2010 ALL
ARCTIC CAT BEARCAT 570 XT 570 2011 ALL
ARCTIC CAT BEARCAT 570 XT 570 2012 ALL
ARCTIC CAT BEARCAT 570 XT 570 2013 ALL 62 PS/ 45,5 KW
ARCTIC CAT BEARCAT 570 XT 570 2014 ALL 62 PS/ 45,5 KW
ARCTIC CAT BEARCAT 570 XTE 570 2014 ALL 62 PS/ 45,5 KW
ARCTIC CAT CHEETAH 340 340 1994 ALL
ARCTIC CAT CHEETAH 440 440 1992 ALL
ARCTIC CAT CHEETAH 440 440 1993 ALL
ARCTIC CAT CHEETAH 440 440 1994 ALL
ARCTIC CAT CHEETAH 440 TOURING 440 1991 ALL
ARCTIC CAT CHEETAH 500 TOURING 500 1989 ALL
ARCTIC CAT CHEETAH 500 TOURING 500 1990 ALL
ARCTIC CAT COUGAR 440 440 1991 ALL
ARCTIC CAT COUGAR 440 440 1992 ALL
ARCTIC CAT COUGAR 440 440 1993 ALL
ARCTIC CAT COUGAR 440 440 1994 ALL
ARCTIC CAT COUGAR MOUNTAIN CAT 440 440 1993 ALL
ARCTIC CAT COUGAR MOUNTAIN CAT 440 440 1994 ALL
ARCTIC CAT CROSSFIRE 1000 1000 2007 ALL
ARCTIC CAT CROSSFIRE 1000 1000 2008 ALL
ARCTIC CAT CROSSFIRE 1000 1000 2009 ALL
ARCTIC CAT CROSSFIRE 1000 SNO PRO 1000 2007 ALL
ARCTIC CAT CROSSFIRE 1000 SNO PRO 1000 2008 ALL
ARCTIC CAT CROSSFIRE 1000 SNO PRO 1000 2009 ALL
ARCTIC CAT CROSSFIRE 1000 SNO PRO LIMITED 1000 2009 ALL
ARCTIC CAT CROSSFIRE 5 500 500 2007 ALL
ARCTIC CAT CROSSFIRE 5 500 500 2008 ALL
ARCTIC CAT CROSSFIRE 5 500 500 2009 ALL
ARCTIC CAT CROSSFIRE 6 600 600 2006 ALL
ARCTIC CAT CROSSFIRE 6 600 600 2007 ALL
ARCTIC CAT CROSSFIRE 6 600 600 2008 ALL
ARCTIC CAT CROSSFIRE 6 600 600 2009 ALL
ARCTIC CAT CROSSFIRE 6 600 600 2010 ALL
ARCTIC CAT CROSSFIRE 6 600 600 2011 ALL
ARCTIC CAT CROSSFIRE 6 600 SNO PRO 600 2006 ALL
ARCTIC CAT CROSSFIRE 8 800 800 2007 ALL
ARCTIC CAT CROSSFIRE 8 800 800 2008 ALL
ARCTIC CAT CROSSFIRE 8 800 800 2009 ALL
ARCTIC CAT CROSSFIRE 8 800 800 2010 ALL
ARCTIC CAT CROSSFIRE 8 800 800 2011 ALL
ARCTIC CAT CROSSFIRE 8 800 LIMITED 800 2010 ALL
ARCTIC CAT CROSSFIRE 8 800 LIMITED 800 2011 ALL
ARCTIC CAT CROSSFIRE 8 800 SNO PRO 800 2007 ALL
ARCTIC CAT CROSSFIRE 8 800 SNO PRO 800 2008 ALL
ARCTIC CAT CROSSFIRE 8 800 SNO PRO 800 2009 ALL
ARCTIC CAT CROSSFIRE 8 800 SNO PRO 800 2010 ALL
ARCTIC CAT CROSSFIRE 8 800 SNO PRO 800 2011 ALL
ARCTIC CAT CROSSFIRE 8 800 SNO PRO LIMITED 800 2009 ALL
ARCTIC CAT CROSSFIRE 8 800 SNO PRO LIMITED 800 2011 ALL
ARCTIC CAT F 570 570 2008 ALL
ARCTIC CAT F 570 570 2009 ALL
ARCTIC CAT F 570 570 2010 ALL
ARCTIC CAT F 570 570 2011 ALL
ARCTIC CAT F 570 570 2012 ALL
ARCTIC CAT F 570 570 2013 ALL 62 PS/ 45,5 KW
ARCTIC CAT F 570 570 2014 ALL 62 PS/ 45,5 KW
ARCTIC CAT F5 500 500 2007 ALL
ARCTIC CAT F5 500 500 2008 ALL
ARCTIC CAT F5 500 500 2013 ALL 86 PS/ 63,4 KW
ARCTIC CAT F5 500 500 2014 ALL 86 PS/ 63,4 KW
ARCTIC CAT F5 500 FIRECAT 500 2003 ALL
ARCTIC CAT F5 500 FIRECAT 500 2004 ALL
ARCTIC CAT F5 500 FIRECAT 500 2005 ALL
ARCTIC CAT F5 500 FIRECAT 500 2006 ALL
ARCTIC CAT F5 500 FIRECAT SNO PRO 500 2003 ALL
ARCTIC CAT F5 500 FIRECAT SNO PRO 500 2004 ALL
ARCTIC CAT F5 500 FIRECAT SNO PRO 500 2005 ALL
ARCTIC CAT F5 500 FIRECAT SNO PRO 500 2006 ALL
ARCTIC CAT F5 500 LXR 500 2007 ALL
ARCTIC CAT F5 500 LXR 500 2008 ALL
ARCTIC CAT F5 500 LXR 500 2009 ALL
ARCTIC CAT F5 500 LXR 500 2010 ALL
ARCTIC CAT F5 500 LXR 500 2011 ALL
ARCTIC CAT F5 500 LXR 500 2012 ALL
ARCTIC CAT F6 600 600 2007 ALL
ARCTIC CAT F6 600 600 2008 ALL
ARCTIC CAT F6 600 EFI FIRECAT 600 2004 ALL
ARCTIC CAT F6 600 EFI FIRECAT 600 2005 ALL
ARCTIC CAT F6 600 EFI FIRECAT 600 2006 ALL
ARCTIC CAT F6 600 EFI FIRECAT EXT 600 2004 ALL
ARCTIC CAT F6 600 EFI FIRECAT EXT 600 2005 ALL
ARCTIC CAT F6 600 EFI FIRECAT SNO PRO 600 2004 ALL
ARCTIC CAT F6 600 EFI FIRECAT SNO PRO 600 2005 ALL
ARCTIC CAT F6 600 EFI FIRECAT SNO PRO 600 2006 ALL
ARCTIC CAT F6 600 FIRECAT 600 2004 ALL
ARCTIC CAT F6 600 FIRECAT SNO PRO 600 2004 ALL
ARCTIC CAT F6 600 LXR 600 2007 ALL
ARCTIC CAT F6 600 LXR 600 2008 ALL
ARCTIC CAT F6 600 R EFI FIRECAT 600 2006 ALL
ARCTIC CAT F6 600 SNO PRO 600 2007 ALL
ARCTIC CAT F6 600 SNO PRO 600 2008 ALL
ARCTIC CAT F6 600 SNO PRO 600 2009 ALL
ARCTIC CAT F6 600 SNO PRO 600 2010 ALL
ARCTIC CAT F6 600 SNO PRO 600 2011 ALL
ARCTIC CAT F8 800 800 2007 ALL
ARCTIC CAT F8 800 800 2008 ALL
ARCTIC CAT F8 800 800 2009 ALL
ARCTIC CAT F8 800 800 2010 ALL
ARCTIC CAT F8 800 EXT 800 2011 ALL
ARCTIC CAT F8 800 LIMITED 800 2009 ALL
ARCTIC CAT F8 800 LXR 800 2007 ALL
ARCTIC CAT F8 800 LXR 800 2008 ALL
ARCTIC CAT F8 800 LXR 800 2009 ALL
ARCTIC CAT F8 800 LXR 800 2010 ALL
ARCTIC CAT F8 800 LXR 800 2011 ALL
ARCTIC CAT F8 800 SNO PRO 800 2007 ALL
ARCTIC CAT F8 800 SNO PRO 800 2008 ALL
ARCTIC CAT F8 800 SNO PRO 800 2009 ALL
ARCTIC CAT F8 800 SNO PRO 800 2010 ALL
ARCTIC CAT F8 800 SNO PRO 800 2011 ALL
ARCTIC CAT F8 800 SNO PRO LIMITED 800 2010 ALL
ARCTIC CAT F8 800 SNO PRO LIMITED 800 2011 ALL
ARCTIC CAT F8 800 TONY STEWART LIMITED 800 2007 ALL
ARCTIC CAT H1 400 2X4 400 2014 EUROPE
ARCTIC CAT H1 400 2X4 CORE EFT 400 2013 EUROPE
ARCTIC CAT H1 400 4X4 400 2014 AMERICA
ARCTIC CAT H1 400 4X4 400 2014 EUROPE
ARCTIC CAT H1 400 4X4 CORE 400 2013 AMERICA
ARCTIC CAT H1 400 4X4 CORE EFT 400 2013 EUROPE
ARCTIC CAT H1 400 4X4 TRV 400 2014 AMERICA
ARCTIC CAT H1 400 4X4 TRV CORE 400 2013 AMERICA
ARCTIC CAT JAG 340 340 1989 ALL
ARCTIC CAT JAG 340 340 1990 ALL
ARCTIC CAT JAG 340 340 1998 ALL
ARCTIC CAT JAG 340 DELUXE 340 1989 ALL
ARCTIC CAT JAG 340 DELUXE 340 1990 ALL
ARCTIC CAT JAG 340 DELUXE 340 1998 ALL
ARCTIC CAT JAG 340 DELUXE 340 1999 ALL
ARCTIC CAT JAG 340 MOUNTAIN CAT 340 1991 ALL
ARCTIC CAT JAG 440 440 1989 ALL
ARCTIC CAT JAG 440 440 1990 ALL
ARCTIC CAT JAG 440 440 1991 ALL
ARCTIC CAT JAG 440 440 1992 ALL
ARCTIC CAT JAG 440 440 1993 ALL
ARCTIC CAT JAG 440 440 1994 ALL
ARCTIC CAT JAG 440 440 1995 ALL
ARCTIC CAT JAG 440 440 1996 ALL
ARCTIC CAT JAG 440 440 1997 ALL
ARCTIC CAT JAG 440 440 1998 ALL
ARCTIC CAT JAG 440 440 1999 ALL
ARCTIC CAT JAG 440 DELUXE 440 1991 ALL
ARCTIC CAT JAG 440 DELUXE 440 1992 ALL
ARCTIC CAT JAG 440 DELUXE 440 1993 ALL
ARCTIC CAT JAG 440 DELUXE 440 1994 ALL
ARCTIC CAT JAG 440 DELUXE 440 1995 ALL
ARCTIC CAT JAG 440 DELUXE 440 1996 ALL
ARCTIC CAT JAG 440 DELUXE 440 1997 ALL
ARCTIC CAT JAG 440 DELUXE 440 1998 ALL
ARCTIC CAT JAG 440 DELUXE 440 1999 ALL
ARCTIC CAT JAG 440 L/T 1-SPD 440 1992 ALL
ARCTIC CAT JAG 440 L/T 1-SPD 440 1993 ALL
ARCTIC CAT JAG 440 L/T 2-SPD 440 1992 ALL
ARCTIC CAT JAG 440 L/T 2-SPD 440 1993 ALL
ARCTIC CAT JAG 440 LC 440 1996 ALL
ARCTIC CAT JAG 440 LONG TRACK 440 1991 ALL
ARCTIC CAT JAG 440 SPECIAL 440 1992 ALL
ARCTIC CAT JAG 440 Z 440 1993 ALL
ARCTIC CAT JAG 440 Z 440 1994 ALL
ARCTIC CAT LYNX 340 MOUNTAIN CAT 340 1992 ALL
ARCTIC CAT LYNX 340 MOUNTAIN CAT 340 1993 ALL
ARCTIC CAT M6 600 141 600 2007 ALL
ARCTIC CAT M6 600 141 CHALLENGER 600 2006 ALL
ARCTIC CAT M6 600 153 600 2007 ALL
ARCTIC CAT M6 600 153 600 2008 ALL
ARCTIC CAT M6 600 153 600 2009 ALL
ARCTIC CAT M6 600 153 600 2010 ALL
ARCTIC CAT M6 600 153 600 2011 ALL
ARCTIC CAT M6 600 153 ATTACK 20 600 2006 ALL
ARCTIC CAT M6 600 153 CHALLENGER 600 2006 ALL
ARCTIC CAT M6 600 EFI 141 600 2005 ALL
ARCTIC CAT M6 600 EFI 153 600 2005 ALL
ARCTIC CAT M8 800 141 800 2007 ALL
ARCTIC CAT M8 800 153 800 2007 ALL
ARCTIC CAT M8 800 153 800 2008 ALL
