1041 Budapest Árpád út 88 (Bejárat a Lebstück Mária utcából)


+36/70-5004001
| info@motostyling.hu

DENSO IRIDIUM IWF22

Egységár: 5 900 Ft
Elérhetőség:

Raktáron

Cikkszám: IWF22
Típus:
Elérhető típusok:
Módosítva: 2022-10-03 14:42:23

Megvásárolom!

Hatszor keményebb, mint a platina, irídium nem olvad meg 2204-ig terjedõ hõmérsékleteken ° C (4.000 ° F) Mivel az iridium elektródák ilyen dugók lehet zsugorodott mindössze 0,4 mm, feszültség követelményeket csökken leadása közben javul a teljesítmény 360 °-os lézeres hegesztési elektróda biztosítja a tömítést, amely ellenáll a kopás még a legrosszabb körülmények között Ground elektróda tartalmaz egy kúpos vágott és U-horony alkotó nagy mennyiségû terület a láng központja.

DENSO

HEAT RANGE 22
MODEL Center Electrode Type: Fine Wire Material: Iridium Size: 0.4mm Ground Electrode Type: Taper Cut Material: Nickel
NGK EQUIVALENT B6HV B6HVX B7HV B7HVX BP6HV BP6HVX BP7HV BP7HVX BPR6HIX BPR6HVX BPR7HIX BPR7HVX BR6HIX BR7HIX R55257 2740 2938 4635 5824 7435 7468 7836
OEM # Kawasaki: J4520IWF22 Suzuki: 9900079K24W22, 9900069835B7R, 9900069835BP7 Yamaha: 9079320157, 9079320159, 9079322109
REACH 12,7MM
RESISTOR Resistor
SIZE Hex Size: 20,6mm
STUD TYPE Removable
THREAD 14mm
VENDOR REFERENCE IWF22
PACK QUANTITY 1
MADE IN THE U.S.A. No
AUTOLITE EQUIVALENT MP4093DP2 MP4316
CHAMPION_EQUIVALENT L4G L6G L6VC L9G PL7YC PL7YC4 PL9YC RL85G
GAP METRIC mm 0,8
STYLE Iridium Power
TYPE Spark Plug

Típusokra:

ADLY (HERKULES) AIR TEC 1 50 50 2010 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
ADLY (HERKULES) AIR TEC 1 50 50 2011 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
ADLY (HERKULES) AIR TEC 1 50 LC 50 2010 EUROPE 4,4 PS/ 3,2 KW
ADLY (HERKULES) AIR TEC 1 50 LC 50 2011 EUROPE 4,4 PS/ 3,2 KW
ADLY (HERKULES) ATV 50 V 50 2010 EUROPE 3,8 PS/ 2,8 KW
ADLY (HERKULES) ATV 50 V 50 2011 EUROPE 3,8 PS/ 2,8 KW
ADLY (HERKULES) ATV 50 V 50 2012 EUROPE 3,8 PS/ 2,8 KW
ADLY (HERKULES) ATV 50 V 50 2013 EUROPE 3,8 PS/ 2,8 KW
ADLY (HERKULES) ATV 50 V 50 2014 EUROPE 3,8 PS/ 2,8 KW
ADLY (HERKULES) BLIZZARD GTA 50 50 2010 EUROPE 4,4 PS/ 3,2 KW
ADLY (HERKULES) BLIZZARD GTA 50 50 2011 EUROPE 4,4 PS/ 3,2 KW
ADLY (HERKULES) BLIZZARD GTA 50 50 2012 EUROPE 4,4 PS/ 3,2 KW
ADLY (HERKULES) BLIZZARD GTA 50 50 2013 EUROPE 4,4 PS/ 3,2 KW
ADLY (HERKULES) BLIZZARD GTA 50 50 2014 EUROPE 4,4 PS/ 3,2 KW
ADLY (HERKULES) INTERCEPTOR 50 LC XXL 50 2010 EUROPE 5,7 PS/ 4,2 KW
ADLY (HERKULES) INTERCEPTOR 50 LC XXL 50 2011 EUROPE 5,7 PS/ 4,2 KW
ADLY (HERKULES) INTERCEPTOR 50 LC XXL 50 2012 EUROPE 5,7 PS/ 4,2 KW
ADLY (HERKULES) INTERCEPTOR 50 LC XXL 50 2013 EUROPE 5,7 PS/ 4,2 KW
ADLY (HERKULES) INTERCEPTOR 50 LC XXL 50 2014 EUROPE 5,7 PS/ 4,2 KW
ADLY (HERKULES) MATADOR 50 50 2010 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
ADLY (HERKULES) MATADOR 50 50 2011 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
ADLY (HERKULES) NOBLE 50 50 2010 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
ADLY (HERKULES) NOBLE 50 50 2011 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
ADLY (HERKULES) PANTHER 50 50 2010 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
ADLY (HERKULES) PANTHER 50 50 2011 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
ADLY (HERKULES) PR5 50 S 50 2011 EUROPE 3,3 PS/ 2,4 KW
ADLY (HERKULES) PR5 50 S 50 2012 EUROPE 3,3 PS/ 2,4 KW
ADLY (HERKULES) PR5 50 S 50 2013 EUROPE 3,3 PS/ 2,4 KW
ADLY (HERKULES) SILVER FOX 50 50 2010 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
ADLY (HERKULES) SILVER FOX 50 50 2011 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
ADLY (HERKULES) SUPERCROSS 50 LC XXL 50 2010 EUROPE 5,7 PS/ 4,2 KW
ADLY (HERKULES) SUPERCROSS 50 LC XXL 50 2011 EUROPE 5,7 PS/ 4,2 KW
ADLY (HERKULES) SUPERCROSS 50 LC XXL 50 2012 EUROPE 5,7 PS/ 4,2 KW
ADLY (HERKULES) SUPERCROSS 50 LC XXL 50 2013 EUROPE 5,7 PS/ 4,2 KW
ADLY (HERKULES) SUPERCROSS 50 LC XXL 50 2014 EUROPE 5,7 PS/ 4,2 KW
ADLY (HERKULES) SUPERCROSS 50 XXL 50 2010 EUROPE 3,6 PS/ 2,7 KW
ADLY (HERKULES) SUPERCROSS 50 XXL 50 2011 EUROPE 3,6 PS/ 2,7 KW
ADLY (HERKULES) SUPERCROSS 50 XXL 50 2012 EUROPE 3,6 PS/ 2,7 KW
ADLY (HERKULES) SUPERCROSS 50 XXL 50 2013 EUROPE 3,6 PS/ 2,7 KW
ADLY (HERKULES) SUPERCROSS 50 XXL 50 2014 EUROPE 3,6 PS/ 2,7 KW
ADLY (HERKULES) SUPERSONIC 50 RS XXL 50 2010 EUROPE 3,6 PS/ 2,7 KW
ADLY (HERKULES) SUPERSONIC 50 RS XXL 50 2011 EUROPE 3,6 PS/ 2,7 KW
ADLY (HERKULES) SUPERSONIC 50 RS XXL 50 2012 EUROPE 3,6 PS/ 2,7 KW
ADLY (HERKULES) SUPERSONIC 50 RS XXL 50 2013 EUROPE 3,6 PS/ 2,7 KW
ADLY (HERKULES) SUPERSONIC 50 RS XXL 50 2014 EUROPE 3,6 PS/ 2,7 KW
ADLY (HERKULES) VANGUARD 50 50 2011 EUROPE 3,3 PS/ 2,4 KW
ADLY (HERKULES) VANGUARD 50 50 2012 EUROPE 3,3 PS/ 2,4 KW
ADLY (HERKULES) VANGUARD 50 50 2013 EUROPE 3,3 PS/ 2,4 KW
ADLY (HERKULES) VANGUARD 50 50 2014 EUROPE 3,3 PS/ 2,4 KW
AEON COBRA 50 2X4 50 2011 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
AEON COBRA 50 2X4 50 2012 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
AEON COBRA 50 2X4 50 2013 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
AEON COBRA 50 2X4 50 2014 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
AEON MINIKOLT 50 2X4 50 2011 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
AEON MINIKOLT 50 2X4 50 2012 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
AEON MINIKOLT 50 2X4 50 2013 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
AEON MINIKOLT 50 2X4 50 2014 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
APRILIA AMICO 25 50 1996 EUROPE 1,2 PS/ 0,9 KW
APRILIA AMICO 25 50 1997 EUROPE 1,2 PS/ 0,9 KW
APRILIA AMICO 50 50 1993 EUROPE 2,9 PS/ 2,1 KW
APRILIA AMICO 50 GL 50 1994 EUROPE 2,7 PS/ 2 KW
APRILIA AMICO 50 GL 50 1995 EUROPE 2,7 PS/ 2 KW
APRILIA AMICO 50 GL 50 1996 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
APRILIA AMICO 50 GL 50 1997 EUROPE 2,9 PS/ 2,1 KW
APRILIA AMICO 50 GL 50 1998 EUROPE 2,9 PS/ 2,1 KW
APRILIA AMICO 50 LX 50 1995 EUROPE 2,7 PS/ 2 KW
APRILIA AMICO 50 LX 50 1996 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
APRILIA AMICO 50 SPORT 50 1993 EUROPE 2,9 PS/ 2,1 KW
APRILIA GULLIVER 50 AC 50 1996 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
APRILIA GULLIVER 50 AC 50 1997 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
APRILIA GULLIVER 50 AC 50 1998 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
APRILIA GULLIVER 50 AC 50 1999 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
APRILIA RALLY 50 AC 50 1996 EUROPE 4,4 PS/ 3,2 KW
APRILIA RALLY 50 AC 50 1997 EUROPE 4,4 PS/ 3,2 KW
APRILIA RALLY 50 AC 50 1998 EUROPE 4,4 PS/ 3,2 KW
APRILIA RALLY 50 AC 50 1999 EUROPE 4,4 PS/ 3,2 KW
APRILIA RALLY 50 AC 50 2000 EUROPE 4,4 PS/ 3,2 KW
APRILIA RALLY 50 AC 50 2001 EUROPE 4,4 PS/ 3,2 KW
APRILIA RALLY 50 AC 50 2002 EUROPE 4,4 PS/ 3,2 KW
APRILIA RALLY 50 AC 50 2003 EUROPE 4,4 PS/ 3,2 KW
APRILIA SCARABEO 50 50 1994 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
APRILIA SCARABEO 50 50 1995 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
APRILIA SCARABEO 50 50 1996 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
APRILIA SCARABEO 50 50 1997 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
APRILIA SCARABEO 50 50 1998 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
APRILIA SCARABEO 50 50 1999 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
APRILIA SCARABEO 50 50 2000 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
APRILIA SCARABEO 50 50 2001 ALL 3,1 PS/ 2,3 KW
APRILIA SCARABEO 50 50 2002 ALL 3,1 PS/ 2,3 KW
APRILIA SR 50 AC MINARELLI HORIZOTAL CYLINDER 50 1995 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
APRILIA SR 50 AC MINARELLI HORIZOTAL CYLINDER 50 1996 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
APRILIA SR 50 AC MINARELLI HORIZOTAL CYLINDER 50 1997 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
APRILIA SR 50 AC MINARELLI HORIZOTAL CYLINDER 50 1998 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
APRILIA SR 50 AC MINARELLI HORIZOTAL CYLINDER 50 1999 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
APRILIA SR 50 AC MINARELLI HORIZOTAL CYLINDER 50 2000 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
APRILIA SR 50 AC MINARELLI HORIZOTAL CYLINDER 50 2001 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
APRILIA SR 50 AC MINARELLI VERTICAL CYLINDER 50 1993 EUROPE 2,7 PS/ 2 KW
APRILIA SR 50 AC MINARELLI VERTICAL CYLINDER 50 1994 EUROPE 2,7 PS/ 2 KW
BENELLI 491 50 AC ST 50 2001 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BENELLI 491 50 AC ST 50 2002 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BENELLI 491 50 AC ST 50 2003 EUROPE 2,3 PS/ 1,7 KW
BENELLI 491 50 AC ST 50 2004 EUROPE 2,2 PS/ 1,6 KW
BENELLI 491 50 AC ST 50 2005 EUROPE 1,8 PS/ 1,3 KW
BENELLI 491 50 AC ST 50 2006 EUROPE 1,8 PS/ 1,3 KW
BENELLI ADIVA 125 125 2001 EUROPE 10,7 PS/ 7,9 KW
BENELLI ADIVA 125 125 2002 EUROPE 10,7 PS/ 7,9 KW
BENELLI ADIVA 125 125 2003 EUROPE 10,7 PS/ 7,9 KW
BENELLI ADIVA 125 125 2004 EUROPE 10,7 PS/ 7,9 KW
BENELLI ADIVA 125 125 2005 EUROPE 10,7 PS/ 7,9 KW
BENELLI ADIVA 125 125 2006 EUROPE 10,7 PS/ 7,9 KW
BENELLI CAFFENERO 125 125 2011 EUROPE 12,1 PS/ 8,9 KW
BENELLI CAFFENERO 125 125 2012 EUROPE 12,1 PS/ 8,9 KW
BENELLI CAFFENERO 125 125 2013 EUROPE 12,1 PS/ 8,9 KW
BENELLI CAFFENERO 125 125 2014 EUROPE 12,1 PS/ 8,9 KW
BENELLI K2 50 AC 50 2000 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BENELLI K2 50 AC 50 2001 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BENELLI K2 50 AC NAMUR 50 1999 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BENELLI K2 50 AC NAMUR 50 2000 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BENELLI K2 50 AC NAMUR 50 2002 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BENELLI MACIS 125 125 2011 EUROPE 12,1 PS/ 9 KW
BENELLI MACIS 125 125 2012 EUROPE 12,1 PS/ 8,9 KW
BENELLI MACIS 125 125 2013 EUROPE 12,1 PS/ 8,9 KW
BENELLI MACIS 125 125 2014 EUROPE 12,1 PS/ 8,9 KW
BENELLI PEPE 50 2T CLASSIC 50 2011 EUROPE
BENELLI PEPE 50 2T CLASSIC 50 2012 EUROPE
BENELLI PEPE 50 2T CLASSIC 50 2013 EUROPE
BENELLI PEPE 50 2T CLASSIC 50 2014 EUROPE
BENELLI VELVET 125 125 1999 EUROPE 11,4 PS/ 8,4 KW
BENELLI VELVET 125 125 2000 EUROPE 11,4 PS/ 8,4 KW
BENELLI VELVET 125 125 2001 EUROPE 11,4 PS/ 8,4 KW
BENELLI VELVET 125 125 2008 EUROPE 11 PS/ 8 KW
BENELLI VELVET 125 125 2009 EUROPE 11 PS/ 8 KW
BENELLI VELVET 125 125 2010 EUROPE 11 PS/ 8 KW
BENELLI VELVET 125 125 2011 EUROPE 11 PS/ 8 KW
BENELLI VELVET 125 125 2012 EUROPE 11 PS/ 8 KW
BENELLI VELVET 125 125 2013 EUROPE 11 PS/ 8 KW
BENELLI VELVET 125 TOURING 125 2002 EUROPE 11,4 PS/ 8,4 KW
BENELLI VELVET 125 TOURING 125 2003 EUROPE 11,4 PS/ 8,4 KW
BENELLI X 125 125 2012 EUROPE 9,8 PS/ 7,2 KW
BENELLI X 125 125 2013 EUROPE 9,8 PS/ 7,2 KW
BENELLI X 125 125 2014 EUROPE 9,8 PS/ 7,2 KW
BETA ARK 50 AC 50 1997 EUROPE 3,5 PS/ 2,6 KW
BETA ARK 50 AC 50 1998 EUROPE 3,5 PS/ 2,6 KW
BETA ARK 50 AC 50 1999 EUROPE 3,5 PS/ 2,6 KW
BETA ARK 50 AC 50 2001 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 AC 50 2002 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 AC 50 2003 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 AC 50 2004 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 AC 50 2005 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 AC 50 2006 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 AC 50 2007 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 AC 50 2008 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 AC 50 2009 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 AC 50 2010 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 AC 50 2011 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 AC 50 2012 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 AC 50 2013 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 AC FACTORY 50 2012 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 AC FACTORY 50 2013 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 AC FACTORY 50 2014 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 AC HB 50 2014 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 AC ONE 50 2012 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 AC ONE 50 2013 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 AC PADDOCK 50 2012 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 AC PADDOCK 50 2013 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 AC PADDOCK 50 2014 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 AC RAZOR 50 2012 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 AC RAZOR 50 2013 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 AC TRIBE 50 2012 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 AC TRIBE 50 2013 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 AC TRIBE 50 2014 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 LC 50 1997 EUROPE 3,5 PS/ 2,6 KW
BETA ARK 50 LC 50 1998 EUROPE 3,5 PS/ 2,6 KW
BETA ARK 50 LC 50 1999 EUROPE 3,5 PS/ 2,6 KW
BETA ARK 50 LC 50 2001 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 LC 50 2002 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 LC 50 2003 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 LC 50 2004 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 LC 50 2005 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 LC 50 2006 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 LC 50 2007 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 LC 50 2008 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 LC 50 2009 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 LC 50 2010 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 LC 50 2011 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 LC 50 2012 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 LC 50 2013 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 LC FACTORY 50 2012 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 LC FACTORY 50 2013 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 LC FACTORY 50 2014 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 LC HB 50 2014 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 LC K 50 2000 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 LC K 50 2001 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 LC ONE 50 2012 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 LC ONE 50 2013 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 LC PADDOCK 50 2012 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 LC PADDOCK 50 2013 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 LC PADDOCK 50 2014 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 LC RAZOR 50 2012 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 LC RAZOR 50 2013 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 LC TRIBE 50 2012 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 LC TRIBE 50 2013 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 LC TRIBE 50 2014 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA QUADRA 50 50 1997 EUROPE 3,5 PS/ 2,6 KW
BETA QUADRA 50 50 1998 EUROPE 3,5 PS/ 2,6 KW
BETA QUADRA 50 50 1999 EUROPE 3,5 PS/ 2,6 KW
BETA QUADRA 50 50 2000 EUROPE 3,5 PS/ 2,6 KW
BETA QUADRA 50 50 2001 EUROPE 3,5 PS/ 2,6 KW
BETA TEMPO 50 50 1993 EUROPE 3,5 PS/ 2,6 KW
BETA TEMPO 50 50 1994 EUROPE 3,5 PS/ 2,6 KW
BETA TEMPO 50 50 1995 EUROPE 3,5 PS/ 2,6 KW
BETA TEMPO 50 50 1996 EUROPE 3,5 PS/ 2,6 KW
BETA TEMPO 50 50 1997 EUROPE 3,5 PS/ 2,6 KW
BETA TEMPO 50 50 1998 EUROPE 3,5 PS/ 2,6 KW
BETA TEMPO 50 50 1999 EUROPE 3,5 PS/ 2,6 KW
BETA TEMPO 50 50 2000 EUROPE 3,5 PS/ 2,6 KW
BETA TEMPO 50 50 2001 EUROPE 3,5 PS/ 2,6 KW
BIMOTA DB1 750 748 1985 ALL 63 PS/ 46 KW
BIMOTA DB1 750 748 1986 ALL 63 PS/ 46 KW
BIMOTA DB1 750 S 748 1986 ALL 63 PS/ 46 KW
BIMOTA DB1 750 S 748 1987 ALL 63 PS/ 46 KW
BIMOTA DB1 750 SR 748 1987 ALL 80 PS/ 59 KW
BIMOTA DB1 750 SR 748 1988 ALL 80 PS/ 59 KW
BIMOTA DB1 750 SR 748 1989 ALL 80 PS/ 59 KW
BMW R 50 490 1955 EUROPE 26 PS/ 19 KW
BMW R 50 490 1956 EUROPE 26 PS/ 19 KW
BMW R 50 490 1957 EUROPE 26 PS/ 19 KW
BMW R 50 490 1958 EUROPE 26 PS/ 19 KW
BMW R 50 490 1959 EUROPE 26 PS/ 19 KW
BMW R 50 490 1960 EUROPE 26 PS/ 19 KW
BMW R 50 /2 490 1960 ALL 26 PS/ 19 KW
BMW R 50 /2 490 1961 ALL 26 PS/ 19 KW
BMW R 50 /2 490 1962 ALL 26 PS/ 19 KW
BMW R 50 /2 490 1963 ALL 26 PS/ 19 KW
BMW R 50 /2 490 1964 ALL 26 PS/ 19 KW
BMW R 50 /2 490 1965 ALL 26 PS/ 19 KW
BMW R 50 /2 490 1966 ALL 26 PS/ 19 KW
BMW R 50 /2 490 1967 ALL 26 PS/ 19 KW
BMW R 50 /2 490 1968 ALL 26 PS/ 19 KW
BMW R 50 /2 490 1969 ALL 26 PS/ 19 KW
BMW R 50 /5 494 1969 EUROPE 33 PS/ 24 KW
BMW R 50 /5 494 1970 EUROPE 33 PS/ 24 KW
BMW R 50 /5 494 1971 EUROPE 33 PS/ 24 KW
BMW R 50 /5 494 1972 EUROPE 33 PS/ 24 KW
BMW R 50 /5 494 1973 EUROPE 33 PS/ 24 KW
BMW R 50 S 494 1960 EUROPE 35 PS/ 26 KW
BMW R 50 S 490 1960 EUROPE 35 PS/ 26 KW
BMW R 50 S 494 1961 EUROPE 35 PS/ 26 KW
BMW R 50 S 490 1961 EUROPE 35 PS/ 26 KW
BMW R 50 S 494 1962 EUROPE 35 PS/ 26 KW
BMW R 50 S 490 1962 EUROPE 35 PS/ 26 KW
BMW R 51 /2 490 1950 EUROPE 24,5 PS/ 18 KW
BMW R 51 /3 490 1951 EUROPE 24,5 PS/ 18 KW
BMW R 51 /3 490 1952 EUROPE 24,5 PS/ 18 KW
BMW R 51 /3 490 1953 EUROPE 24,5 PS/ 18 KW
BMW R 51 /3 490 1954 EUROPE 24,5 PS/ 18 KW
BOMBARDIER (BRP) DS 50 2X4 50 2003 ALL
BOMBARDIER (BRP) DS 50 2X4 50 2004 ALL
BOMBARDIER (BRP) DS 50 2X4 50 2005 ALL
BOMBARDIER (BRP) DS 90 2X4 90 2004 ALL
BOMBARDIER (BRP) DS 90 2X4 90 2005 ALL
CAGIVA ALAZZURRA 350 350 1985 EUROPE
CAGIVA ALAZZURRA 650 650 1985 EUROPE
CAGIVA ALAZZURRA 650 650 1986 EUROPE
CAGIVA ALAZZURRA 650 GT 650 1985 EUROPE
CAGIVA ALAZZURRA 650 GT 650 1986 EUROPE
CAGIVA CITY 50 50 1993 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
CAGIVA CITY 50 50 1994 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
CAGIVA ELEFANT 650 650 1985 EUROPE 50 PS/ 37 KW
CAGIVA ELEFANT 650 650 1986 EUROPE 50 PS/ 37 KW
CAGIVA ELEFANT 650 650 1987 EUROPE 50 PS/ 37 KW
CAGIVA ELEFANT 650 650 1988 EUROPE 50 PS/ 37 KW
CAGIVA ELEFANT 750 E 750 1994 EUROPE 60 PS/ 44 KW
CAGIVA ELEFANT 750 LUCKY EXPLORER 750 1989 EUROPE 60 PS/ 44 KW
DUCATI 900 S II 900 1982 ALL 65 PS/ 48 KW
DUCATI 900 S II 900 1983 ALL 65 PS/ 48 KW
DUCATI 900 S II 900 1984 ALL 65 PS/ 48 KW
DUCATI F1 750 750 1985 ALL 72 PS/ 53 KW
DUCATI F1 750 750 1986 ALL 72 PS/ 53 KW
DUCATI F1 750 LAGUNA SECA 750 1987 ALL 72 PS/ 53 KW
DUCATI F1 750 MONTJUICH 750 1986 ALL 72 PS/ 53 KW
DUCATI F1 750 SANTAMONICA 750 1988 ALL 72 PS/ 53 KW
DUCATI GT 750 750 1974 AMERICA
DUCATI GT 750 750 1975 AMERICA
DUCATI GT 860 860 1975 ALL 65 PS/ 48 KW
DUCATI GT 860 860 1976 ALL 65 PS/ 48 KW
DUCATI GT 860 860 1977 AMERICA
DUCATI GTL 500 500 1975 EUROPE 34 PS/ 25 KW
DUCATI GTL 500 500 1976 EUROPE 34 PS/ 25 KW
DUCATI GTS 860 860 1976 ALL 65 PS/ 48 KW
DUCATI GTS 860 860 1977 ALL 65 PS/ 48 KW
DUCATI GTS 860 860 1978 ALL 65 PS/ 48 KW
DUCATI GTS 860 860 1979 ALL 65 PS/ 48 KW
DUCATI INDIANA 650 650 1986 EUROPE 50 PS/ 37 KW
DUCATI INDIANA 650 650 1987 EUROPE 50 PS/ 37 KW
DUCATI INDIANA 750 750 1987 EUROPE
DUCATI INDIANA 750 750 1988 EUROPE
DUCATI MARK III 350 350 1974 ALL 24 PS/ 17,5 KW
DUCATI MARK III 350 350 1975 ALL 24 PS/ 17,5 KW
DUCATI MARK III 350 DESMO 350 1973 ALL 26 PS/ 19 KW
DUCATI MARK III 350 DESMO 350 1974 ALL 26 PS/ 19 KW
DUCATI MARK III 450 DESMO 450 1970 ALL 31 PS/ 23 KW
DUCATI MARK III 450 DESMO 450 1971 ALL 31 PS/ 23 KW
DUCATI MARK III 450 DESMO 450 1972 ALL 31 PS/ 23 KW
DUCATI MARK III 450 DESMO 450 1973 ALL 31 PS/ 23 KW
DUCATI MARK III 450 DESMO 450 1974 ALL 31 PS/ 23 KW
DUCATI MILLE 1000 MIKE HAILWOOD REPLICA 1000 1984 ALL 76 PS/ 56 KW
DUCATI MILLE 1000 MIKE HAILWOOD REPLICA 1000 1985 ALL 76 PS/ 56 KW
DUCATI MILLE 1000 MIKE HAILWOOD REPLICA 1000 1986 ALL 76 PS/ 56 KW
DUCATI MILLE 1000 S2 1000 1984 ALL 76 PS/ 56 KW
DUCATI MILLE 1000 S2 1000 1985 ALL 76 PS/ 56 KW
DUCATI MILLE 1000 S2 1000 1986 EUROPE 76 PS/ 56 KW
DUCATI PANTAH 350 XL 350 1982 ALL 27 PS/ 20 KW
DUCATI PANTAH 350 XL 350 1983 ALL 27 PS/ 20 KW
DUCATI PANTAH 500 SL 500 1979 ALL 46 PS/ 34 KW
DUCATI PANTAH 500 SL 500 1980 ALL 46 PS/ 34 KW
DUCATI PANTAH 500 SL 500 1981 ALL 46 PS/ 34 KW
DUCATI PANTAH 500 SL 500 1982 ALL 46 PS/ 34 KW
DUCATI PANTAH 500 SL 500 1983 ALL 46 PS/ 34 KW
DUCATI PANTAH 500 TL 500 1983 EUROPE
DUCATI PANTAH 600 SL 600 1981 ALL 57 PS/ 42 KW
DUCATI PANTAH 600 SL 600 1982 ALL 57 PS/ 42 KW
DUCATI PANTAH 600 SL 600 1983 ALL 57 PS/ 42 KW
DUCATI PANTAH 600 SL 600 1984 ALL 57 PS/ 42 KW
DUCATI PANTAH 600 SL 600 1985 EUROPE 50 PS/ 37 KW
