1041 Budapest Árpád út 88 (Bejárat a Lebstück Mária utcából)


+36/70-5004001
| info@motostyling.hu

DENSO IRIDIUM IX27

Egységár: 6 582 Ft
Elérhetőség:

Raktáron

Cikkszám: IX27
Típus:
Elérhető típusok:
Módosítva: 2022-10-03 14:42:23

Megvásárolom!

Hatszor keményebb, mint a platina, irídium nem olvad meg 2204-ig terjedõ hõmérsékleteken ° C (4.000 ° F) Mivel az iridium elektródák ilyen dugók lehet zsugorodott mindössze 0,4 mm, feszültség követelményeket csökken leadása közben javul a teljesítmény 360 °-os lézeres hegesztési elektróda biztosítja a tömítést, amely ellenáll a kopás még a legrosszabb körülmények között Ground elektróda tartalmaz egy kúpos vágott és U-horony alkotó nagy mennyiségû terület a láng központja.

DENSO

HEAT RANGE 27
MODEL Center Electrode Type: Fine Wire Material: Iridium Size: 0.4mm Ground Electrode Type: Taper Cut Material: Nickel
NGK EQUIVALENT D9EV D9EVX DR9EIX DR9EVX R2179 2242 2834 6361 7484
OEM # Kawasaki: J4520IX27 Suzuki: 9900079K24X27, 9900069835DR9 Yamaha: 9079320153, 9079322108
REACH 19mm
RESISTOR Resistor
SIZE Hex Size: 18mm
STUD TYPE Removable
THREAD 12mm
VENDOR REFERENCE IX27
PACK QUANTITY 1
MADE IN THE U.S.A. No
AUTOLITE EQUIVALENT MP4132DP2
CHAMPION_EQUIVALENT A59G A59GC A61G OE103 RA59GC
GAP METRIC mm 0,8
STYLE Iridium Power
TYPE Spark Plug

Típusokba:

BIMOTA HB3 1100 1062 1983 ALL 115 PS/ 85 KW
BIMOTA HB3 1100 1062 1984 ALL 115 PS/ 85 KW
BIMOTA HB3 1100 1062 1985 ALL 115 PS/ 85 KW
DUCATI 851 SP2 PRODUCTION RACER 888 1990 EUROPE 109 PS/ 80 KW
DUCATI 851 SP3 PRODUCTION RACER 888 1991 EUROPE 111 PS/ 82 KW
DUCATI 851 SP4 PRODUCTION RACER 888 1992 EUROPE 111 PS/ 82 KW
DUCATI 851 STRADA 851 1988 EUROPE 102 PS/ 75 KW
DUCATI 851 STRADA 851 1989 EUROPE 105 PS/ 77 KW
DUCATI 851 STRADA 851 1990 EUROPE 105 PS/ 77 KW
DUCATI 851 STRADA 851 1991 EUROPE 91 PS/ 67 KW
DUCATI 851 STRADA 851 1992 EUROPE 95 PS/ 71 KW
DUCATI 888 SP5 PRODUCTION RACER 888 1993 EUROPE 118 PS/ 87 KW
DUCATI 888 SPS PRODUCTION RACER 888 1992 EUROPE 118 PS/ 87 KW
DUCATI 888 STRADA BIPOSTO 888 1993 EUROPE 98 PS/ 72 KW
DUCATI 916 SP 916 1995 EUROPE 109 PS/ 80 KW
DUCATI 916 SP 916 1996 EUROPE 109 PS/ 80 KW
DUCATI 916 SP PRODUCTION RACER 916 1994 EUROPE 128 PS/ 94 KW
DUCATI 916 SP PRODUCTION RACER 916 1995 EUROPE 130 PS/ 96 KW
DUCATI 916 SP PRODUCTION RACER 916 1996 EUROPE 130 PS/ 96 KW
DUCATI 916 SPS 996 996 1997 EUROPE 118 PS/ 87 KW
DUCATI 916 SPS 996 996 1998 EUROPE 122 PS/ 90 KW
DUCATI 916 SPS 996 PRODUCTION RACER 916 1997 EUROPE 135 PS/ 99 KW
DUCATI 916 SPS 996 PRODUCTION RACER 916 1998 EUROPE 135 PS/ 99 KW
DUCATI 916 STRADA 916 1994 EUROPE 113 PS/ 83 KW, 100 PS/ 74 KW
DUCATI BIPOSTO 748 748 1995 EUROPE 98 PS/ 72 KW
DUCATI BIPOSTO 748 748 1996 EUROPE 98 PS/ 72 KW
DUCATI BIPOSTO 748 748 1997 EUROPE 98 PS/ 72 KW
DUCATI BIPOSTO 748 748 1998 EUROPE 98 PS/ 72 KW
DUCATI BIPOSTO 748 748 1999 EUROPE 97 PS/ 71 KW
DUCATI BIPOSTO 748 748 2000 EUROPE 97 PS/ 71 KW
DUCATI BIPOSTO 748 748 2001 EUROPE 97 PS/ 71 KW
DUCATI BIPOSTO 748 748 2002 EUROPE 97 PS/ 71 KW
DUCATI BIPOSTO 748 748 2003 EUROPE 97 PS/ 71 KW
DUCATI BIPOSTO 748 S 748 1997 EUROPE 98 PS/ 72 KW
DUCATI BIPOSTO 748 S 748 1998 EUROPE 98 PS/ 72 KW
DUCATI BIPOSTO 748 S 748 1999 EUROPE 97 PS/ 71 KW
DUCATI BIPOSTO 748 S 748 2000 EUROPE 97 PS/ 71 KW
DUCATI BIPOSTO 748 S 748 2001 EUROPE 97 PS/ 71 KW
DUCATI BIPOSTO 748 S 748 2002 EUROPE 97 PS/ 71 KW
DUCATI BIPOSTO 996 996 1999 EUROPE 112 PS/ 82 KW
DUCATI BIPOSTO 996 996 2000 EUROPE 112 PS/ 82 KW
DUCATI BIPOSTO 996 996 2001 EUROPE 122 PS/ 90 KW, 112 PS/ 82 KW
DUCATI BIPOSTO 996 S 996 2001 EUROPE 122 PS/ 90 KW, 112 PS/ 82 KW
DUCATI MONOPOSTO 748 R PRODUCTION RACER 748 1999 EUROPE 106 PS/ 78 KW
DUCATI MONOPOSTO 748 R PRODUCTION RACER 748 2000 EUROPE 106 PS/ 78 KW
DUCATI MONOPOSTO 748 R PRODUCTION RACER 748 2001 EUROPE 106 PS/ 78 KW
DUCATI MONOPOSTO 748 R PRODUCTION RACER 748 2002 EUROPE 106 PS/ 78 KW
DUCATI MONOPOSTO 748 S 748 1997 EUROPE 98 PS/ 72 KW
DUCATI MONOPOSTO 748 S 748 1998 EUROPE 98 PS/ 72 KW
DUCATI MONOPOSTO 748 S 748 1999 EUROPE 97 PS/ 71 KW
DUCATI MONOPOSTO 748 S 748 2000 EUROPE 97 PS/ 71 KW
DUCATI MONOPOSTO 748 S 748 2001 EUROPE 97 PS/ 71 KW
DUCATI MONOPOSTO 748 S 748 2002 EUROPE 97 PS/ 71 KW
DUCATI MONOPOSTO 748 SP PRODUCTION RACER 748 1995 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 105 PS/ 77 KW
DUCATI MONOPOSTO 748 SP PRODUCTION RACER 748 1996 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 105 PS/ 77 KW
DUCATI MONOPOSTO 748 SP PRODUCTION RACER 748 1997 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 105 PS/ 77 KW
DUCATI MONOPOSTO 748 SPS PRODUCTION RACER 748 1998 EUROPE 103 PS/ 76 KW
DUCATI MONOPOSTO 748 SPS PRODUCTION RACER 748 1999 EUROPE 103 PS/ 76 KW
DUCATI ST4 916 916 1999 EUROPE 103 PS/ 76 KW
DUCATI ST4 916 916 2000 EUROPE 103 PS/ 76 KW
DUCATI ST4 916 916 2001 EUROPE 103 PS/ 76 KW
DUCATI ST4 916 916 2002 EUROPE 103 PS/ 76 KW
DUCATI ST4 916 916 2003 EUROPE 103 PS/ 76 KW
HONDA CB 1100 F SUPER BOL DOR 1054 1983 EUROPE 100 PS/ 74 KW
HONDA CB 1100 F SUPER BOL DOR 1054 1984 EUROPE 100 PS/ 74 KW
HONDA CB 1100 F SUPER SPORT 1100 1983 AMERICA 110 PS/ 81 KW
HONDA CB 1100 F SUPER SPORT 1100 1984 AMERICA 110 PS/ 81 KW
HONDA CB 1100 R 1054 1982 EUROPE 100 PS/ 74 KW
HONDA CB 1100 R 1054 1983 EUROPE 100 PS/ 74 KW
HONDA CB 125 N 125 1977 AMERICA
HONDA CB 125 N 125 1978 AMERICA
HONDA CB 125 N 125 1979 AMERICA
HONDA CB 125 N 125 1980 AMERICA
HONDA CB 125 N 125 1981 AMERICA
HONDA CB 125 S 125 1973 AMERICA
HONDA CB 125 S 125 1974 AMERICA
HONDA CB 125 S 125 1975 AMERICA
HONDA CB 125 S 125 1976 AMERICA
HONDA CB 125 S 125 1977 AMERICA
HONDA CB 125 S 125 1978 AMERICA
HONDA CB 125 S 125 1979 AMERICA
HONDA CB 125 S 125 1980 AMERICA
HONDA CB 125 S 125 1981 AMERICA
HONDA CB 250 N EURO 245 1978 EUROPE 27 PS/ 20 KW, 17 PS/ 13 KW
HONDA CB 250 N EURO 245 1979 EUROPE 27 PS/ 20 KW, 17 PS/ 13 KW
HONDA CB 250 N EURO 245 1980 EUROPE 27 PS/ 20 KW, 17 PS/ 13 KW
HONDA CB 250 N EURO 245 1981 EUROPE 27 PS/ 20 KW, 17 PS/ 13 KW
HONDA CB 250 RS 245 1980 ALL 26 PS/ 19 KW, 17 PS/ 13 KW
HONDA CB 250 RS 245 1981 ALL 26 PS/ 19 KW, 17 PS/ 13 KW
HONDA CB 250 T TWIN 245 1977 ALL 27 PS/ 20 KW, 17 PS/ 13 KW
HONDA CB 250 T TWIN 245 1978 ALL 27 PS/ 20 KW, 17 PS/ 13 KW
HONDA CB 400 N 391 1978 EUROPE 27 PS/ 20 KW, 44 PS/ 32 KW
HONDA CB 400 N 391 1979 EUROPE 27 PS/ 20 KW, 44 PS/ 32 KW
HONDA CB 400 N 391 1980 EUROPE 27 PS/ 20 KW, 44 PS/ 32 KW
HONDA CB 400 N 391 1981 EUROPE 27 PS/ 20 KW, 44 PS/ 32 KW
HONDA CB 400 N 391 1982 EUROPE 27 PS/ 20 KW, 44 PS/ 32 KW
HONDA CB 400 N 391 1983 EUROPE 27 PS/ 20 KW, 44 PS/ 32 KW
HONDA CB 400 N 391 1984 EUROPE 27 PS/ 20 KW, 44 PS/ 32 KW
HONDA CB 400 N 391 1985 EUROPE 27 PS/ 20 KW, 44 PS/ 32 KW
HONDA CB 400 T HAWK 400 1980 AMERICA
HONDA CB 400 T HAWK 400 1981 AMERICA
HONDA CB 450 N 443 1985 EUROPE 27 PS/ 20 KW, 44 PS/ 32 KW
HONDA CB 450 N 443 1986 EUROPE 27 PS/ 20 KW, 44 PS/ 32 KW
HONDA CB 750 C CUSTOM 743 1981 ALL 78 PS/ 57 KW
HONDA CB 750 C CUSTOM 743 1982 ALL 78 PS/ 57 KW
HONDA CB 750 C CUSTOM 743 1983 EUROPE 78 PS/ 57 KW
HONDA CB 750 K FOUR 731 1974 ALL 67 PS/ 49 KW
HONDA CB 750 K FOUR 731 1975 ALL 67 PS/ 49 KW
HONDA CB 750 K FOUR 731 1976 ALL 63 PS/ 46 KW
HONDA CB 750 K FOUR 731 1977 ALL 67 PS/ 49 KW
HONDA CB 750 K FOUR K 750 1982 AMERICA
HONDA CB 750 K(Z) 743 1978 EUROPE 78 PS/ 57 KW
HONDA CB 750 K(Z) 743 1979 EUROPE 78 PS/ 57 KW
HONDA CB 750 K(Z) 743 1980 EUROPE 78 PS/ 57 KW
HONDA CB 750 K(Z) 743 1981 EUROPE 78 PS/ 57 KW
HONDA CB 750 K(Z) 743 1982 EUROPE 78 PS/ 57 KW
HONDA CB 900 F BOL DOR 895 1979 EUROPE 95 PS/ 70 KW
HONDA CB 900 F BOL DOR 895 1980 EUROPE 95 PS/ 70 KW
HONDA CB 900 F BOL DOR 895 1981 EUROPE 95 PS/ 70 KW
HONDA CB 900 F BOL DOR 895 1982 EUROPE 95 PS/ 70 KW
HONDA CB 900 F BOL DOR 895 1983 EUROPE 95 PS/ 70 KW
HONDA CB 900 F SUPER SPORT 900 1981 AMERICA 95 PS/ 70 KW
HONDA CB 900 F2 BOL DOR 895 1981 EUROPE 95 PS/ 70 KW
HONDA CBX 550 F 564 1982 EUROPE 60 PS/ 44 KW, 50 PS/ 37 KW
HONDA CBX 550 F 564 1983 EUROPE 60 PS/ 44 KW, 50 PS/ 37 KW
HONDA CBX 550 F 564 1984 EUROPE 60 PS/ 44 KW, 50 PS/ 37 KW
KAWASAKI BJ 250 ESTRELLA 250 1994 EUROPE 17 PS/ 13 KW
KAWASAKI BJ 250 ESTRELLA 250 1995 EUROPE 17 PS/ 13 KW
KAWASAKI BJ 250 ESTRELLA 250 1996 EUROPE 17 PS/ 13 KW
KAWASAKI BJ 250 ESTRELLA 250 1997 EUROPE 17 PS/ 13 KW
KAWASAKI BJ 250 ESTRELLA 250 1998 EUROPE 17 PS/ 13 KW
KAWASAKI BJ 250 ESTRELLA 250 1999 EUROPE 17 PS/ 13 KW
KAWASAKI EN 450 LTD 454 454 1985 ALL 27 PS/ 20 KW, 50 PS/ 37 KW
KAWASAKI EN 450 LTD 454 454 1986 ALL 27 PS/ 20 KW, 50 PS/ 37 KW
KAWASAKI EN 450 LTD 454 454 1987 ALL 27 PS/ 20 KW, 50 PS/ 37 KW
KAWASAKI EN 450 LTD 454 454 1988 ALL 27 PS/ 20 KW, 50 PS/ 37 KW
KAWASAKI EN 450 LTD 454 454 1989 ALL 27 PS/ 20 KW, 50 PS/ 37 KW
KAWASAKI EN 450 LTD 454 454 1990 ALL 27 PS/ 20 KW, 50 PS/ 37 KW
KAWASAKI EN 500 VULCAN 500 499 1990 ALL 27 PS/ 20 KW, 50 PS/ 37 KW, 53 PS/ 39 KW
KAWASAKI EN 500 VULCAN 500 499 1991 ALL 27 PS/ 20 KW, 50 PS/ 37 KW, 53 PS/ 39 KW
KAWASAKI EN 500 VULCAN 500 499 1992 ALL 27 PS/ 20 KW, 50 PS/ 37 KW, 53 PS/ 39 KW
KAWASAKI EN 500 VULCAN 500 499 1993 ALL 27 PS/ 20 KW, 50 PS/ 37 KW, 53 PS/ 39 KW
KAWASAKI EN 500 VULCAN 500 500 1994 AMERICA 53 PS/ 39 KW
KAWASAKI EN 500 VULCAN 500 499 1994 EUROPE 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKI EN 500 VULCAN 500 500 1995 AMERICA 53 PS/ 39 KW
KAWASAKI EN 500 VULCAN 500 499 1995 EUROPE 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKI EN 500 VULCAN 500 500 1996 AMERICA 53 PS/ 39 KW
KAWASAKI EN 500 VULCAN 500 499 1996 EUROPE 46 PS/ 34 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKI EN 500 VULCAN 500 499 1997 EUROPE 46 PS/ 34 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKI EN 500 VULCAN 500 499 1998 EUROPE 46 PS/ 34 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKI EN 500 VULCAN 500 499 1999 EUROPE 46 PS/ 34 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKI EN 500 VULCAN 500 499 2000 EUROPE 46 PS/ 34 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKI EN 500 VULCAN 500 499 2001 EUROPE 46 PS/ 34 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKI EN 500 VULCAN 500 499 2002 EUROPE 46 PS/ 34 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKI EN 500 VULCAN 500 LTD 500 1996 AMERICA
KAWASAKI EN 500 VULCAN 500 LTD 500 1997 AMERICA
KAWASAKI EN 500 VULCAN 500 LTD 500 1998 AMERICA
KAWASAKI EN 500 VULCAN 500 LTD 500 1999 AMERICA
KAWASAKI EN 500 VULCAN 500 LTD 500 2000 AMERICA
KAWASAKI EN 500 VULCAN 500 LTD 500 2001 AMERICA
KAWASAKI EN 500 VULCAN 500 LTD 500 2002 AMERICA
KAWASAKI EN 500 VULCAN 500 LTD 500 2003 AMERICA
KAWASAKI EN 500 VULCAN 500 LTD 500 2004 AMERICA
KAWASAKI EN 500 VULCAN 500 LTD 500 2005 AMERICA
KAWASAKI EN 500 VULCAN 500 LTD 500 2006 AMERICA
KAWASAKI EN 500 VULCAN 500 LTD 500 2007 AMERICA
KAWASAKI EN 500 VULCAN 500 LTD 500 2008 AMERICA
KAWASAKI EN 500 VULCAN 500 LTD 500 2009 AMERICA
KAWASAKI ER-5 TWISTER 499 1997 EUROPE 34 PS/ 25 KW, 50 PS/ 37 KW
KAWASAKI ER-5 TWISTER 499 1998 EUROPE 34 PS/ 25 KW, 50 PS/ 37 KW
KAWASAKI ER-5 TWISTER 499 1999 EUROPE 34 PS/ 25 KW, 50 PS/ 37 KW
KAWASAKI ER-5 TWISTER 499 2000 EUROPE 34 PS/ 25 KW, 50 PS/ 37 KW
KAWASAKI ER-5 TWISTER 499 2001 EUROPE 34 PS/ 25 KW, 50 PS/ 37 KW
KAWASAKI ER-5 TWISTER 499 2002 EUROPE 34 PS/ 25 KW, 50 PS/ 37 KW
KAWASAKI ER-5 TWISTER 499 2003 EUROPE 34 PS/ 25 KW, 50 PS/ 37 KW
KAWASAKI EX 500 A 499 1987 AMERICA
KAWASAKI EX 500 A 499 1988 AMERICA
KAWASAKI EX 500 A 499 1989 AMERICA
KAWASAKI EX 500 A 499 1990 AMERICA
KAWASAKI EX 500 A 499 1991 AMERICA
KAWASAKI EX 500 A 499 1992 AMERICA
KAWASAKI EX 500 A 499 1993 AMERICA
KAWASAKI EX 500 D NINJA 500 R 500 1994 AMERICA
KAWASAKI EX 500 D NINJA 500 R 500 1995 AMERICA
KAWASAKI EX 500 D NINJA 500 R 500 1996 AMERICA
KAWASAKI EX 500 D NINJA 500 R 500 1997 AMERICA
KAWASAKI EX 500 D NINJA 500 R 500 1998 AMERICA
KAWASAKI EX 500 D NINJA 500 R 500 1999 AMERICA
KAWASAKI EX 500 D NINJA 500 R 500 2000 AMERICA
KAWASAKI EX 500 D NINJA 500 R 500 2001 AMERICA
KAWASAKI EX 500 D NINJA 500 R 500 2002 AMERICA
KAWASAKI EX 500 D NINJA 500 R 500 2003 AMERICA
KAWASAKI EX 500 D NINJA 500 R 500 2004 AMERICA
KAWASAKI EX 500 D NINJA 500 R 500 2005 AMERICA
KAWASAKI EX 500 D NINJA 500 R 500 2006 AMERICA
KAWASAKI EX 500 D NINJA 500 R 500 2007 AMERICA
KAWASAKI EX 500 D NINJA 500 R 500 2008 AMERICA
KAWASAKI EX 500 D NINJA 500 R 500 2009 AMERICA
KAWASAKI GPX 600 R NINJA 593 1989 ALL 86 PS/ 63 KW
KAWASAKI GPX 600 R NINJA 593 1990 ALL 86 PS/ 63 KW
KAWASAKI GPX 600 R NINJA 593 1991 ALL 86 PS/ 63 KW
KAWASAKI GPX 600 R NINJA 593 1992 ALL 86 PS/ 63 KW
KAWASAKI GPX 600 R NINJA 593 1994 ALL 78 PS/ 57 KW
KAWASAKI GPX 600 R NINJA 593 1995 ALL 78 PS/ 57 KW
KAWASAKI GPX 600 R NINJA 593 1996 ALL 73 PS/ 54 KW
KAWASAKI GPX 600 R NINJA 593 1997 ALL 73 PS/ 54 KW
KAWASAKI GPX 600 R NINJA 593 1998 ALL 73 PS/ 54 KW
KAWASAKI GPX 600 R NINJA 593 1999 ALL 73 PS/ 54 KW
KAWASAKI GPX 750 R 748 1987 EUROPE 100 PS/ 74 KW
KAWASAKI GPX 750 R 748 1988 EUROPE 100 PS/ 74 KW
KAWASAKI GPX 750 R 748 1989 EUROPE 100 PS/ 74 KW
KAWASAKI GPZ 1000 RX NINJA 998 1986 ALL 100 PS/ 74 KW
KAWASAKI GPZ 1000 RX NINJA 998 1987 ALL 100 PS/ 74 KW
KAWASAKI GPZ 1000 RX NINJA 998 1988 ALL
KAWASAKI GPZ 500 S 499 1987 EUROPE 60 PS/ 44 KW, 27 PS/ 20 KW, 50 PS/ 37 KW
KAWASAKI GPZ 500 S 499 1988 EUROPE 60 PS/ 44 KW, 27 PS/ 20 KW, 50 PS/ 37 KW
KAWASAKI GPZ 500 S 499 1989 EUROPE 60 PS/ 44 KW, 27 PS/ 20 KW, 50 PS/ 37 KW
KAWASAKI GPZ 500 S 499 1990 EUROPE 60 PS/ 44 KW, 27 PS/ 20 KW, 50 PS/ 37 KW
KAWASAKI GPZ 500 S 499 1991 EUROPE 60 PS/ 44 KW, 27 PS/ 20 KW, 50 PS/ 37 KW
KAWASAKI GPZ 500 S 499 1992 EUROPE 60 PS/ 44 KW, 27 PS/ 20 KW, 50 PS/ 37 KW
KAWASAKI GPZ 500 S 499 1993 EUROPE 60 PS/ 44 KW, 27 PS/ 20 KW, 50 PS/ 37 KW
KAWASAKI GPZ 500 S 499 1994 EUROPE 60 PS/ 44 KW, 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKI GPZ 500 S 499 1995 EUROPE 60 PS/ 44 KW, 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKI GPZ 500 S 499 1996 EUROPE 60 PS/ 44 KW, 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKI GPZ 500 S 499 1997 EUROPE 60 PS/ 44 KW, 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKI GPZ 500 S 499 1998 EUROPE 60 PS/ 44 KW, 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKI GPZ 500 S 499 1999 EUROPE 60 PS/ 44 KW, 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKI GPZ 500 S 499 2000 EUROPE 60 PS/ 44 KW, 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKI GPZ 500 S 499 2001 EUROPE 60 PS/ 44 KW, 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKI GPZ 500 S 499 2002 EUROPE 60 PS/ 44 KW, 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKI GPZ 500 S 499 2003 EUROPE 60 PS/ 44 KW, 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKI GPZ 600 R NINJA 584 1985 ALL 50 PS/ 37 KW, 75 PS/ 55 KW
KAWASAKI GPZ 600 R NINJA 584 1986 ALL 50 PS/ 37 KW, 75 PS/ 55 KW
KAWASAKI GPZ 600 R NINJA 584 1987 ALL 50 PS/ 37 KW, 75 PS/ 55 KW
KAWASAKI GPZ 600 R NINJA 584 1988 ALL 50 PS/ 37 KW, 75 PS/ 55 KW
KAWASAKI GPZ 600 R NINJA 584 1989 ALL 86 PS/ 63 KW, 50 PS/ 37 KW
KAWASAKI GPZ 750 R NINJA 750 1985 AMERICA
KAWASAKI GPZ 750 R NINJA 741 1985 EUROPE 90 PS/ 66 KW
KAWASAKI GPZ 750 R NINJA 741 1986 EUROPE
KAWASAKI GPZ 750 R NINJA 741 1987 EUROPE
KAWASAKI GPZ 900 R NINJA 908 1984 ALL 100 PS/ 74 KW
KAWASAKI GPZ 900 R NINJA 908 1985 ALL 100 PS/ 74 KW
KAWASAKI GPZ 900 R NINJA 908 1986 ALL 100 PS/ 74 KW
KAWASAKI GPZ 900 R NINJA 908 1987 EUROPE 100 PS/ 74 KW
KAWASAKI GPZ 900 R NINJA 908 1988 EUROPE 100 PS/ 74 KW
KAWASAKI GPZ 900 R NINJA 908 1989 EUROPE 100 PS/ 74 KW
KAWASAKI GPZ 900 R NINJA 908 1990 EUROPE 100 PS/ 74 KW
KAWASAKI GPZ 900 R NINJA 908 1991 EUROPE 100 PS/ 74 KW
KAWASAKI GPZ 900 R NINJA 908 1992 EUROPE 100 PS/ 74 KW
KAWASAKI GPZ 900 R NINJA 908 1993 EUROPE 100 PS/ 74 KW
KAWASAKI GPZ 900 R NINJA 908 1994 EUROPE 100 PS/ 74 KW
KAWASAKI GTR 1000 998 1992 EUROPE 92 PS/ 68 KW
KAWASAKI GTR 1000 998 1993 EUROPE 92 PS/ 68 KW
KAWASAKI GTR 1000 998 1994 EUROPE 92 PS/ 68 KW
KAWASAKI GTR 1000 998 1995 EUROPE 92 PS/ 68 KW
KAWASAKI GTR 1000 998 1996 EUROPE 98 PS/ 72 KW
KAWASAKI GTR 1000 998 1997 EUROPE 98 PS/ 72 KW
KAWASAKI GTR 1000 998 1998 EUROPE 98 PS/ 72 KW
KAWASAKI GTR 1000 998 1999 EUROPE 98 PS/ 72 KW
KAWASAKI GTR 1000 998 2000 EUROPE 98 PS/ 72 KW
KAWASAKI GTR 1000 998 2001 EUROPE 98 PS/ 72 KW
KAWASAKI GTR 1000 998 2002 EUROPE 98 PS/ 72 KW
KAWASAKI GTR 1000 998 2003 EUROPE 98 PS/ 72 KW
KAWASAKI KLE 500 499 1991 EUROPE 27 PS/ 20 KW, 50 PS/ 37 KW
KAWASAKI KLE 500 499 1992 EUROPE 27 PS/ 20 KW, 50 PS/ 37 KW
KAWASAKI KLE 500 499 1993 EUROPE 27 PS/ 20 KW, 50 PS/ 37 KW
KAWASAKI KLE 500 499 1994 EUROPE 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKI KLE 500 499 1995 EUROPE 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKI KLE 500 499 1996 EUROPE 48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKI KLE 500 499 1997 EUROPE 48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKI KLE 500 499 1998 EUROPE 48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKI KLE 500 499 1999 EUROPE 48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKI KLE 500 499 2000 EUROPE 48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKI KLE 500 499 2001 EUROPE 48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKI KLE 500 499 2002 EUROPE 48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKI KLE 500 499 2003 EUROPE 48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKI KLE 500 499 2004 EUROPE 48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKI KLE 500 499 2005 EUROPE 34 PS/ 25 KW, 45 PS/ 33 KW
KAWASAKI KLE 500 499 2006 EUROPE 34 PS/ 25 KW, 45 PS/ 33 KW
KAWASAKI KLE 500 499 2007 EUROPE 34 PS/ 25 KW, 45 PS/ 33 KW
KAWASAKI KLF 185 2X4 BAYOU 185 1986 AMERICA
KAWASAKI KLF 185 2X4 BAYOU 185 1987 AMERICA
KAWASAKI KLF 185 2X4 BAYOU 185 1988 AMERICA
KAWASAKI KLF 220 2X4 BAYOU 220 1989 AMERICA 17 PS/ 13 KW
KAWASAKI KLF 220 2X4 BAYOU 220 1990 AMERICA 17 PS/ 13 KW
KAWASAKI KLF 220 2X4 BAYOU 220 1991 AMERICA 17 PS/ 13 KW
KAWASAKI KLF 220 2X4 BAYOU 220 1992 AMERICA 17 PS/ 13 KW
KAWASAKI KLF 220 2X4 BAYOU 220 1993 AMERICA 17 PS/ 13 KW
KAWASAKI KLF 220 2X4 BAYOU 220 1994 AMERICA 17 PS/ 13 KW
KAWASAKI KLF 220 2X4 BAYOU 220 1995 AMERICA 17 PS/ 13 KW
KAWASAKI KLF 220 2X4 BAYOU 220 1996 AMERICA 17 PS/ 13 KW
KAWASAKI KLF 220 2X4 BAYOU 220 1997 AMERICA 17 PS/ 13 KW
KAWASAKI KLF 220 2X4 BAYOU 220 1998 AMERICA 17 PS/ 13 KW
KAWASAKI KLF 220 2X4 BAYOU 220 1999 AMERICA 17 PS/ 13 KW
KAWASAKI KLF 220 2X4 BAYOU 220 2000 AMERICA 17 PS/ 13 KW
KAWASAKI KLF 220 2X4 BAYOU 220 2001 AMERICA 17 PS/ 13 KW
KAWASAKI KLF 220 2X4 BAYOU 220 2002 AMERICA 17 PS/ 13 KW
KAWASAKI Z 250 245 1980 EUROPE
KAWASAKI Z 250 245 1981 EUROPE
KAWASAKI Z 250 245 1981 EUROPE
KAWASAKI Z 250 245 1982 EUROPE
KAWASAKI Z 250 245 1982 EUROPE
KAWASAKI Z 550 F 545 1983 EUROPE 50 PS/ 37 KW
KAWASAKI Z 550 F 554 1984 EUROPE
KAWASAKI Z 550 GP 545 1983 EUROPE 63 PS/ 46 KW
KAWASAKI Z 550 GT GT 545 1983 EUROPE 50 PS/ 37 KW
