NGK gyújtógyertya,világmárka. Jellemzõ magas alumínium-oxid kerámia a jobb hõelvezetés és az elektromos szigetelésért. Mélyen gyökerezõ réz mag a szélesebb körû hõ-és nikkel ötvözet tipp a hosszabb élettartamhoz.
HEAT RANGE 7
MODEL NGK
REACH 1/2"
RESISTOR Resistor
THREAD 14mm
VENDOR REFERENCE BR7HS
Típusokra:
APRILIA AMICO 25 50 1996 EUROPE 1,2 PS/ 0,9 KW
APRILIA AMICO 25 50 1997 EUROPE 1,2 PS/ 0,9 KW
APRILIA AMICO 50 50 1990 EUROPE 2,9 PS/ 2,1 KW
APRILIA AMICO 50 50 1991 EUROPE 2,9 PS/ 2,1 KW
APRILIA AMICO 50 50 1992 EUROPE 2,9 PS/ 2,1 KW
APRILIA AMICO 50 50 1993 EUROPE 2,9 PS/ 2,1 KW
APRILIA AMICO 50 GL 50 1994 EUROPE 2,7 PS/ 2 KW
APRILIA AMICO 50 GL 50 1995 EUROPE 2,7 PS/ 2 KW
APRILIA AMICO 50 GL 50 1996 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
APRILIA AMICO 50 GL 50 1997 EUROPE 2,9 PS/ 2,1 KW
APRILIA AMICO 50 GL 50 1998 EUROPE 2,9 PS/ 2,1 KW
APRILIA AMICO 50 GL 50 1999 EUROPE 2,9 PS/ 2,1 KW
APRILIA AMICO 50 GL 50 2000 EUROPE 2,9 PS/ 2,1 KW
APRILIA AMICO 50 LX 50 1995 EUROPE 2,7 PS/ 2 KW
APRILIA AMICO 50 LX 50 1996 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
APRILIA AMICO 50 SPORT 50 1993 EUROPE 2,9 PS/ 2,1 KW
APRILIA GULLIVER 50 AC 50 1996 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
APRILIA GULLIVER 50 AC 50 1997 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
APRILIA GULLIVER 50 AC 50 1998 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
APRILIA GULLIVER 50 AC 50 1999 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
APRILIA RALLY 50 AC 50 1996 EUROPE 4,4 PS/ 3,2 KW
APRILIA RALLY 50 AC 50 1997 EUROPE 4,4 PS/ 3,2 KW
APRILIA RALLY 50 AC 50 1998 EUROPE 4,4 PS/ 3,2 KW
APRILIA RALLY 50 AC 50 1999 EUROPE 4,4 PS/ 3,2 KW
APRILIA RALLY 50 AC 50 2000 EUROPE 4,4 PS/ 3,2 KW
APRILIA RALLY 50 AC 50 2001 EUROPE 4,4 PS/ 3,2 KW
APRILIA SCARABEO 50 50 1994 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
APRILIA SCARABEO 50 50 1995 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
APRILIA SCARABEO 50 50 1996 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
APRILIA SCARABEO 50 50 1997 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
APRILIA SCARABEO 50 50 1998 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
APRILIA SCARABEO 50 50 1999 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
APRILIA SCARABEO 50 50 2000 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
APRILIA SCARABEO 50 50 2001 ALL 3,1 PS/ 2,3 KW
APRILIA SCARABEO 50 50 2002 ALL 3,1 PS/ 2,3 KW
APRILIA SCARABEO 50 DITECH 50 2002 EUROPE 3,4 PS/ 2,5 KW
APRILIA SCARABEO 50 DITECH 50 2003 EUROPE 3,4 PS/ 2,5 KW
APRILIA SONIC 50 AC 50 1998 EUROPE 3,3 PS/ 2,4 KW
APRILIA SONIC 50 AC 50 1999 EUROPE 3,3 PS/ 2,4 KW
APRILIA SONIC 50 AC 50 2000 EUROPE 3,3 PS/ 2,4 KW
APRILIA SONIC 50 AC 50 2001 EUROPE 3,3 PS/ 2,4 KW
APRILIA SONIC 50 AC 50 2002 EUROPE 3,3 PS/ 2,4 KW
APRILIA SR 50 AC MINARELLI HORIZOTAL CYLINDER 50 1995 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
APRILIA SR 50 AC MINARELLI HORIZOTAL CYLINDER 50 1996 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
APRILIA SR 50 AC MINARELLI HORIZOTAL CYLINDER 50 1997 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
APRILIA SR 50 AC MINARELLI HORIZOTAL CYLINDER 50 1998 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
APRILIA SR 50 AC MINARELLI HORIZOTAL CYLINDER 50 1999 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
APRILIA SR 50 AC MINARELLI HORIZOTAL CYLINDER 50 2000 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
APRILIA SR 50 AC MINARELLI HORIZOTAL CYLINDER 50 2001 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
APRILIA SR 50 AC MINARELLI VERTICAL CYLINDER 50 1993 EUROPE 2,7 PS/ 2 KW
APRILIA SR 50 AC MINARELLI VERTICAL CYLINDER 50 1994 EUROPE 2,7 PS/ 2 KW
APRILIA SR 50 REPLICA AC MINARELLI HORIZOTAL CYLINDER 50 1995 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
APRILIA SR 50 REPLICA AC MINARELLI HORIZOTAL CYLINDER 50 1996 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
APRILIA SR 50 REPLICA AC MINARELLI HORIZOTAL CYLINDER 50 1997 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
APRILIA SR 50 REPLICA AC MINARELLI HORIZOTAL CYLINDER 50 1998 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
APRILIA SR 50 REPLICA AC MINARELLI HORIZOTAL CYLINDER 50 1999 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
APRILIA SR 50 REPLICA AC MINARELLI HORIZOTAL CYLINDER 50 2000 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
APRILIA SR 50 REPLICA AC MINARELLI HORIZOTAL CYLINDER 50 2001 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
APRILIA SR 50 URBAN KID AC MINARELLI HORIZOTAL CYLINDER 50 1995 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
APRILIA SR 50 URBAN KID AC MINARELLI HORIZOTAL CYLINDER 50 1996 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
APRILIA SR 50 WWW AC MINARELLI HORIZOTAL CYLINDER 50 1997 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
APRILIA SR 50 WWW AC MINARELLI HORIZOTAL CYLINDER 50 1998 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
APRILIA SR 50 WWW AC MINARELLI HORIZOTAL CYLINDER 50 1999 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
APRILIA SR 50 WWW AC MINARELLI HORIZOTAL CYLINDER 50 2000 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
APRILIA SR 50 WWW AC MINARELLI HORIZOTAL CYLINDER 50 2001 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
BENELLI 491 50 AC ST 50 2001 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BENELLI 491 50 AC ST 50 2002 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BENELLI 491 50 AC ST 50 2003 EUROPE 2,3 PS/ 1,7 KW
BENELLI 491 50 AC ST 50 2004 EUROPE 2,2 PS/ 1,6 KW
BENELLI 491 50 AC ST 50 2005 EUROPE 1,8 PS/ 1,3 KW
BENELLI 491 50 AC ST 50 2006 EUROPE 1,8 PS/ 1,3 KW
BENELLI 491 50 LC RACING 50 1998 EUROPE 4,4 PS/ 3,2 KW
BENELLI 491 50 LC RACING 50 1999 EUROPE 4,4 PS/ 3,2 KW
BENELLI 491 50 LC RACING 50 2000 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BENELLI 491 50 LC RACING 50 2001 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BENELLI 491 50 LC REPLICA 50 2002 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BENELLI 491 50 LC REPLICA 50 2003 EUROPE 2,7 PS/ 2 KW
BENELLI 491 50 LC REPLICA 50 2004 EUROPE 2,7 PS/ 2 KW
BENELLI 491 50 LC REPLICA 50 2005 EUROPE 2,2 PS/ 1,6 KW
BENELLI 491 50 LC REPLICA 50 2006 EUROPE 2,2 PS/ 1,6 KW
BENELLI 491 50 LC RR 50 2000 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BENELLI 491 50 LC RR 50 2001 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BENELLI 491 50 LC RR 50 2002 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BENELLI 491 50 LC RR 50 2003 EUROPE 2,7 PS/ 2 KW
BENELLI 491 50 LC RR 50 2004 EUROPE 2,7 PS/ 2 KW
BENELLI 491 50 LC RR 50 2005 EUROPE 2,2 PS/ 1,6 KW
BENELLI 491 50 LC RR 50 2006 EUROPE 2,2 PS/ 1,6 KW
BENELLI 491 50 LC SP 50 2000 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BENELLI 491 50 LC SP 50 2001 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BENELLI 491 50 LC SPORT 50 1998 EUROPE 4,4 PS/ 3,2 KW
BENELLI 491 50 LC SPORT 50 1999 EUROPE 4,4 PS/ 3,2 KW
BENELLI 491 50 LC SPORT 50 2000 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BENELLI 491 50 LC SPORT 50 2001 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BENELLI 491 50 LC SUPERBIKE 50 1999 EUROPE 4,4 PS/ 3,2 KW
BENELLI 491 50 LC SUPERBIKE 50 2001 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BENELLI K2 50 AC 50 2000 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BENELLI K2 50 AC 50 2001 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BENELLI K2 50 AC NAMUR 50 1999 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BENELLI K2 50 AC NAMUR 50 2000 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BENELLI K2 50 AC NAMUR 50 2002 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BENELLI K2 50 LC 50 1998 EUROPE 4,4 PS/ 3,2 KW
BENELLI K2 50 LC 50 1999 EUROPE 4,4 PS/ 3,2 KW
BENELLI K2 50 LC 50 2000 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BENELLI K2 50 LC 50 2001 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BENELLI K2 50 LC NAMUR 50 1998 EUROPE 4,4 PS/ 3,2 KW
BENELLI K2 50 LC NAMUR 50 1999 EUROPE 4,4 PS/ 3,2 KW
BENELLI K2 50 LC NAMUR 50 2000 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BENELLI K2 50 LC NAMUR 50 2002 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BENELLI LX 50 PEPE 50 1999 EUROPE 4,9 PS/ 3,6 KW
BENELLI LX 50 PEPE 50 2000 EUROPE 4,9 PS/ 3,6 KW
BENELLI LX 50 PEPE 50 2001 EUROPE 4,9 PS/ 3,6 KW
BENELLI LX 50 PEPE 50 2002 EUROPE 4,9 PS/ 3,6 KW
BENELLI LX 50 PEPE 50 2003 EUROPE 4,9 PS/ 3,6 KW
BENELLI PEPE 50 50 2008 EUROPE 3,7 PS/ 2,7 KW
BENELLI PEPE 50 50 2009 EUROPE 3,7 PS/ 2,7 KW
BENELLI PEPE 50 2T CLASSIC 50 2011 EUROPE
BENELLI PEPE 50 2T CLASSIC 50 2012 EUROPE
BENELLI PEPE 50 2T CLASSIC 50 2013 EUROPE
BETA ARK 50 AC 50 1997 EUROPE 3,5 PS/ 2,6 KW
BETA ARK 50 AC 50 1998 EUROPE 3,5 PS/ 2,6 KW
BETA ARK 50 AC 50 1999 EUROPE 3,5 PS/ 2,6 KW
BETA ARK 50 AC 50 2001 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 AC 50 2002 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 AC 50 2003 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 AC 50 2004 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 AC 50 2005 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 AC 50 2006 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 AC 50 2007 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 AC 50 2008 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 AC 50 2009 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 AC 50 2010 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 AC 50 2011 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 AC 50 2012 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 AC 50 2013 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 AC FACTORY 50 2012 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 AC FACTORY 50 2013 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 AC ONE 50 2012 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 AC ONE 50 2013 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 AC PADDOCK 50 2012 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 AC PADDOCK 50 2013 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 AC RAZOR 50 2012 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 AC RAZOR 50 2013 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 AC TRIBE 50 2012 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 AC TRIBE 50 2013 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA TEMPO 50 50 1993 EUROPE 3,5 PS/ 2,6 KW
BETA TEMPO 50 50 1994 EUROPE 3,5 PS/ 2,6 KW
BETA TEMPO 50 50 1995 EUROPE 3,5 PS/ 2,6 KW
BETA TEMPO 50 50 1996 EUROPE 3,5 PS/ 2,6 KW
BETA TEMPO 50 50 1997 EUROPE 3,5 PS/ 2,6 KW
BETA TEMPO 50 50 1998 EUROPE 3,5 PS/ 2,6 KW
BETA TEMPO 50 50 1999 EUROPE 3,5 PS/ 2,6 KW
BETA TEMPO 50 50 2000 EUROPE 3,5 PS/ 2,6 KW
BETA TEMPO 50 50 2001 EUROPE 3,5 PS/ 2,6 KW
CPI ARAGON 50 50 2007 EUROPE 3,3 PS/ 2,4 KW
CPI ARAGON 50 50 2008 EUROPE 3,9 PS/ 2,9 KW
CPI ARAGON 50 50 2009 EUROPE 3,9 PS/ 2,9 KW
CPI ARAGON 50 50 2010 EUROPE 3,9 PS/ 2,9 KW
CPI ARAGON 50 50 2011 EUROPE 3,9 PS/ 2,9 KW
CPI ARAGON 50 GP 50 2007 EUROPE 3,9 PS/ 2,9 KW
CPI ARAGON 50 GP 50 2008 EUROPE 3,9 PS/ 2,9 KW
CPI ARAGON 50 GP 50 2009 EUROPE 3,9 PS/ 2,9 KW
CPI ARAGON 50 GP 50 2010 EUROPE 4,5 PS/ 3,3 KW
CPI ARAGON 50 GP 50 2011 EUROPE 4,5 PS/ 3,3 KW
CPI ARAGON 50 S-LINE 50 2010 EUROPE 3,9 PS/ 2,9 KW
CPI ARAGON 50 S-LINE 50 2011 EUROPE 3,9 PS/ 2,9 KW
CPI CRAB 100 100 2003 EUROPE 6,7 PS/ 4,9 KW
CPI CRAB 100 100 2004 EUROPE 6,7 PS/ 4,9 KW
CPI CRAB 100 100 2005 EUROPE 6,7 PS/ 4,9 KW
CPI CRAB 50 50 2003 EUROPE 3,8 PS/ 2,8 KW
CPI CRAB 50 50 2004 EUROPE 3,8 PS/ 2,8 KW
CPI CRAB 50 50 2005 EUROPE 3,8 PS/ 2,8 KW
CPI FORMULA 50 R 50 2008 EUROPE 3,9 PS/ 2,9 KW
CPI FORMULA 50 R 50 2009 EUROPE 3,9 PS/ 2,9 KW
CPI GTR 50 50 2002 EUROPE 3,8 PS/ 2,8 KW
CPI GTR 50 50 2003 EUROPE 4,5 PS/ 3,3 KW
CPI GTR 50 50 2004 EUROPE 4,5 PS/ 3,3 KW
CPI GTR 50 50 2005 EUROPE 4,5 PS/ 3,3 KW
CPI GTR 50 50 2006 EUROPE 4,5 PS/ 3,3 KW
CPI GTR 50 50 2007 EUROPE 4,5 PS/ 3,3 KW
CPI GTR 50 50 2008 EUROPE 4,5 PS/ 3,3 KW
CPI GTR 50 50 2009 EUROPE 4,5 PS/ 3,3 KW
CPI GTR 50 50 2010 EUROPE 4,5 PS/ 3,3 KW
CPI GTR 50 50 2011 EUROPE 4,5 PS/ 3,3 KW
CPI GTS 50 50 2002 EUROPE 3,8 PS/ 2,8 KW
CPI HUSSAR 50 50 2002 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
CPI HUSSAR 50 50 2003 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
CPI HUSSAR 50 50 2004 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
CPI HUSSAR 50 50 2005 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
CPI HUSSAR 50 FL 50 2002 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
CPI OLIVER 50 50 2003 EUROPE 3,3 PS/ 2,4 KW
CPI OLIVER 50 50 2004 EUROPE 3,3 PS/ 2,4 KW
CPI OLIVER 50 50 2010 EUROPE 4,5 PS/ 3,3 KW
CPI OLIVER 50 50 2011 EUROPE 4,5 PS/ 3,3 KW
CPI OLIVER CITY 50 50 2005 EUROPE 3,3 PS/ 2,4 KW
CPI OLIVER CITY 50 50 2006 EUROPE 3,3 PS/ 2,4 KW
CPI OLIVER CITY 50 50 2007 EUROPE 3,3 PS/ 2,4 KW
CPI OLIVER SPORT 50 50 2005 EUROPE 3,3 PS/ 2,4 KW
CPI OLIVER SPORT 50 50 2006 EUROPE 3,3 PS/ 2,4 KW
CPI OLIVER SPORT 50 50 2007 EUROPE 3,3 PS/ 2,4 KW
CPI POPCORN 50 50 2002 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
CPI POPCORN 50 50 2003 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
CPI POPCORN 50 50 2004 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
CPI POPCORN 50 50 2006 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
CPI POPCORN 50 FL 50 2002 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
CPI SM 50 SUPERMOTO 50 2003 EUROPE 3,5 PS/ 2,6 KW
CPI SM 50 SUPERMOTO 50 2004 EUROPE 3,5 PS/ 2,6 KW
CPI SM 50 SUPERMOTO 50 2005 EUROPE 3,5 PS/ 2,6 KW
CPI SM 50 SUPERMOTO 50 2006 EUROPE 3 PS/ 2,2 KW
CPI SM 50 SUPERMOTO 50 2007 EUROPE 3 PS/ 2,2 KW
CPI SM 50 SUPERMOTO 50 2008 EUROPE 3 PS/ 2,2 KW
CPI SM 50 SUPERMOTO 50 2009 EUROPE 3 PS/ 2,2 KW
CPI SX 50 SUPERCROSS 50 2003 EUROPE 3,5 PS/ 2,6 KW
CPI SX 50 SUPERCROSS 50 2004 EUROPE 3,5 PS/ 2,6 KW
CPI SX 50 SUPERCROSS 50 2005 EUROPE 3,5 PS/ 2,6 KW
CPI SX 50 SUPERCROSS 50 2006 EUROPE 3 PS/ 2,2 KW
CPI SX 50 SUPERCROSS 50 2007 EUROPE 3 PS/ 2,2 KW
CPI SX 50 SUPERCROSS 50 2008 EUROPE 3 PS/ 2,2 KW
CPI SX 50 SUPERCROSS 50 2009 EUROPE 3 PS/ 2,2 KW
CPI VOGUE 50 50 2010 EUROPE 4,5 PS/ 3,3 KW
CPI VOGUE 50 50 2011 EUROPE 4,5 PS/ 3,3 KW
CPI XT 50 50 2006 EUROPE 4,2 PS/ 3,1 KW
CPI XT 50 50 2010 EUROPE 4,2 PS/ 3,1 KW
CPI XT 50 50 2011 EUROPE 4,2 PS/ 3,1 KW
DUCATI MARK III 450 DESMO 450 1970 ALL 31 PS/ 23 KW
DUCATI MARK III 450 DESMO 450 1971 ALL 31 PS/ 23 KW
DUCATI MARK III 450 DESMO 450 1972 ALL 31 PS/ 23 KW
DUCATI MARK III 450 DESMO 450 1973 ALL 31 PS/ 23 KW
DUCATI MARK III 450 DESMO 450 1974 ALL 31 PS/ 23 KW
DUCATI SPORT 350 DESMO 350 1977 EUROPE 26 PS/ 19 KW
DUCATI SPORT 350 DESMO 350 1978 EUROPE 26 PS/ 19 KW
DUCATI SPORT 350 DESMO 350 1979 EUROPE 26 PS/ 19 KW
HONDA MB 50 S 48 1979 ALL 6,8 PS/ 5 KW
HONDA MB 50 S 48 1980 ALL 6,8 PS/ 5 KW
HONDA MB 50 S 48 1981 ALL 6,8 PS/ 5 KW
HONDA MB 50 S 48 1982 ALL 6,8 PS/ 5 KW
HONDA MB 50 S 48 1983 ALL 6,8 PS/ 5 KW
HONDA MB 50 S 48 1984 ALL 6,8 PS/ 5 KW
HONDA MB 50 S 48 1985 ALL 6,8 PS/ 5 KW
HONDA MB 50 S 48 1986 ALL 6,8 PS/ 5 KW
HONDA MB 50 S 48 1987 ALL 6,8 PS/ 5 KW
HONDA MT 50 S 48 1980 EUROPE
HONDA MT 50 S 48 1981 EUROPE
HONDA MT 50 S 48 1982 EUROPE
HONDA MTX 50 S 48 1984 EUROPE
HONDA MTX 50 S 48 1985 EUROPE
HONDA MTX 50 S 48 1986 EUROPE
HONDA MTX 50 S 48 1987 EUROPE
HONDA MTX 50 S 48 1988 EUROPE
HONDA MTX 50 S 48 1989 EUROPE
HONDA MTX 50 S 48 1990 EUROPE
HONDA MTX 50 S 48 1991 EUROPE
HONDA MTX 50 S 48 1992 EUROPE
HONDA MTX 50 S 48 1993 EUROPE
ITALJET FORMULA 50 AC 50 1998 EUROPE 4,4 PS/ 3,2 KW
ITALJET FORMULA 50 AC 50 1999 EUROPE 4,8 PS/ 3,5 KW
ITALJET MILLENIUM 100 100 2003 EUROPE 8,6 PS/ 6,3 KW
ITALJET TORPEDO 50 2T 50 1998 EUROPE 4,8 PS/ 3,5 KW
ITALJET TORPEDO 50 2T 50 1999 EUROPE 4,8 PS/ 3,5 KW
ITALJET TORPEDO 50 2T 50 2000 EUROPE 4,8 PS/ 3,5 KW
ITALJET TORPEDO 50 2T 50 2001 EUROPE 4,8 PS/ 3,5 KW
ITALJET TORPEDO 50 2T 50 2002 EUROPE 4,8 PS/ 3,5 KW
ITALJET TORPEDO 50 2T 50 2003 EUROPE 4,8 PS/ 3,5 KW
KTM GO 50 50 1994 EUROPE 3,5 PS/ 2,6 KW
KTM GO 50 50 1995 EUROPE 3,5 PS/ 2,6 KW
KTM GO 50 50 1996 EUROPE 3,5 PS/ 2,6 KW
KTM GO 50 50 1997 EUROPE 3,5 PS/ 2,6 KW
KTM GO 50 50 1998 EUROPE 3,5 PS/ 2,6 KW
KTM GO 50 50 1999 EUROPE 3,5 PS/ 2,6 KW
KTM GO 50 CHRONO 50 1994 EUROPE 3,5 PS/ 2,6 KW
KTM GO 50 CHRONO 50 1995 EUROPE 3,5 PS/ 2,6 KW
KTM GO 50 CHRONO 50 1996 EUROPE 3,5 PS/ 2,6 KW
KTM GO 50 CHRONO 50 1997 EUROPE 3,5 PS/ 2,6 KW
KTM GO 50 CHRONO 50 1998 EUROPE 3,5 PS/ 2,6 KW
Malaguti Centro 50 50 1994 EUROPE 2,9 PS/ 2,1 KW
Malaguti Centro 50 50 1995 EUROPE 2,9 PS/ 2,1 KW
Malaguti Centro 50 50 1996 EUROPE 2,9 PS/ 2,1 KW
Malaguti Centro 50 50 2009 EUROPE 3,4 PS/ 2,5 KW
Malaguti Centro 50 50 2010 EUROPE 3,4 PS/ 2,5 KW
Malaguti Centro 50 SL 50 1994 EUROPE 2,9 PS/ 2,1 KW
Malaguti Centro 50 SL 50 1996 EUROPE 2,9 PS/ 2,1 KW
Malaguti Centro 50 SL 50 1997 EUROPE 2,9 PS/ 2,1 KW
Malaguti Centro 50 SL 50 1998 EUROPE 3,8 PS/ 2,8 KW
Malaguti Centro 50 SL 50 1999 EUROPE 3,8 PS/ 2,8 KW
Malaguti Centro 50 SL 50 2000 EUROPE 3,8 PS/ 2,8 KW
Malaguti Centro 50 SL 50 2011 EUROPE 3,4 PS/ 2,5 KW
Malaguti F10 50 50 2010 EUROPE 3,4 PS/ 2,5 KW
Malaguti F10 50 Jetline 50 1994 EUROPE 2,9 PS/ 2,1 KW
Malaguti F10 50 Jetline 50 1995 EUROPE 2,9 PS/ 2,1 KW
Malaguti F10 50 Jetline 50 1996 EUROPE 3,8 PS/ 2,8 KW
Malaguti F10 50 Jetline 50 1997 EUROPE 3,8 PS/ 2,8 KW
Malaguti F10 50 Jetline 50 1998 EUROPE 3,8 PS/ 2,8 KW
Malaguti F10 50 Jetline 50 1999 EUROPE 3,8 PS/ 2,8 KW
Malaguti F10 50 Jetline 50 2000 EUROPE 3,8 PS/ 2,8 KW
Malaguti F10 50 Jetline Fast Time 50 2003 EUROPE 3,8 PS/ 2,8 KW
Malaguti F10 50 Jetline Wap 50 2002 EUROPE 3,8 PS/ 2,8 KW
Malaguti F10 50 Jetline Wap 50 2003 EUROPE 3,8 PS/ 2,8 KW
Malaguti F10 50 Jetline Wap 50 2004 EUROPE 3,4 PS/ 2,5 KW
Malaguti F10 50 Jetline Wap 50 2005 EUROPE 3,4 PS/ 2,5 KW
Malaguti F12 50 AC GP Phantom 50 2006 EUROPE 3,4 PS/ 2,5 KW
Malaguti F12 50 AC GP Phantom 50 2007 EUROPE 3,4 PS/ 2,5 KW
Malaguti F12 50 AC GP Phantom 50 2008 EUROPE 3,4 PS/ 2,5 KW
Malaguti F12 50 AC Phantom 50 2000 EUROPE 3,7 PS/ 2,7 KW
Malaguti F12 50 AC Phantom 50 2001 EUROPE 3,7 PS/ 2,7 KW
Malaguti F12 50 AC Phantom 50 2002 EUROPE 3,7 PS/ 2,7 KW
Malaguti F12 50 AC Phantom 50 2003 EUROPE 3,7 PS/ 2,7 KW
Malaguti F12 50 AC Phantom 50 2004 EUROPE 3,4 PS/ 2,5 KW
Malaguti F12 50 AC Phantom 50 2006 EUROPE 3,4 PS/ 2,5 KW
Malaguti F12 50 AC Phantom 50 2007 EUROPE 3,4 PS/ 2,5 KW
Malaguti F12 50 AC Phantom 50 2008 EUROPE 3,4 PS/ 2,5 KW
Malaguti F15 50 AC 50 2007 EUROPE 3,4 PS/ 2,5 KW
Malaguti F15 50 AC 50 2008 EUROPE 3,4 PS/ 2,5 KW
Malaguti F15 50 AC Firefox 50 2006 EUROPE 3,4 PS/ 2,5 KW
Malaguti F15 50 AC Phantom Rac. Life 50 2005 EUROPE 3,4 PS/ 2,5 KW
MBK CW 50 BOOSTER 50 1993 EUROPE 2,7 PS/ 2 KW
MBK CW 50 BOOSTER 50 1993 EUROPE 2,7 PS/ 2 KW
MBK CW 50 BOOSTER 50 1993 EUROPE 2,7 PS/ 2 KW
MBK CW 50 BOOSTER 50 1993 EUROPE 2,7 PS/ 2 KW
MBK CW 50 BOOSTER 50 1994 EUROPE 2,7 PS/ 2 KW
MBK CW 50 BOOSTER 50 1994 EUROPE 2,7 PS/ 2 KW
MBK CW 50 BOOSTER 50 1994 EUROPE 2,7 PS/ 2 KW
MBK CW 50 BOOSTER 50 1994 EUROPE 2,7 PS/ 2 KW
MBK CW 50 BOOSTER 50 1995 EUROPE 4,6 PS/ 3,4 KW
MBK CW 50 BOOSTER 50 1995 EUROPE 4,6 PS/ 3,4 KW
MBK CW 50 BOOSTER 50 1995 EUROPE 4,6 PS/ 3,4 KW
MBK CW 50 BOOSTER 50 1995 EUROPE 4,6 PS/ 3,4 KW
MBK CW 50 BOOSTER 50 1996 EUROPE 4,6 PS/ 3,4 KW
MBK CW 50 BOOSTER NEXT GENERATION 50 1996 EUROPE 4,6 PS/ 3,4 KW
MBK CW 50 BOOSTER NEXT GENERATION 50 1996 EUROPE 4,6 PS/ 3,4 KW
