1041 Budapest Árpád út 88 (Bejárat a Lebstück Mária utcából)


+36/70-5004001
| info@motostyling.hu

NGK CR8EIX

Egységár: 9 524 Ft
Elérhetőség:

Raktáron

Cikkszám: NGK CR8EIX
Típus:
Elérhető típusok:
Módosítva: 2022-10-03 14:42:23

Megvásárolom!

NGK gyújtógyertya,világmárka. Jellemzõ magas alumínium-oxid kerámia a jobb hõelvezetés és az elektromos szigetelésért. Mélyen gyökerezõ réz mag a szélesebb körû hõ-és nikkel ötvözet tipp a hosszabb élettartamhoz.

HEAT RANGE 8
MODEL NGK
REACH 3/4"
RESISTOR Resistor
STUD TYPE Threaded
THREAD 10mm
VENDOR REFERENCE CR8EIX

Típusokra:

APRILIA ATLANTIC 125 125 2003 EUROPE 13,6 PS/ 10 KW
APRILIA ATLANTIC 125 125 2004 EUROPE 13,6 PS/ 10 KW
APRILIA ATLANTIC 125 125 2005 EUROPE 13,6 PS/ 10 KW
APRILIA ATLANTIC 125 125 2006 EUROPE 13,6 PS/ 10 KW
APRILIA ATLANTIC 125 125 2007 EUROPE 13,6 PS/ 10 KW
APRILIA ATLANTIC 125 125 2008 EUROPE 13,6 PS/ 10 KW
APRILIA ATLANTIC 125 125 2009 EUROPE 13,6 PS/ 10 KW
APRILIA ATLANTIC 125 I.E. 125 2010 EUROPE 13,6 PS/ 10 KW
APRILIA ATLANTIC 125 I.E. 125 2011 EUROPE 13,6 PS/ 10 KW
APRILIA ATLANTIC 200 200 2003 AMERICA
APRILIA ATLANTIC 200 200 2004 EUROPE
APRILIA ATLANTIC 300 I.E. 300 2011 EUROPE 22,4 PS/ 16,5 KW
APRILIA ATLANTIC 300 I.E. 300 2012 EUROPE 22,4 PS/ 16,5 KW
APRILIA ATLANTIC 300 I.E. 300 2013 EUROPE 22,4 PS/ 16,5 KW
APRILIA LEONARDO 125 125 1996 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW
APRILIA LEONARDO 125 125 1997 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW
APRILIA LEONARDO 125 125 1998 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW
APRILIA LEONARDO 125 125 1999 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW
APRILIA LEONARDO 125 125 2000 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW
APRILIA LEONARDO 125 125 2001 EUROPE 11,6 PS/ 8,5 KW
APRILIA LEONARDO 125 ST 125 2002 EUROPE 11,6 PS/ 8,5 KW
APRILIA LEONARDO 125 ST 125 2003 EUROPE 11,6 PS/ 8,5 KW
APRILIA LEONARDO 125 ST 125 2004 EUROPE 11,6 PS/ 8,5 KW
APRILIA LEONARDO 125 ST 125 2005 EUROPE 11,6 PS/ 8,5 KW
APRILIA LEONARDO 150 150 1998 EUROPE 13,6 PS/ 10 KW
APRILIA LEONARDO 150 150 1999 EUROPE 13,6 PS/ 10 KW
APRILIA LEONARDO 150 150 2000 EUROPE 13,6 PS/ 10 KW
APRILIA RXV 450 4.5 450 2007 EUROPE 52 PS/ 38 KW
APRILIA RXV 450 4.5 450 2007 AMERICA
APRILIA RXV 450 4.5 450 2008 AMERICA
APRILIA RXV 450 4.5 450 2008 EUROPE 52 PS/ 38 KW
APRILIA RXV 450 4.5 450 2009 AMERICA
APRILIA RXV 450 4.5 450 2009 EUROPE 52 PS/ 38 KW
APRILIA RXV 450 4.5 450 2010 AMERICA
APRILIA RXV 450 4.5 450 2010 EUROPE 52 PS/ 38 KW
APRILIA RXV 450 4.5 450 2011 AMERICA 52 PS/ 38 KW
APRILIA RXV 450 4.5 450 2011 EUROPE 52 PS/ 38 KW
APRILIA RXV 450 4.5 450 2012 AMERICA 52 PS/ 38 KW
APRILIA RXV 450 4.5 450 2012 EUROPE 52 PS/ 38 KW
APRILIA RXV 450 4.5 450 2013 EUROPE 52 PS/ 38 KW
APRILIA RXV 550 5.5 550 2007 AMERICA
APRILIA RXV 550 5.5 553 2007 EUROPE 58 PS/ 43 KW
APRILIA RXV 550 5.5 550 2008 AMERICA
APRILIA RXV 550 5.5 553 2008 EUROPE 58 PS/ 43 KW
APRILIA RXV 550 5.5 550 2009 AMERICA
APRILIA RXV 550 5.5 553 2009 EUROPE 58 PS/ 43 KW
APRILIA RXV 550 5.5 550 2010 AMERICA
APRILIA RXV 550 5.5 553 2010 EUROPE 58 PS/ 43 KW
APRILIA RXV 550 5.5 550 2011 AMERICA 58 PS/ 43 KW
APRILIA RXV 550 5.5 553 2011 EUROPE 58 PS/ 43 KW
APRILIA RXV 550 5.5 550 2012 AMERICA 58 PS/ 43 KW
APRILIA RXV 550 5.5 550 2012 EUROPE 58 PS/ 43 KW
APRILIA RXV 550 5.5 450 2013 EUROPE 52 PS/ 38 KW
APRILIA SCARABEO 125 125 1999 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW
APRILIA SCARABEO 125 125 2000 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW
APRILIA SCARABEO 125 125 2001 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW
APRILIA SCARABEO 125 125 2002 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW
APRILIA SCARABEO 125 125 2003 EUROPE 12,9 PS/ 9,5 KW
APRILIA SCARABEO 125 125 2004 EUROPE 12,9 PS/ 9,5 KW
APRILIA SCARABEO 125 I.E. 125 2009 EUROPE 14,3 PS/ 10,5 KW
APRILIA SCARABEO 125 TOURING 125 2000 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW
APRILIA SCARABEO 125 TOURING 125 2001 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW
APRILIA SCARABEO 125 TOURING 125 2002 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW
APRILIA SCARABEO 125 TOURING 125 2003 EUROPE 12,9 PS/ 9,5 KW
APRILIA SCARABEO 125 TOURING 125 2004 EUROPE 12,9 PS/ 9,5 KW
APRILIA SCARABEO 150 150 1999 EUROPE 13,6 PS/ 10 KW
APRILIA SCARABEO 200 200 2008 AMERICA
APRILIA SCARABEO 200 200 2009 AMERICA
APRILIA SCARABEO 200 I.E. 200 2009 EUROPE 19 PS/ 14 KW
APRILIA SCARABEO 300 I.E. SPECIAL 300 2009 EUROPE 22 PS / 16,2 KW
APRILIA SCARABEO 300 I.E. SPECIAL 300 2010 EUROPE 22 PS / 16,2 KW
APRILIA SPORTCITY CUBE 125 LC 125 2009 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW
APRILIA SPORTCITY CUBE 125 LC 125 2010 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW
APRILIA SPORTCITY CUBE 125 LC 125 2011 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW
APRILIA SPORTCITY CUBE 125 LC 125 2012 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW
APRILIA SPORTCITY CUBE 125 LC BLACK LINE 125 2012 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW
APRILIA SPORTCITY CUBE 300 I.E. 300 2009 EUROPE 23 PS/ 17 KW
APRILIA SPORTCITY CUBE 300 I.E. 300 2010 ALL 23 PS/ 17 KW
APRILIA SPORTCITY CUBE 300 I.E. 300 2011 ALL 23 PS/ 17 KW, 22,4 PS/ 16,5 KW
APRILIA SPORTCITY CUBE 300 I.E. 300 2012 EUROPE 23 PS/ 17 KW
APRILIA SPORTCITY CUBE 300 I.E. BLACK LINE 300 2012 EUROPE 23 PS/ 17 KW
APRILIA SXV 450 4.5 450 2007 AMERICA
APRILIA SXV 450 4.5 450 2007 EUROPE 56 PS/ 41 KW
APRILIA SXV 450 4.5 450 2008 AMERICA
APRILIA SXV 450 4.5 450 2008 EUROPE 56 PS/ 41 KW
APRILIA SXV 450 4.5 450 2009 AMERICA
APRILIA SXV 450 4.5 450 2009 EUROPE 56 PS/ 41 KW
APRILIA SXV 450 4.5 450 2010 AMERICA
APRILIA SXV 450 4.5 450 2010 EUROPE 56 PS/ 41 KW
APRILIA SXV 450 4.5 450 2011 AMERICA
APRILIA SXV 450 4.5 450 2011 EUROPE 54 PS/ 40 KW
APRILIA SXV 450 4.5 450 2012 AMERICA
APRILIA SXV 450 4.5 450 2012 EUROPE 54 PS/ 40 KW
APRILIA SXV 450 4.5 550 2013 EUROPE 69 PS/ 51 KW
APRILIA SXV 550 5.5 550 2007 AMERICA
APRILIA SXV 550 5.5 553 2007 EUROPE 69 PS/ 51 KW
APRILIA SXV 550 5.5 550 2008 AMERICA
APRILIA SXV 550 5.5 553 2008 EUROPE 69 PS/ 51 KW
APRILIA SXV 550 5.5 550 2009 AMERICA
APRILIA SXV 550 5.5 553 2009 EUROPE 69 PS/ 51 KW
APRILIA SXV 550 5.5 550 2010 AMERICA
APRILIA SXV 550 5.5 553 2010 EUROPE 69 PS/ 51 KW
APRILIA SXV 550 5.5 550 2011 AMERICA
APRILIA SXV 550 5.5 553 2011 EUROPE 69 PS/ 51 KW
APRILIA SXV 550 5.5 550 2012 AMERICA
APRILIA SXV 550 5.5 553 2012 EUROPE 69 PS/ 51 KW
APRILIA SXV 550 5.5 550 2013 EUROPE 69 PS/ 51 KW
ARCTIC CAT 400 2X4 400 1998 AMERICA
ARCTIC CAT 400 4X4 400 1998 AMERICA
ARCTIC CAT BEARCAT 454 2X4 454 1996 AMERICA
ARCTIC CAT BEARCAT 454 2X4 454 1997 AMERICA
ARCTIC CAT BEARCAT 454 4X4 454 1996 AMERICA
ARCTIC CAT BEARCAT 454 4X4 454 1997 AMERICA
BENELLI ADIVA 125 125 2001 EUROPE 10,7 PS/ 7,9 KW
BENELLI ADIVA 125 125 2002 EUROPE 10,7 PS/ 7,9 KW
BENELLI ADIVA 125 125 2003 EUROPE 10,7 PS/ 7,9 KW
BENELLI ADIVA 125 125 2004 EUROPE 10,7 PS/ 7,9 KW
BENELLI ADIVA 125 125 2005 EUROPE 10,7 PS/ 7,9 KW
BENELLI ADIVA 125 125 2006 EUROPE 10,7 PS/ 7,9 KW
BENELLI ADIVA 150 150 2002 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW
BENELLI ADIVA 150 150 2003 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW
BENELLI ADIVA 150 150 2004 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW
BENELLI ADIVA 150 150 2005 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW
BENELLI ADIVA 150 150 2006 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW
BENELLI MACIS 125 125 2011 EUROPE 12,1 PS/ 9 KW
BENELLI MACIS 125 150 2011 EUROPE 12,4 PS/ 9,1 KW
BENELLI MACIS 125 125 2012 EUROPE 12,1 PS/ 8,9 KW
BENELLI MACIS 125 125 2013 EUROPE 12,1 PS/ 8,9 KW
BENELLI MACIS 150 150 2012 EUROPE 12,4 PS/ 9,1 KW
BENELLI MACIS 150 150 2013 EUROPE 12,4 PS/ 9,1 KW
BENELLI VELVET 125 125 1999 EUROPE 11,4 PS/ 8,4 KW
BENELLI VELVET 125 125 2000 EUROPE 11,4 PS/ 8,4 KW
BENELLI VELVET 125 125 2001 EUROPE 11,4 PS/ 8,4 KW
BENELLI VELVET 125 125 2008 EUROPE 11 PS/ 8 KW
BENELLI VELVET 125 125 2009 EUROPE 11 PS/ 8 KW
BENELLI VELVET 125 125 2010 EUROPE 11 PS/ 8 KW
BENELLI VELVET 125 125 2011 EUROPE 11 PS/ 8 KW
BENELLI VELVET 125 125 2012 EUROPE 11 PS/ 8 KW
BENELLI VELVET 125 125 2013 EUROPE 11 PS/ 8 KW
BENELLI VELVET 125 TOURING 125 2002 EUROPE 11,4 PS/ 8,4 KW
BENELLI VELVET 125 TOURING 125 2003 EUROPE 11,4 PS/ 8,4 KW
BENELLI VELVET 150 150 2001 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW
BENELLI VELVET 150 150 2008 EUROPE
BENELLI VELVET 150 150 2010 EUROPE 11 PS/ 8 KW
BENELLI VELVET 150 125 2011 EUROPE 11 PS/ 8 KW
BENELLI VELVET 150 125 2012 EUROPE 11 PS/ 8 KW
BENELLI VELVET 150 125 2013 EUROPE 11 PS/ 8 KW
BMW C1 125 125 2000 EUROPE 15 PS/ 11 KW
BMW C1 125 125 2001 EUROPE 15 PS/ 11 KW
BMW C1 125 125 2002 EUROPE 15 PS/ 11 KW
BMW C1 125 125 2003 EUROPE 15 PS/ 11 KW
BMW C1 125 ABS 125 2001 EUROPE 15 PS/ 11 KW
BMW C1 125 ABS 125 2002 EUROPE 15 PS/ 11 KW
BMW C1 125 ABS 125 2003 EUROPE 15 PS/ 11 KW
BMW C1 200 176 2002 EUROPE 18 PS/ 13 KW
BMW C1 200 176 2003 EUROPE 18 PS/ 13 KW
BMW C1 200 ABS 176 2002 EUROPE 18 PS/ 13 KW
BMW C1 200 ABS 176 2003 EUROPE 18 PS/ 13 KW
BOMBARDIER (BRP) RALLY 200 2X4 200 2004 AMERICA
BOMBARDIER (BRP) RALLY 200 2X4 200 2005 AMERICA
CAGIVA NAVIGATOR 1000 1000 2000 EUROPE 98 PS/ 72 KW
CAGIVA NAVIGATOR 1000 1000 2001 EUROPE 98 PS/ 72 KW
CAGIVA NAVIGATOR 1000 1000 2002 EUROPE 98 PS/ 72 KW
CAGIVA NAVIGATOR 1000 1000 2003 EUROPE 98 PS/ 72 KW
CAGIVA NAVIGATOR 1000 1000 2004 EUROPE 98 PS/ 72 KW
CAGIVA NAVIGATOR 1000 1000 2005 EUROPE 98 PS/ 72 KW
CAGIVA NAVIGATOR 1000 TOURING 1000 2000 EUROPE 98 PS/ 72 KW
CAGIVA NAVIGATOR 1000 TOURING 1000 2001 EUROPE 98 PS/ 72 KW
CAGIVA RAPTOR 1000 1000 2000 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 112 PS/ 82 KW
CAGIVA RAPTOR 1000 1000 2001 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 112 PS/ 82 KW
CAGIVA RAPTOR 1000 1000 2002 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 112 PS/ 82 KW
CAGIVA RAPTOR 1000 1000 2003 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 112 PS/ 82 KW
CAGIVA RAPTOR 1000 1000 2004 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 113 PS/ 83 KW
CAGIVA RAPTOR 1000 1000 2005 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 113 PS/ 83 KW
CAGIVA RAPTOR 650 650 2001 EUROPE 72 PS/ 53 KW
CAGIVA RAPTOR 650 650 2002 EUROPE 34 PS/ 25 KW, 72 PS/ 53 KW
CAGIVA RAPTOR 650 650 2003 EUROPE 34 PS/ 25 KW, 72 PS/ 53 KW
CAGIVA RAPTOR 650 I.E. 650 2004 EUROPE 34 PS/ 25 KW, 75 PS/ 55 KW
CAGIVA RAPTOR 650 I.E. 650 2005 EUROPE 75 PS/ 55 KW
CAGIVA RAPTOR 650 I.E. 650 2006 EUROPE 75 PS/ 55 KW
CAGIVA RAPTOR 650 I.E. 650 2007 EUROPE 75 PS/ 55 KW
CAGIVA V-RAPTOR 1000 1000 2000 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 112 PS/ 82 KW
CAGIVA V-RAPTOR 1000 1000 2001 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 112 PS/ 82 KW
CAGIVA V-RAPTOR 1000 1000 2002 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 112 PS/ 82 KW
CAGIVA V-RAPTOR 1000 1000 2004 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 113 PS/ 83 KW
CAGIVA V-RAPTOR 1000 1000 2005 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 113 PS/ 83 KW
CAGIVA V-RAPTOR 650 650 2001 EUROPE 34 PS/ 25 KW, 72 PS/ 53 KW
CAGIVA V-RAPTOR 650 650 2002 EUROPE 34 PS/ 25 KW, 72 PS/ 53 KW
CAGIVA V-RAPTOR 650 650 2003 EUROPE 34 PS/ 25 KW, 72 PS/ 53 KW
CAGIVA V-RAPTOR 650 I.E. 650 2004 EUROPE 34 PS/ 25 KW, 75 PS/ 55 KW
CAGIVA X-TRA RAPTOR 1000 1000 2003 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 112 PS/ 82 KW
CAGIVA X-TRA RAPTOR 1000 1000 2004 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 113 PS/ 83 KW
CAGIVA X-TRA RAPTOR 1000 1000 2005 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 113 PS/ 83 KW
DERBI GP1 125 125 2007 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI GP1 125 125 2008 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI GP1 125 125 2009 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI GP1 125 125 2010 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI GP1 125 125 2011 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI GPR 125 125 2010 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI GPR 125 125 2011 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI GPR 125 125 2012 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI GPR 125 RACING 125 2009 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI MULHACEN 125 125 2007 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI MULHACEN 125 125 2008 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI MULHACEN 125 125 2009 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI MULHACEN 125 125 2010 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI MULHACEN 125 125 2012 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI MULHACEN 125 CAFE 125 2008 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI MULHACEN 125 CAFE 125 2009 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI MULHACEN 125 CAFE 125 2010 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI MULHACEN 125 CAFE 125 2011 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI MULHACEN 125 CAFE 125 2012 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI RAMBLA 125 125 2008 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI RAMBLA 125 125 2009 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI RAMBLA 125 125 2010 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI RAMBLA 125 125 2011 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI RAMBLA 125 125 2012 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI RAMBLA 300 I 300 2010 EUROPE 22,4 PS/ 16,5 KW
DERBI RAMBLA 300 I 300 2011 EUROPE 22,4 PS/ 16,5 KW
DERBI RAMBLA 300 I 300 2012 EUROPE 22,5 PS / 16,6 KW
DERBI SENDA 125 CROSS CITY 125 2007 EUROPE 12 PS/ 8,8 KW
DERBI SENDA 125 CROSS CITY 125 2008 EUROPE 12 PS/ 8,8 KW
DERBI SENDA 125 CROSS CITY 125 2009 EUROPE 12 PS/ 8,8 KW
DERBI SENDA 125 CROSS CITY 125 2010 EUROPE 12 PS/ 8,8 KW
DERBI SENDA 125 CROSS CITY 125 2011 EUROPE 12 PS/ 8,8 KW
DERBI SENDA 125 CROSS CITY 125 2012 EUROPE 12 PS/ 8,8 KW
DERBI SENDA 125 DRD R 125 2009 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI SENDA 125 DRD R 125 2010 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI SENDA 125 DRD R 125 2011 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI SENDA 125 DRD R 125 2012 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI SENDA 125 DRD SM 125 2009 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI SENDA 125 DRD SM 125 2010 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI SENDA 125 DRD SM 125 2011 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI SENDA 125 DRD SM 125 2012 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI SENDA 125 TERRA 125 2007 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI SENDA 125 TERRA 125 2008 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI SENDA 125 TERRA 125 2009 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI SENDA 125 TERRA 125 2010 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI SENDA 125 TERRA 125 2011 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI SENDA 125 TERRA 125 2012 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI SENDA 125 TERRA ADVENTURE 125 2008 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI SENDA 125 TERRA ADVENTURE 125 2009 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI SENDA 125 TERRA ADVENTURE 125 2010 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI SENDA 125 TERRA ADVENTURE 125 2011 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI SENDA 125 TERRA ADVENTURE 125 2012 EUROPE 15 PS/ 11 KW
ETON VXL 250 R VECTOR 250 2005 AMERICA 16,6 PS/ 12,2 KW
ETON VXL 250 R VECTOR 250 2006 AMERICA 16,6 PS/ 12,2 KW
ETON VXL 250 R VECTOR 250 2007 AMERICA 16,6 PS/ 12,2 KW
ETON VXL 250 R VECTOR 250 2008 AMERICA 16,6 PS/ 12,2 KW
ETON VXL 250 R VECTOR 250 2009 AMERICA 16,6 PS/ 12,2 KW
ETON VXL 250 R VECTOR 250 2010 AMERICA 16,6 PS/ 12,2 KW
ETON VXL 250 R VECTOR 250 2011 AMERICA 16,6 PS/ 12,2 KW
ETON VXL 250 R VECTOR 250 2012 AMERICA 16,6 PS/ 12,2 KW
ETON VXL 250 R VECTOR 250 2013 AMERICA 16,6 PS/ 12,2 KW
ETON VXL 300 ST VECTOR 250 2010 EUROPE 20 PS/ 14,7 KW
ETON VXL 300 ST VECTOR 300 2011 EUROPE 20 PS/ 14,7 KW
ETON VXL 300 ST VECTOR 300 2012 EUROPE 20 PS/ 14,7 KW
ETON VXL 300 ST VECTOR 300 2013 EUROPE 20 PS/ 14,7 KW
GAS GAS EC 400 FSE 400 2002 EUROPE 44 PS/ 32 KW
GAS GAS EC 400 FSE 400 2003 EUROPE 44 PS/ 32 KW
GAS GAS FSE 450 I.E. 450 2003 EUROPE 49 PS/ 36 KW, 38 PS/ 28 KW
GAS GAS FSE 450 I.E. 450 2004 EUROPE 49 PS/ 36 KW, 38 PS/ 28 KW
GAS GAS FSE 450 I.E. 450 2005 EUROPE 38 PS/ 28 KW
GAS GAS FSE 450 I.E. 450 2006 EUROPE 38 PS/ 28 KW
GAS GAS FSE 450 I.E. 450 2007 EUROPE 38 PS/ 28 KW
GAS GAS HP-WILD 450 450 2003 ALL
GAS GAS HP-WILD 450 450 2004 ALL
GAS GAS HP-WILD 450 450 2005 ALL
GAS GAS HP-WILD 450 450 2006 ALL
GAS GAS HP-WILD 450 450 2007 ALL
GAS GAS PAMPERA 450 I.E. 450 2007 EUROPE
GAS GAS PAMPERA 450 I.E. 450 2008 EUROPE
GAS GAS PAMPERA 450 I.E. 450 2009 EUROPE
GAS GAS SM 450 FSR 450 2008 EUROPE 38 PS/ 28 KW
GAS GAS SM 450 FSR 450 2009 EUROPE 38 PS/ 28 KW
GAS GAS SM 450 HALLEY 450 2009 EUROPE
GAS GAS SM 450 HALLEY 450 2010 EUROPE
GAS GAS SM 450 I.E. 450 2002 EUROPE 49 PS/ 36 KW, 38 PS/ 28 KW
GAS GAS SM 450 I.E. 450 2003 EUROPE 49 PS/ 36 KW, 38 PS/ 28 KW
GAS GAS SM 450 I.E. 450 2004 EUROPE 49 PS/ 36 KW, 38 PS/ 28 KW
GAS GAS SM 450 I.E. 450 2005 EUROPE 49 PS/ 36 KW, 38 PS/ 28 KW
GAS GAS SM 450 I.E. 450 2006 EUROPE 49 PS/ 36 KW, 38 PS/ 28 KW
GAS GAS SM 450 I.E. 450 2007 EUROPE 38 PS/ 28 KW
GENERIC RACE 2 125 125 2011 EUROPE 9,8 PS/ 7,2 KW
GENERIC RACE 2 125 125 2012 EUROPE 9,8 PS/ 7,2 KW
GENERIC SOHO 125 125 2009 EUROPE 10,2 PS/ 7,5 KW
GENERIC SOHO 125 125 2010 EUROPE 12 PS/ 8,8 KW
GENERIC SOHO 125 125 2011 EUROPE 12 PS/ 8,8 KW
GENERIC SOHO 125 125 2012 EUROPE 12 PS/ 8,8 KW
GENERIC SOHO 150 150 2009 EUROPE 13,3 PS/ 9,8 KW
GENERIC SOHO 150 150 2010 EUROPE 13,3 PS/ 9,8 KW
GENERIC SOHO 150 150 2011 EUROPE 13,3 PS/ 9,8 KW
GENERIC SOHO 150 150 2012 EUROPE 13,3 PS/ 9,8 KW
GENERIC ZION 125 125 2010 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW
GENERIC ZION 125 125 2011 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW
GENERIC ZION 125 125 2012 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW
GILERA D.N.A 125 125 2001 EUROPE 15 PS/ 11 KW
GILERA D.N.A 125 125 2002 EUROPE 15 PS/ 11 KW
GILERA D.N.A 125 125 2003 EUROPE 15 PS/ 11 KW
GILERA D.N.A 180 180 2001 EUROPE 19 PS/ 14 KW
GILERA D.N.A 180 180 2002 EUROPE 19 PS/ 14 KW
GILERA D.N.A 180 180 2003 EUROPE 19 PS/ 14 KW
GILERA NEXUS 125 125 2007 EUROPE 15 PS/ 11 KW
GILERA NEXUS 125 125 2008 EUROPE 15 PS/ 11 KW
GILERA NEXUS 125 125 2009 EUROPE 15 PS/ 11 KW
GILERA NEXUS 125 125 2010 EUROPE 15 PS/ 11 KW
GILERA NEXUS 125 I.E. 125 2011 EUROPE 15 PS / 11 KW
GILERA NEXUS 125 I.E. 125 2012 EUROPE 15 PS/ 11 KW
GILERA RUNNER 125 ST 125 2009 EUROPE 15 PS/ 11 KW
GILERA RUNNER 125 ST 125 2010 EUROPE 15 PS/ 11 KW
GILERA RUNNER 125 ST 125 2011 EUROPE 15 PS / 11 KW
GILERA RUNNER 125 ST 125 2012 EUROPE 15 PS/ 11 KW
GILERA RUNNER 125 ST 125 2013 EUROPE 15 PS/ 11 KW
GILERA RUNNER 125 VX 125 2006 EUROPE 15 PS/ 11 KW
GILERA RUNNER 125 VX 125 2007 EUROPE 15 PS/ 11 KW
GILERA RUNNER 125 VX 125 2008 EUROPE 15 PS/ 11 KW
GILERA RUNNER 200 ST 200 2009 EUROPE 19,7 PS/ 14,5 KW
GILERA RUNNER 200 ST 200 2010 EUROPE 19,7 PS/ 14,5 KW
GILERA RUNNER 200 ST 200 2011 EUROPE 19 PS / 14 KW
GILERA RUNNER 200 ST 200 2012 EUROPE 19 PS/ 14 KW
GILERA RUNNER 200 VXR 200 2003 EUROPE 19,7 PS/ 14,5 KW
GILERA RUNNER 200 VXR 200 2004 EUROPE 19,7 PS/ 14,5 KW
GILERA RUNNER 200 VXR 200 2005 EUROPE 19,7 PS/ 14,5 KW
GILERA RUNNER 200 VXR 200 2006 EUROPE 19,7 PS/ 14,5 KW
GILERA RUNNER 200 VXR 200 2007 EUROPE 19,7 PS/ 14,5 KW
GILERA RUNNER 200 VXR 200 2008 EUROPE 19,7 PS/ 14,5 KW
HONDA CBR 125 R 125 2007 ALL 13,6 PS/ 10 KW
HONDA CBR 125 R 125 2008 ALL 13,6 PS/ 10 KW
HONDA CBR 125 R 125 2009 EUROPE 13,6 PS/ 10 KW
HONDA CBR 125 R 125 2010 EUROPE 13,6 PS/ 10 KW
HUSABERG FC 400 400 1997 ALL
HUSABERG FC 400 400 1998 ALL
HUSABERG FC 400 400 1999 ALL
HUSABERG FC 400 DESERT 400 1998 ALL
HUSABERG FC 501 501 1995 ALL
HUSABERG FC 501 501 1996 ALL
HUSABERG FC 501 501 1997 ALL
HUSABERG FC 501 501 1998 ALL
HUSABERG FC 501 501 1999 ALL
HUSABERG FC 501 E DESERT 501 1998 ALL
HUSABERG FC 600 600 1993 ALL
HUSABERG FC 600 600 1994 ALL
HUSABERG FC 600 600 1995 ALL
HUSABERG FC 600 600 1996 ALL
HUSABERG FC 600 600 1997 ALL
HUSABERG FC 600 600 1998 ALL
HUSABERG FC 600 600 1999 ALL
HUSABERG FC 600 E DESERT 600 1998 ALL
HUSABERG FC 600 SUPER MOTO 600 1999 ALL 58 PS/ 43 KW
HUSABERG FE 350 350 1991 EUROPE 38 PS/ 28 KW
HUSABERG FE 350 350 1992 EUROPE 38 PS/ 28 KW
HUSABERG FE 350 350 1993 EUROPE 38 PS/ 28 KW
HUSABERG FE 350 350 1994 EUROPE 38 PS/ 28 KW
